総務省にて技術基準適合証明および工事設計認証の平成20年3月分が公開されています。目新しいところでは,イー・モバイル向けと見られるHUWAI製「D03HW」やLongcheer Technology製「D11LC」といったものが認定されています。LC(Longcheer)ははまた新しい海外メーカーですが,上海を拠点としており,QUALCOMMと提携しているみたいで,携帯端末の設計を手掛ける企業のようです。Dなのでデータ端末だと思われますが,これまでとは違い11と一気に数字があがるのですがなんですかね?2GHz帯にも対応しているのでNTTドコモとのローミングには少なくとも対応しているとのことです。yurikoさん,情報ありがとうございますm(__)m 他はすでに他の認証機関を通過しているNTTドコモ向けと見られる「N906i」「N906iμ」「F906i」「L852i」やau向けと見られる「W63SA」が認定されています。というか,エスモビの「nanica7」もグループセンス製なんですね。以下に適当にまとめておきますm(__)m
また,気になるところではソフトバンク向けと見られる試作機もしくは開発コードとなっている機種が多数見られるところでしょうかね。特に「HC28」や「GPR 1SRA-2101」,「GI0225」,「RSC-W012-14GA」と海外メーカーがあるのが参入するのか?と期待されます。他は,また,シャープがたくさん出しそうだなぁくらいですかね。ウィルコム向けとしてはアルテル製「RX420AL」が再取得しています。チップセットとかも特に変わっていないようです(^_^;
名称・型番 | 会社名 | 種別 | 認証番号 | 電波の型式および周波数及び空中線電力 | 認証日 |
---|---|---|---|---|---|
ワイヤレスイヤホンセット02 | パナソニック モバイルコミュニケーションズ | 第2条第1項第19号 | 005WWDA0042 | F1D,G1D 2441MHz 0.000034~0.00013W/MHz | 2008/3/3 |
OST-2165 | 大井電気 | 第2条第1項第19号 | 001WWCA1043 | F1D 2441MHz 0.00003~0.00012W/MHz,G1D 2441MHz 0.00002~0.00008W/MHz | 2008/3/3 |
OST-2165 | 大井電気 | 第2条第1項第21号 | 001IZAA1302 | G1D 1898.45,1900.25MHz 0.01W,G7C,G7D,G7E,G7F,G7W,G7X 1895.15~1897.85MHz(300kHz間隔10波) 0.01W | 2008/3/3 |
FEMTO AP-U1 | 日本電気 | 第2条第1項第11号5 | 001AXAA2377 | G7W 2152.6~2167.4MHz(200kHz間隔75波) 0.01W | 2008/3/4 |
FEMTO AP-U1 | 日本電気 | 第2条第1項第11号9 | 001NWAA1454 | G7W 2152.6~2167.4MHz(200kHz間隔75波) 0.01W | 2008/3/4 |
FOMA L852i | LG電子 | 第2条第1項第11号3 | 001XYAA1438 | G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 832.4~837.6MHz(200kHz間隔27波) 0.25W 832.5,837.5MHz 0.25W 1922.6~1977.4MHz(200kHz間隔275波) 0.25W | 2008/3/4 |
FOMA L852i | LG電子 | 第2条第1項第11号7 | 001MWAA1087 | G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 832.4~837.6MHz(200kHz間隔27波) 0.25W 832.5,837.5MHz 0.25W 1922.6~1977.4MHz(200kHz間隔275波) 0.25W | 2008/3/4 |
MO0203-1 | Option NV | 第2条第1項第11号3 | 005XYAA0137 | G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 832.40~837.60MHz(200kHz間隔27波),832.50MHz,837.50MHz 0.25W 1922.60~1977.40MHz(200kHz間隔275波) 0.25W | 2008/3/4 |
MO0203-1 | Option NV | 第2条第1項第11号7 | 005MWAA0083 | G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 832.40~837.60MHz(200kHz間隔27波),832.50MHz,837.50MHz 0.25W 1922.60~1977.40MHz(200kHz間隔275波) 0.25W | 2008/3/4 |
W-021D | シャープ | 第2条第1項第11号3 | 001XYAB1136 | G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1942.6~1977.4MHz(200kHz間隔175波) 0.25W | 2008/3/5 |
W-021D | シャープ | 第2条第1項第11号7 | 001MWAB1039 | G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1942.6~1977.4MHz(200kHz間隔175波) 0.25W | 2008/3/5 |
W-021D | シャープ | 第2条第1項第19号 | 001WWDB1043 | F1D,F1E,F1W 2441MHz 0.000028~0.00011W/MHz | 2008/3/5 |
KMP7L1P1-1A | 日本電気 | 第2条第1項第11号7 | 001MWAA1091 | G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 832.4~837.6MHz(200kHz間隔27波) 0.25W 832.5,837.5MHz 0.25W 1752.4~1782.4MHz(200kHz間隔151波) 0.25W 1922.6~1977.4MHz(200kHz間隔275波) 0.25W | 2008/3/6 |
D01NXⅡ | ネットインデックス | 第2条第1項第11号3 | 001XYAA1447 | G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1752.4~1762.4MHz(200kHz間隔51波) 0.125W | 2008/3/7 |
D01NXⅡ | ネットインデックス | 第2条第1項第11号7 | 001MWAA1093 | G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1752.4~1762.4MHz(200kHz間隔51波) 0.125W | 2008/3/7 |
RX420AL | アルテル | 第2条第1項第22号 | 001JXAA1180 | G1D 1898.45,1900.25,1916.15,1916.75,1917.35,1917.95MHz 0.01W,G7C,G7D,G7F,G7W,G7X 1884.65~1919.45MHz(1898.45,1900.25MHz及ビ1915.85~1918.25MHzヲ除ク300kHz間隔106波) 0.01W | 2008/3/7 |
XN-DVBT07 | シャープ | 第2条第1項第11号3 | 001XYAB1135 | G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 832.4~837.6MHz(200kHz間隔27波) 0.25W 832.5,837.5MHz 0.25W 1752.4~1782.4MHz(200kHz間隔151波) 0.25W 1922.6~1977.4MHz(200kHz間隔275波) 0.25W | 2008/3/11 |
XN-DVBT07 | シャープ | 第2条第1項第11号7 | 001MWAB1038 | G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 832.4~837.6MHz(200kHz間隔27波) 0.25W 832.5,837.5MHz 0.25W 1752.4~1782.4MHz(200kHz間隔151波) 0.25W 1922.6~1977.4MHz(200kHz間隔275波) 0.25W | 2008/3/11 |
FOMA N906iμ | 日本電気 | 第2条第1項第11号3 | 001XYAA1446 | G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 832.4~837.6MHz(200kHz間隔27波) 0.25W 832.5,837.5MHz 0.25W 1922.6~1977.4MHz(200kHz間隔275波) 0.25W | 2008/3/12 |
FOMA N906iμ | 日本電気 | 第2条第1項第11号7 | 001MWAA1092 | G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 832.4~837.6MHz(200kHz間隔27波) 0.25W 832.5,837.5MHz 0.25W 1922.6~1977.4MHz(200kHz間隔275波) 0.25W | 2008/3/12 |
D03HW | Huawei Technologies Co.,Ltd. | 第2条第1項第11号3 | 005XYAA0142 | G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1752.40~1762.40MHz(200kHz間隔51波) 0.25W | 2008/3/13 |
D03HW | Huawei Technologies Co.,Ltd. | 第2条第1項第11号7 | 005MWAA0088 | G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1752.40~1762.40MHz(200kHz間隔51波) 0.25W | 2008/3/13 |
RSC-W012-14GA | RF Window Co.,Ltd. | 第2条第1項第11号9 | 005NWAA0025 | G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1962.60~1977.40MHz(200kHz間隔75波) 0.015W,G7W 2152.60~2167.40MHz(200kHz間隔75波) 0.013W | 2008/3/13 |
GI0225 | Option NV | 第2条第1項第11号3 | 005XYAA0138 | G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1922.60~1977.40MHz(200kHz間隔275波) 0.25W | 2008/3/14 |
GI0225 | Option NV | 第2条第1項第11号7 | 005MWAA0084 | G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1922.60~1977.40MHz(200kHz間隔275波) 0.25W | 2008/3/14 |
FOMA F906i | 富士通 | 第2条第1項第11号3 | 001XYAA1448 | G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 832.4~837.6MHz(200kHz間隔27波),832.5,837.5MHz,1752.4~1782.4MHz(200kHz間隔151波),1922.6~1977.4MHz(200kHz間隔275波) 0.25W | 2008/3/17 |
FOMA F906i | 富士通 | 第2条第1項第11号7 | 001MWAA1094 | G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 832.4~837.6MHz(200kHz間隔27波),832.5,837.5MHz,1752.4~1782.4MHz(200kHz間隔151波),1922.6~1977.4MHz(200kHz間隔275波) 0.25W | 2008/3/17 |
CDMA W63SA | 三洋電機 | 第2条第1項第11号 | 001XZAA1250 | G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 824.76~829.23MHz(30kHz間隔150波),898.75~900.25MHz(25kHz間隔61波),915.75~924.25MHz(25kHz間隔341波) 0.25W | 2008/3/21 |
CDMA W63SA | 三洋電機 | 第2条第1項第11号4 | 001ZYAA1054 | G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1925.75~1939.25MHz(50kHz間隔271波) 0.25W | 2008/3/21 |
CDMA W63SA | 三洋電機 | 第2条第1項第11号8 | 001NXAA1116 | G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 824.76~829.23MHz(30kHz間隔150波),898.75~900.25MHz(25kHz間隔61波),915.75~924.25MHz(25kHz間隔341波),1925.75~1939.25MHz(50kHz間隔271波) 0.25W | 2008/3/21 |
CDMA W63SA | 三洋電機 | 第2条第1項第19号 | 001WWDA1094 | F1D,G1D 2441MHz 0.000024~0.0001W/MHz | 2008/3/21 |
W-025 | シャープ | 第2条第1項第19号 | 001WWDB1045 | F1D,F1E,F1W 2441MHz 0.000028~0.00011W/MHz | 2008/3/21 |
W-025 | シャープ | 第2条第1項第11号7 | 001MWAB1041 | G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1942.6~1977.4MHz(200kHz間隔175波) 0.25W | 2008/3/21 |
W-025 | シャープ | 第2条第1項第11号3 | 001XYAB1138 | G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1942.6~1977.4MHz(200kHz間隔175波) 0.25W | 2008/3/21 |
W-027 | シャープ | 第2条第1項第11号3 | 001XYAB1137 | G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1942.6~1977.4MHz(200kHz間隔175波) 0.25W | 2008/3/21 |
W-027 | シャープ | 第2条第1項第11号7 | 001MWAB1040 | G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1942.6~1977.4MHz(200kHz間隔175波) 0.25W | 2008/3/21 |
W-027 | シャープ | 第2条第1項第19号 | 001WWDB1044 | F1D,F1E,F1W 2441MHz 0.000028~0.00011W/MHz | 2008/3/21 |
HC28 | サイオン・テクロジックス | 第2条第1項第11号3 | 005XYAA0140 | G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1922.60~1977.40MHz(200kHz間隔275波) 0.25W | 2008/3/24 |
HC28 | サイオン・テクロジックス | 第2条第1項第11号7 | 005MWAA0086 | G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1922.60~1977.40MHz(200kHz間隔275波) 0.25W | 2008/3/24 |
D11LC | Longcheer Technology (Shanghai) Co., Ltd. | 第2条第1項第11号3 | 005XYAA0141 | G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1752.40~1762.40MHz(200kHz間隔51波) 0.25W,1922.60~1977.40MHz(200kHz間隔275波) 0.25W | 2008/3/25 |
D11LC | Longcheer Technology (Shanghai) Co., Ltd. | 第2条第1項第11号7 | 005MWAA0087 | G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1752.40~1762.40MHz(200kHz間隔51波) 0.25W,1922.60~1977.40MHz(200kHz間隔275波) 0.25W | 2008/3/25 |
EB-VS84JZA | パナソニック モバイルコミュニケーションズ | 第2条第1項第11号3 | 001XYAA1449 | G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1922.6~1977.4MHz(200kHz間隔275波) 0.25W | 2008/3/25 |
EB-VS84JZA | パナソニック モバイルコミュニケーションズ | 第2条第1項第11号7 | 001MWAA1095 | G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1922.6~1977.4MHz(200kHz間隔275波) 0.25W | 2008/3/25 |
SU-PONAC | 東芝 | 第2条第1項第11号4 | 005ZYAA0053 | G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1925.75~1939.25MHz(50kHz間隔271波) 0.21W | 2008/3/25 |
SU-PONAC | 東芝 | 第2条第1項第11号 | 005XZAA0102 | G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 824.76~829.23MHz(30kHz間隔150波) 0.264W 898.75~900.25MHz(25kHz間隔61波) 0.264W 915.75~924.25MHz(25kHz間隔341波) 0.264W | 2008/3/25 |
SU-PONAC | 東芝 | 第2条第1項第11号8 | 005NXAA0077 | G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 824.76~829.23MHz(30kHz間隔150波) 0.264W 898.75~900.25MHz(25kHz間隔61波) 0.264W 915.75~924.25MHz(25kHz間隔341波) 0.264W 1925.75~1939.25MHz (50kHz間隔271波) 0.21W | 2008/3/25 |
nanica7 | グループセンス | 第2条第1項第19号 | 003WWA080198 | G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.00233W/MHz,D1D,G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.00015W/MHz | 2008/3/26 |
NWS-MF01 | グループセンス | 第2条第1項第19号 | 003WWA080197 | G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.00233W/MHz D1D,G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.00015W/MHz | 2008/3/26 |
DC20DA0275 | シャープ | 第2条第1項第19号2 | 003GZA080206 | G1D 2484MHz 0.004W/MHz | 2008/3/27 |
DC20DA0275 | シャープ | 第2条第1項第19号 | 003WWA080205 | G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.006W/MHz,D1D,G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.0015W/MHz,F1D,G1D 2441MHz 0.00002W/MHz | 2008/3/27 |
FOMA N906i | 日本電気 | 第2条第1項第11号3 | 001XYAA1451 | G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 832.4~837.6MHz(200kHz間隔27波),832.5,837.5MHz,1752.4~1782.4MHz(200kHz間隔151波),1922.6~1977.4MHz(200kHz間隔275波) 0.25W | 2008/3/27 |
FOMA N906i | 日本電気 | 第2条第1項第11号7 | 001MWAA1097 | G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 832.4~837.6MHz(200kHz間隔27波),832.5,837.5MHz,1752.4~1782.4MHz(200kHz間隔151波),1922.6~1977.4MHz(200kHz間隔275波) 0.25W | 2008/3/27 |
GPR 1SRA-2101 | C&S MICROWAVE | 第2条第1項第11号5 | 005AXAA0027 | G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1962.60~1977.40MHz(200kHz間隔75波) 0.02W,G7W 2152.60~2167.40MHz(200kHz間隔75波) 0.01W | 2008/3/28 |
GPR 1SRA-2101 | C&S MICROWAVE | 第2条第1項第11号9 | 005NWAA0026 | G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1962.60~1977.40MHz(200kHz間隔75波) 0.02W,G7W 2152.60~2167.40MHz(200kHz間隔75波) 0.01W | 2008/3/28 |
D11LC は1.9GHz 帯が含まれているので、データー通信でもドコモローミング対応のものだと思います。