もくじ
ASUSTeK Computer(以下、ASUS)の日本市場における「Zenfone」ブランドや「ROG」ブランドのスマートフォン(スマホ)について主にまとめているページです。
製品
未発表
製品名 | 型番 | 開発コード | 技適 | 備考 |
2024年
製品名 | 型番 | 開発コード | 発売日 | 技適 | 販路 | 備考 |
Zenfone11Ultra | AI2401 | ASUS_AI2401_H | 2024-07-05 | 020-240001 | Japan(SimFree) | 12GB+256GB 16GB+512GB |
ROG Phone 8 Pro Edition | AI2401 | ASUS_AI2401_A ASUS_AI2401_C ASUS_AI2401_F | 2024-05-17 | 020-240001 | Japan(SimFree) | 24GB+1TB |
ROG Phone 8 Pro | AI2401 | ASUS_AI2401_A ASUS_AI2401_C ASUS_AI2401_F | 2024-05-17 | 020-240001 | Japan(SimFree) | 16GB+512GB |
ROG Phone 8 | AI2401 | ASUS_AI2401_A ASUS_AI2401_C ASUS_AI2401_D ASUS_AI2401_E | 2024-05-17 | 020-240001 | Japan(SimFree) | 16GB+256GB |
2023年
製品名 | 型番 | 開発コード | 発売日 | 技適 | 販路 | 備考 |
Zenfone 10 | AI2302 | ASUS_AI2302 | 2023-09-08 | 020-230198 ADF230055020 | Japan(SimFree) | 8GB+128GB 8GB+256GB 16GB+512GB |
ROG Phone 7 Ultimate | AI2205 | ASUS_AI2205_B ASUS_AI2205_D | 2023-07-21 | 020-230141 | Japan(SimFree) | 16GB+512GB |
ROG Phone 7 | AI2205 | ASUS_AI2205_A ASUS_AI2205_C | 2023-07-21 | 020-230141 | Japan(SimFree) | 12GB+256GB 16GB+512GB |
2022年
製品名 | 型番 | 開発コード | 発売日 | 技適 | 販路 | 備考 |
ROG Phone 6D | AI2203 | ASUS_AI2203_A ASUS_AI2203_C | N/A | 日本未発売 | ||
ROG Phone 6D Ultimate | AI2203 | ASUS_AI2203_B ASUS_AI2203_D | N/A | 日本未発売 | ||
Zenfone 9 | AI2202 | ASUS_AI2202_A ASUS_AI2202_B ASUS_AI2202_C | 2022/11/04 | 003-220186(2022/07/22) | Japan(SimFree) | 8GB+128GB 8GB+256GB 16GB+256GB FeliCa対応 |
ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition | AI2201 | ASUS_AI2201_F | 2022/10/07 | 003-220185(2022/12/09) | Japan(SimFree) | 16GB+512GB |
ROG Phone 6 BATMAN Edition | AI2201 | ASUS_AI2201_F | 2022/10/07 | 003-220185(2022/08/16) | Japan(SimFree) | 12GB+256GB |
ROG Phone 6 Pro | AI2201 | ASUS_AI2201_B ASUS_AI2201_D | 2022/10/07 | 003-220185(2022/08/16) | Japan(SimFree) | 18GB+512GB |
ROG Phone 6 | AI2201 | ASUS_AI2201_A ASUS_AI2201_C ASUS_AI2201_F | 2022/10/07 | 003-220185(2022/08/16) | Japan(SimFree) | 12GB+256GB 16GB+512GB |
2021年
製品名 | 型番 | 開発コード | 発売日 | 技適 | 販路 | 備考 |
Smartphone for Snapdragon Insiders (EXP21 Smartphone) | ZS675KW | ASUS_I007D | 2021/09/25 | 003-210018 ADF210006003 | Japan(SimFree) | 12GB+256GB |
ROG Phone 5S Pro | ZS676KS | ASUS_I005DC | 2021/11/26 | Japan(SimFree | 18GB+512GB | |
ROG Phone 5S | ZS676KS | ASUS_I005D | 2021/11/19 | Japan(SimFree | 12GB+256GB 16GB+512GB | |
Zenfone 8 | ZS590KS | ASUS_I006D ASUS_I006DA | 2021/08/20 | 003-210096(2021/05/07) | Japan(SimFree) | 8GB+128GB 8GB+256GB 16GB+256GB FeliCa対応 |
Zenfone 8 Flip | ZS672KS | ASUS_I004D | 2021/08/20 | 003-210092(2021/05/17) | Japan(SimFree) | 8GB+128GB 8GB+256GB |
ROG Phone 5 Ultimate | ZS673KS | ASUS_I005DC | 2021/08/31 | 003-210001(2021/03/03 | Japan(SimFree) | 18GB+512GB |
ROG Phone 5 | ZS673KS | ASUS_I005D | 2021/05/28 | 003-210001(2021/03/03) | Japan(SimFree | 12GB+256GB 16GB+256GB |
2020年
製品名 | 型番 | 開発コード | 発売日 | 技適 | 販路 | 備考 |
ZenFone 7 Pro | ZS670KS | ASUS_I002D | 2020/10/23 | 003-200126(2020/09/11) | Japan(SimFree) | 8GB+256GB |
ZenFone 7 | ZS670KS | ASUS_I002D | 2020/10/23 | 003-200126(2020/09/11) | Japan(SimFree) | 8GB+128GB |
ROG Phone 3 | ZS661KS | ASUS_I003D | 2020/09/26 | 003-200109(2020/07/21) | Japan(SimFree) | 12GB+512GB 16GB+512GB |
2019年
製品名 | 型番 | 開発コード | 発売日 | 技適 | 販路 | 備考 |
ROG Phone II | ZS660KS | ASUS_I001D ASUS_I001DC | 2019/11/22 | 003-190144(2019/08/14) | Japan(SimFree) | 12GB+512GB 12GB+1TB |
ZenFone 6 Edition 30 | ZS630KS | ASUS_I01WD | 2019/08/23 | 003-190060(2019/04/18) | Japan(SimFree) | 12GB+512GB |
ZenFone 6 | ZS630KS | ASUS_I01WD | 2019/08/23 | 003-190060(2019/04/18) | Japan(SimFree) | 6GB+128GB 8GB+256GB |
ZenFone Max Pro (M2) | ZB631KL | ASUS_X01BDA | 2019/03/15 | 003-180273(2018/11/30) | Japan(SimFree) | 4GB+64GB 6GB+64GB |
ZenFone Max (M2) | ZB633KL | ASUS_X01AD | 2019/03/15 | 003-180270(2018/11/29) | Japan(SimFree) |
2018年
製品名 | 型番 | 開発コード | 発売日 | 技適 | 販路 | 備考 |
ZenFone Max Pro (M1) | ZB602KL | ASUS_X00TDB | 2018/12/21 | 003-180206(2018/10/01) | Japan(SimFree) | |
ZenFone Live (L1) | ZA550KL | ASUS_X00RD | 2018/12/21 | 003-180127(2018/06/27) | Japan(SimFree) | |
ZenFone Max (M1) | ZB555KL | ASUS_X00PD | 2018/09/21 | 003-180055(2018/04/09) | Japan(SimFree) | 3GB+32GB |
ROG Phone | ZS600KL | ASUS_Z01QD | 2018/11/23 | 003-180192(2018/08/27) | Japan(SimFree) | |
ZenFone 5Z | ZE620KL | ASUS_Z01RD | 2018/06/15 | 003-180108(2018/05/14) | Japan(SimFree) | |
ZenFone 5 | ZE620KL | ASUS_X00QD | 2018/05/18 | 003-180044(2018/03/13) | Japan(SimFree) | |
ZenFone 5Q | ZC600KL | ASUS_X017DA | 2018/05/18 | 003-180053(2018/04/10) | Japan(SimFree) | |
ZenFone Max Plus (M1) | ZB570T | ASUS_X018D | 2018/02/17 | 003-170264(2018/01/25) | Japan(SimFree) |
2017年
製品名 | 型番 | 開発コード | 発売日 | 技適 | 販路 | 備考 |
ZenFone 4 Max | ZC520KL | ASUS_X00HD | 2017/12/08 | 003-170189(2017/10/10) | Japan(SimFree) | |
ZenFone 4 Max Pro | ZC554KL | ASUS_X00ID | 2017/12/23 | 003-170160(2017/08/16) | Japan(SimFree) | |
ZenFone 4 Selfie Pro | ZD552KL | ASUS_Z01MDA | 2017/09/23 | 003-170100(2017/07/14) | Japan(SimFree) | |
ZenFone 4 Selfie | ZD553KL | ASUS_X00LD | 2017/12/15 | 03-170159(2017/08/23) | Japan(SimFree) | |
ZenFone 4 Pro | ZS551KL | ASUS_Z01GD | 2017/10/27 | 003-170120(2017/08/24) | Japan(SimFree) | |
ZenFone 4 | ZE554KL | ASUS_Z01KD ASUS_Z01KDA | 2017/09/23 | 003-170165(2017/08/25) | Japan(SimFree) | |
ZenFone Live | ZB501KL | ASUS_A007 | 2017/07/14 | 003-170084(2017/05/19) | Japan(SimFree) | |
ZenFoneZoomS | ZE553KL | ASUS_Z01HDA | 2017/06/23 | 003-160268(2016/12/21) | Japan(SimFree) | |
ZenFone AR | ZS571KL | ASUS_A002 | 2017/06/23 | 003-170046(2017/03/21) | Japan(SimFree) | |
ZenFone 3 Max | ZC553KL | ASUS_X00DDA | 2017/04/12 | 003-160250(2017/03/22) 003-160250(2016/11/21) | Japan(SimFree) | |
ZenFone 3 | ZE552KL | ASUS_Z012DA | 2017/03/17 | 003-160118(2016/07/15) | Japan(SimFree) | |
ZenFone 3 Max | ZC520TL | ASUS_X008DB | 2017/01/14 | 003-160219(2017/03/29) 003-160219(2016/10/28) | Japan(SimFree) | |
ZenFone Go | ZB552KL | ASUS_X007DB | 2017/03/17 | 003-160095(2016/06/14) | Japan(SimFree) |
2016年
製品名 | 型番 | 開発コード | 発売日 | 技適 | 販路 | 備考 |
ZenPad 3S 10 LTE | Z500KL | ASUS_P00I | 2016/12/09 | 003-160237(2016/11/16) | Japan(SimFree) | |
ZenFone 3 Ultra | ZU680KL | ASUS_A001 | 2016/12/09 | 003-160230(2016/11/08) | Japan(SimFree) | |
ZenFone Go | ZB500KL | ASUS_X00ADA | 2016/10/ | 003-160212(2016/10/07) | Japan(SimFree) | |
ZenFone 3 Laser | ZC551KL | ASUS_Z01BDA | 2016/11/26 | 003-160180(2016/09/08) | Japan(SimFree) | |
ZenFone 3 Deluxe | ZS570KL | ASUS_Z016D | 2016/10/28 | 003-160132(2016/08/19) | Japan(SimFree) | |
ZenFone 3 Deluxe | ZS550KL | ASUS_Z01FD | 2016/10/28 | 003-160174(2016/09/16) | Japan(SimFree) | |
ZenFone 3 | ZE520KL | ASUS_Z017DA | 2016/10/07 | 003-160165(2016/08/12) | Japan(SimFree) | |
ZenFone Go | ZB551KL | ASUS_X013DB | 2016/04/02 | 003-150285(2016/01/22) | Japan(SimFree) | |
ZenFone Max | ZC550KL | ASUS_Z010DB | 2016/03/18 | 003-160039(2016/03/08) | Japan(SimFree) | |
ZenFone Zoom | ZX551ML | ASUS_Z00XS | 2016/02/05 | 003-160006(2016/01/25) 201-150401(2015/12/14) 201-150401(2015/09/24) | Japan(SimFree) |
2015年
製品名 | 型番 | 開発コード | 発売日 | 技適 | 販路 | 備考 |
ZenFone 2 Laser | ZE550KL | ASUS_Z00LD | 201-150242(2015/11/06) | Japan(SimFree) | ||
ZenFone 2 Laser | ZE601KL | ASUS_Z011D | 2015/11/13 | 003-160028(2016/02/26) 201-150310(2015/11/06) | Japan(SimFree) | |
ZenFone 2 Laser | ZE500KL | ASUS_Z00ED | 2015/08/08 | 003-160021(2016/02/23) 201-150138(2015/11/06) | Japan(SimFree) | |
ZenFone Selfie | ZD551KL | ASUS_Z00UD | 2015/09/18 | 003-160026(2016/02/25) 201-150260(2015/11/06) | Japan(SimFree) | |
ZenFone 2 | ZE551ML | ASUS_Z00AD | 2015/05/16 | 006-000291(2015/02/09) | Japan(SimFree) | |
ZenFone 2 | ZE550ML | ASUS_Z008D | 2015/05/16 | 006-000291(2015/02/09) | Japan(SimFree) |
2014年
製品名 | 型番 | 開発コード | 発売日 | 技適 | 販路 | 備考 |
ZenFone | A500KL | ASUS_T00P | 2014/11/08 | 201-140321(2014/08/26) | Japan(SimFree) | 2GB+32GB |