もくじ
NTTドコモの2005年年末以降に発売されるDoCoMo 902iシリーズについて。
概要
機種別情報
スペック比較表
D902i/F902i/N902i
機種名 | D902i | F902i | N902i |
写真 | |||
リンク | DoCoMo 三菱電機 Impress ITmedia1 / ITmedia2 AirBlog | DoCoMo 富士通 Impress ITmedia1 / ITmedia2 AirBlog | DoCoMo NEC Impress ITmedia1 / ITmedia2 AirBlog |
発売日 | 2005/11/11 | 2005/11/11 | 2005/11/18 |
予想価格 | 3万5千円程度 | 3万5千円程度 | 3万5千円程度 |
メーカー | 三菱電機 | 富士通 | 日本電気 |
JATE認定日 | 2005/09/14 | 2005/09/13 | |
サイズ | 49×108.5×19.5mm | 106×50×25mm | 51×106×25mm |
質量 | 116g | 131g | 127g |
形状 | スライド | 折りたたみ | 折りたたみ |
連続通話時間 | 165分 | 180分 | 140分 |
連続通話時間(TV電話) | 90分 | 100分 | 90分 |
連続待受時間(静止時) | 550時間 | 540時間 | 520時間 |
連続待受時間(移動時) | 380時間 | 380時間 | 390時間 |
OS | Symbian v8.1b | Symbian v8.1b | Linux |
アプリケーションCPU | SH-Mobile | SH-Mobile | OMAP2 |
日本語入力 | ATOK+APOT | ATOK+APOT | 独自/T9ダイレクト |
メインディスプレイ | 2.8inch WQVGA(240×400dot) 262,114色 TFT液晶 | 2.4inch QVGA (240×320dot) 262,114色 TFT液晶 | 2.5inch QVGA+(240×345dot) 262,114色 MobileShineView(TFT)液晶 |
サブディスプレイ | × | 1.0inch 65,000色 カラーSTN液晶 | 1.0inch 65,536色 TFT液晶 |
メインカメラ | 有効画素200万 記録画素400万 スーパーハニカムCCD | 有効画素200万 記録画素400万 スーパーハニカムCCD | 有効画素200万 記録画素400万 スーパーハニカムCCD |
ライト | ○ | ○ | ○ |
オートフォーカス | ○ | ○ | ○ |
手ブレ補正 | × | × | 静止画/動画デジタル補正 |
サブカメラ | 有効画素32万 記録画素31万 CMOS | 有効画素32万 記録画素31万 CMOS | 有効画素33万 記録画素31万 CMOS |
バッテリ | D06 3.7V 790mAh | F07 3.7V 770mAh | N11 3.8V 850mAh |
着信メロディ | 64和音 128音色 | 64和音 128音色 | 67和音 3D |
音楽再生 | ○ | ○ | ○ |
SD-Audio | × | × | × |
おサイフケータイ(Felica) | ○ | ○ | ○ |
Suica(JR東日本) | × | ○ | ○ |
FOMAプラスエリア(800MHz) | ○ | ○ | ○ |
自動時刻補正 | ○ | ○ | ○ |
プッシュトーク | ○ | ○ | ○ |
トルカ | ○ | ○ | ○ |
マルチナンバー | ○ | ○ | ○ |
iチャネル | ○ | ○ | ○ |
PDFビューア(Acrobat Reader LE) | ○ | ○ | ○ |
フルブラウザ | × | × | NetFront v3.2 |
オフィスビューア | × | × | × |
外部メモリ | miniSD(別売) | miniSD(別売) | miniSD(別売) |
色 | プレミアムイエロー ラスターホワイト クールブラック ルミナスピンク | プラチナミラー メタルブロンズ グロッシールージュ フェアリーラベンダー | シャンパンオレンジ ダークワイン ミスティラベンダー インディゴブルー |
その他 | メールの圏内自動送信 | パノラマ撮影 指紋認証 |
P902i/SH902i/SO902i
機種名 | P902i | SH902i | SO902i |
写真 | |||
リンク | DoCoMo 松下電器 Impress ITmedia1 / ITmedia2 AirBlog | DoCoMo SHARP Impress ITmedia1 / ITmedia2 AirBlog | DoCoMo Sony Ericsson Impress ITmedia1 / ITmedia2 AirBlog |
発売日 | 2005/12/06 | 2005/12/09 | 2006/03/21 |
予想価格 | 3万5千円程度 | 3万5千円程度 | 3万5千円程度 |
メーカー | パナソニック | シャープ | ソニーエリクソン |
JATE認定日 | 2005/09/15 | 2005/08/08 | 2005-12-13 |
サイズ | 102×49×18.3mm | 107×50×22mm | 109×46×20mm |
質量 | 109g | 129g | 102g |
形状 | 折りたたみ | 回転2軸 | ストレート |
連続通話時間 | 150分 | 140分 | 140分 |
連続通話時間(TV電話) | 100分 | 90分 | 90分 |
連続待受時間(静止時) | 500時間 | 500時間 | 500時間 |
連続待受時間(移動時) | 350時間 | 400時間 | 390時間 |
OS | Linux | Symbian v8.1b | Symbian v8.1b |
アプリケーションCPU | OMAP2 | OMAP2 | OMAP2 |
日本語入力 | Advanced Wnn | ケータイShoin 4 | POBox(Wnn) |
メインディスプレイ | 2.4inch QVGA (240×240dot) 262,144色 TFT液晶 | 2.4inch QVGA (240×240dot) 262,144色 VeilViewモバイルASV液晶 | 1.9inch QVGA (240×240dot) 262,144色 TFT液晶 |
サブディスプレイ | 1.0inch 4,096色 カラーSTN液晶 | × | × |
メインカメラ | 有効画素201万 有効画素192万画素 νMaicovicon | 有効画素数316万 有効画素315万 CCD | 有効画素数318万 有効画素315万 CMOS |
ライト | ○ | ○ | ○ |
オートフォーカス | × | ○ | ○ |
手ブレ補正 | × | 動画 | 動画 |
サブカメラ | 有効画素11万 記録画素10万 CMOS | 有効画素11万 記録画素10万 CMOS | 有効画素11万 記録画素10万 CMOS |
バッテリ | P?? 3.7V 830mAh | SH06 3.7V 850mAh | SO01 3.7V 840mAh |
着信メロディ | 64和音 | 128和音 3D | 128和音 |
音楽再生 | ○ | ○ | ○ |
SD-Audio | ○ | ○ | ×(ATRAC3も×) |
おサイフケータイ(Felica) | ○ | ○ | ○ |
Suica(JR東日本) | ○ | ○ | ○ |
FOMAプラスエリア(800MHz) | ○ | ○ | ○ |
自動時刻補正 | ○ | ○ | ○ |
プッシュトーク | ○ | ○ | ○ |
トルカ | ○ | ○ | ○ |
マルチナンバー | ○ | ○ | ○ |
iチャネル | ○ | ○ | ○ |
PDFビューア(Acrobat Reader LE) | ○ | ○ | ○ |
フルブラウザ | × | NetFront v3.2 | × |
オフィスビューア | × | Picsel Viewer | × |
外部メモリ | miniSD(別売) | miniSD(別売) | MSDuo(別売) MSProDuo(別売) |
色 | シルバー×クールグラス ブラック×ラバーブラック ホワイト×ブーケグラス | カーボンレッド レザーブラック シェルブルー グラスホワイト | ダークブルー×ブラウン ホワイト×ホワイト レッド×レッド |
その他 | カスタムジャケット Bluetooth ワンプッシュオープンボタン |
関連記事
プレスリリース
- ドコモ、トランシーバー風の通話サービス「プッシュトーク」(Impress)
- http://k-tai.impress.co.jp/cda/article/news_toppage/26161.html
- 902iシリーズのポイント、ここが使いやすくなった(Impress)
- http://k-tai.impress.co.jp/cda/article/news_toppage/26163.html
- FOMAに2つの電話番号を追加できる「マルチナンバー」(Impress)
- http://k-tai.impress.co.jp/cda/article/news_toppage/26171.html
- 店頭でクーポンなどを取得できる「トルカ」、902iで利用可能に(Impress)
- http://k-tai.impress.co.jp/cda/article/news_toppage/26165.html
- 「プッシュトーク」対応、トルカとiチャネルも──「902i」6機種登場(ITmedia)
- http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/0510/19/news038.html
- 音声定額も実現〜夏野氏が話すプッシュトークの狙い(ITmedia)
- http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/0510/19/news069.html
- 902i、プッシュトーク以外にも「ここが新しい」(ITmedia)
- http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/0510/20/news005.html
- ドコモが「電話男」で描くプッシュトークのイメージ(ITmedia)
- http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/0510/19/news081.html
- ドコモ、FOMAに複数番号を割り当てられる「マルチナンバー」(ITmedia)
- http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/0510/19/news103.html
- FOMA 902iシリーズ中、4機種がSymbian OS採用(ITmedia)
- http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/0510/19/news097.html
- NTTドコモ、FOMA“902iシリーズ”を発表――ソニー・エリクソン初のFOMAが登場!(ASCII24)
- http://k-tai.ascii24.com/k-tai/news/2005/10/19/658624-000.html
- 「premini FOMA」が登場、着うたはminiSDに保存可能--ドコモ902iシリーズ(CNET)
- http://japan.cnet.com/news/tech/story/0,2000047674,20089197,00.htm
- フォトレポート:NTTドコモ、冬商戦に向けてFOMA 902iシリーズを投入(CNET)
- http://japan.cnet.com/news/tech/story/0,2000047674,20089220,00.htm
- ドコモ、定額通話「カケ・ホーダイ」機能が使える新FOMA「902i」シリーズを発表(livedoor)
- http://computers.livedoor.com/series_detail?id=22350
- ドコモ、プッシュトーク対応「FOMA 902i」シリーズを発表〜ファッションショーの次は劇仕立て(AirBlog)
- http://www.memn0ck.com/blog/2005/10/foma_902i.html
- NTTドコモ、月額1050円のトランシーバ型サービスで通話定額に参入(CNET)
- http://japan.cnet.com/news/com/story/0,2000047668,20089164,00.htm
- NTTドコモ、FOMA“902iシリーズ”を発表――プッシュトークで目指せ“電話男”(ASCII24)
- http://k-tai.ascii24.com/k-tai/news/2005/10/19/658627-000.html
- ドコモがpush-to-talk対応の「902i」発表(NIKKEI)
- http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20051019/109864/
- NTTドコモが902iシリーズで「プッシュトーク」を開始,法人向けサービスも用意(NIKKEI)
- http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20051019/223093/
- ドコモ、プッシュトークなど新機能を搭載したFOMA「902iシリーズ」6製品を発表(PC WEB)
- http://pcweb.mycom.co.jp/news/2005/10/20/018.html
- セガ、P902i・D902i向けに「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」など提供(ITmedia)
- http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/0510/19/news108.html
- 「ダービースタリオン for DoCoMo」をN902iにプリインストール(ITmedia)
- http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/0510/19/news107.html
レビュー/解説など
- 法林岳之 新しいコミュニケーションの形を期待させるFOMA 902iシリーズ」(Impress)
- http://k-tai.impress.co.jp/cda/article/mobile_catchup/26179.html
- FOMA SO902iとFOMA SH902iの発表会時における操作動画(AirBlog)
- http://www.memn0ck.com/blog/2005/10/foma_so902ifoma.html
- 利き腕で選ぶ? 902iのプッシュトーク(ITmedia)
- http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/0510/21/news005.html
- 「902i」シリーズの“ここが知りたい”募集中(ITmedia)
- http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/0510/21/news076.html
- プッシュトークはどう操作する? 徹底攻略(ITmedia)
- http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/0510/21/news006.html
- 「902i」 iアプリとHTMLもバージョンアップ(ITmedia)
- http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/0510/21/news100.html
- Mobile Weekly Top10:IT戦士は「リュウミン萌え」──「902i」シリーズ、どれが欲しい?(ITmedia)
- http://wwww.itmedia.co.jp/mobile/articles/0510/20/news113.html
- けーたい お題部屋 今週のお題:「プッシュトーク」、使ってみたい?(Impress)
- http://k-tai.impress.co.jp/cda/readers/odaibeya/26190.html
当Wiki内関連ページ