もくじ
NTTドコモの2006年夏モデルについて。
概要
NTTドコモは、2006年5月11日(木)に2006年夏に発売される11機種を発表した。902iSシリーズとして「D902iS」「F902iS」「N902iS」「P902iS」「SH902iS」の5モデル、さらに防水仕様の「SO902iWP+」、人工革皮の「DOLCE SL(SH902iSL)」、HSDPAに対応した「N902iX HIGH-SPEED」、702iシリーズとして「SA702i」「SO702i」といった機種がラインナップされた。また、HSDPA対応のデータ通信用カード端末としてモトローラ製「DoCoMo M2501 HIGH-SPEED」も同時に発表された。サービスや機能としては、着うたフルにP902iSとN902iXが対応したほか、902iSシリーズは生体認証にそれぞれ対応している。D902iSは声認証、N902iS/P902iS/SH902iSは顔認証、F902iSは指紋認証となる。
- NTTドコモ
機種別情報
- D902iS
- F902iS
- N902iS
- P902iS
- SH902iS
- SO902iWP+
- DOLCE SL(SH902iSL)
- N902iX HIGH-SPEED
- SA702i
- SO702i
- DoCoMo M2501 HIGH-SPEED
主な内容
- 9 Series New Models 発表(D902iS、F902iS、N902iS、P902iS、SH902iS、SO902iWP+、DOLCE SL(SH902iSL)、N902iX HIGH-SPEED)
- 「DCMX」が全8機種にプリインストール
- ミュージックプレーヤーが全8機種にプリインストール
- 着うたフル(P902iS、N902iX)
- ミュージックチャネル(N902iX)
- フルブラウザ(D902iS、F902iS、N902iS、SH902iS、SH902iSL、N902iX)
- 「着もじ」に対応
- 外部メモリーへのコンテンツ移行
- 3Gローミング(N902iS、P902iS)
- デコメールの署名・冒頭文
- 1.7GHz周波数帯への対応(D902iS、F902iS、N902iS、P902iS、SH902iS)
- 声通話とパケット通信の独立したネットワークコントロールへの対応
- HSDPA対応(N902iX)
- 外部メモリーへのコンテンツ移行
- リモート録画予約に対応した「Gガイド番組表リモコン」をプリインストール
- 防水仕様(SO902iWP+)
- 702iシリーズ2機種追加(SA702i、SO702i)
- SAは電子コンパス付きGPS対応機種
- SOはダブル着せ替えに対応したコンパクトモデル
- HSDPAに対応したデータカード端末発表(M2501 HIGH-SPEED)
スペック比較
D902iS/F902iS/N902iS
機種名 | D902iS | F902iS | N902iS |
写真 | |||
リンク | DoCoMo Mitsubishi ケータイWatch ITmedia1/ITmedia2 Tech-On! デジタルARENA | DoCoMo Fujitsu ケータイWatch ITmedia1/ITmedia2 デジタルARENA | DoCoMo NEC ケータイWatch ITmedia1/ITmedia2 デジタルARENA |
発売日 | 2006年5月下旬〜6月上旬 | 2006年5月下旬〜6月上旬 | 2006年5月下旬〜6月上旬 |
予想価格 | 3万円半ば | 3万円半ば | 3万円半ば |
メーカー | 三菱電機 | 富士通 | 日本電気 |
JATE/TELEC | 2006-03-30/? | 2006-03-31/2006-03-23 | 2006-04-07/? |
サイズ | 110×49×19.9mm | 107×50×19.7mm | 104×51×23mm |
質量 | 124g | 120g | 114g |
形状 | スライド | 折りたたみ | 折りたたみ |
色 | マゼンタ プラチナ サファイア ストーン | ブルーマイカ イノセントホワイト ルシードブラック ゴールドフロスト | ピスタッシュグリーン ラセットブラック アイスシルバー ジュエルピンク |
連続通話時間 | 170分 | 180分 | 160分 |
連続通話時間(TV電話) | 90分 | 100分 | 120分 |
連続待受時間(静止時) | 550時間 | 560時間 | 540時間 |
連続待受時間(移動時) | 380時間 | 390時間 | 420時間 |
通信方式 | W-CDMA | W-CDMA | W-CDMA |
赤外線 | ○ | ○ | ○ |
Bluetooth | × | × | × |
GPS | × | × | × |
電子コンパス | × | × | × |
OS | Symbian | Symbian | Linux |
アプリケーションCPU | SH-Mobile | SH-Mobile | OMAP2420 |
外部メモリ(最大容量) | miniSD | miniSD(2GB) | miniSD(1GB) |
外部メモリ移行 | ○ | ○ | ○ |
日本語入力 | ATOK+APOT | ATOK+APOT | T9+独自予測変換 |
ダウンロード辞書 | ○ | ○ | |
メインディスプレイ | 2.8inch WQVGA(240×400dot) 262,144色 TFT液晶 輝度1.2倍 コントラスト1.5倍(D902i比) | 2.4inch QVGA(320×240dot) 262,144色 TFT液晶 | 2.5inch QVGA+(345×240dot) 262,144色 TFT液晶 |
サブディスプレイ | × | 0.9inch 96×30dot 2色 STN液晶 | 1.0inch 120×90dot 65,536色 TFT液晶 |
メインカメラ | 有効200万 記録400万 スーパーCCDハニカムカメラ | 有効320万 記録320万 CMOSカメラ | 有効200万 記録400万 スーパーCCDハニカムカメラ |
ライト | LED | ||
オートフォーカス | ○ | ○ | ○ |
手ブレ補正 | 静止画/動画 | 静止画/動画 | 静止画/動画 |
サブカメラ | 有効10万 記録10万 CMOSカメラ | 有効11万 記録10万 CMOSカメラ | 有効33万 記録31万 CMOSカメラ |
バッテリ | |||
着信メロディ | 64和音 | ||
着うた | ○ | ○ | ○ |
着うたフル | × | × | × |
ミュージックチャネル | × | × | × |
音楽再生 | ○(AAC形式にも対応) | ○ | ○ |
SD-Audio | × | × | ○ |
Windows Media | × | ○ | × |
フルブラウザ | ○ | ○ | ○ |
オフィスビューア | |||
PDFビューア(Acrobat Reader LE) | |||
おサイフケータイ(Felica) | ○ | ○ | ○ |
Suica(JR東日本) | ○ | ○ | ○ |
DCMX | ○ | ○ | ○ |
おまかせロック | ○ | ○ | ○ |
リモート録画予約に対応したリモート録画予約に対応したGガイド番組表リモコン | ○ | ○ | ○ |
デコメール署名 | ○ | ○ | ○ |
着もじ | ○ | ○ | ○ |
生体認証 | 声認証 | 指紋認証 | 顔認証 |
FOMAプラスエリア(800MHz) | ○ | ○ | ○ |
1.7GHz対応 | ○ | ○ | ○ |
国際ローミング | × | × | ○ |
自動時刻補正 | ○ | ○ | ○ |
プッシュトーク | ○ | ○ | ○ |
トルカ | ○ | ○ | ○ |
マルチナンバー | ○ | ○ | ○ |
iチャネル | ○ | ○ | ○ |
電話帳預かりサービス | ○ | ○ | ○ |
パケット通信中のテレビ電話着信 | ○ | ○ | ○ |
ネットワークコントロール*1 | ○ | ○ | ○ |
その他 | オンリービュー シンプルメニュー スピードセレクター ワンプッシュスライド | パスワードマネージャー A列車で行こう for F Mobile三國志2 ZOOKEEPER DX F ロジックパスルF | ドラゴンクエスト不思議のダンジョンMOBILE |
P902iS/SH902iS/SO902iWP+
機種名 | P902iS | SH902iS | SO902iWP+ |
写真 | |||
リンク | DoCoMo Panasonic ケータイWatch ITmedia1/ITmedia2 デジタルARENA | DoCoMo SHARP ケータイWatch ITmedia1/ITmedia2 デジタルARENA | DoCoMo SonyEricsson ケータイWatch ITmedia1/ITmedia2 Tech-On! |
発売日 | 2006年5月下旬〜6月上旬 | 2006年5月下旬〜6月上旬 | 2006年5月下旬〜6月上旬 |
予想価格 | 3万円半ば | 3万円半ば | 3万円前半 |
メーカー | パナソニック | シャープ | ソニーエリクソン |
JATE/TELEC | 2006-03-31/2006-03-20 | 2006-04-03/2006-03-17 | 2006-04-14/2006-03-24 |
サイズ | 106×49×21mm | 106×49×23mm | 114×49×21mm |
質量 | 109g | 135g | 120g |
形状 | 折りたたみ | 折りたたみ | ストレート |
色 | レッド×クリムゾンドット ホワイト×スノーミスト ブラック×スモークブラック | シャインシルバー コーラルピンク アストロブラック プロミネンスレッド | アクティブホワイト シティダーク |
連続通話時間 | 150分 | 140分 | 140分 |
連続通話時間(TV電話) | 100分 | 90分 | 90分 |
連続待受時間(静止時) | 550時間 | 500時間 | 500時間 |
連続待受時間(移動時) | 380時間 | 400時間 | 390時間 |
通信方式 | W-CDMA | W-CDMA | W-CDMA |
赤外線 | ○ | ○ (IrSimple対応) | ○ |
Bluetooth | ○ | × | × |
GPS | × | × | × |
電子コンパス | × | × | × |
OS | Linux | Symbian | Symbian |
アプリケーションCPU | |||
外部メモリ | miniSD | miniSD(2GB) | MSDuo/MSProDuo(2GB) |
外部メモリ移行 | ○ | ○ | × |
日本語入力 | Advanced Wnn V2 | ケータイShoin 4 | POBox(Wnn) |
ダウンロード辞書 | |||
メインディスプレイ | 2.4inch QVGA(320×240dot) 262,144色 TFT液晶 | 2.4inch QVGA(320×240dot) 262,144色 ベールビューモバイルASV液晶 | 1.9inch QVGA(320×240dot) 262,144色 TFT液晶 |
サブディスプレイ | 0.7inch 96×12dot モノクロ STN液晶 | 0.8inch 96×39dot 1色 有機EL | × |
メインカメラ | 有効200万 記録190万 νMaicoviconカメラ | 有効320万 記録320万 CCDカメラ | 有効130万 記録120万 CMOSカメラ |
ライト | LED | LED | LED |
オートフォーカス | ○ (動画および静止画にコンティニアスAFが対応) | × | |
手ブレ補正 | 動画 | × | |
サブカメラ | 有効11万 記録10万 CMOSカメラ | 有効11万 記録10万 CMOSカメラ | 有効11万 記録10万 CMOSカメラ |
バッテリ | |||
着信メロディ | |||
着うた | |||
着うたフル | ○ | × | × |
ミュージックチャネル | × | × | × |
音楽再生 | ○ | ○ | ○(AAC形式にも対応) |
SD-Audio | ○ | ○ | × |
Windows Media | × | × | × |
フルブラウザ | × | ○ | × |
オフィスビューア | |||
PDFビューア(Acrobat Reader LE) | |||
おサイフケータイ(Felica) | ○ | ○ | ○ |
Suica(JR東日本) | ○ | ○ | ○ |
DCMX | ○ | ○ | ○ |
おまかせロック | ○ | ○ | × |
リモート録画予約に対応したGガイド番組表リモコン | ○ | ○ | ○ |
デコメール署名 | ○ | ○ | × |
着もじ | ○ | ○ | × |
生体認証 | 顔認証 | 顔認証 | × |
FOMAプラスエリア(800MHz) | ○ | ○ | ○ |
1.7GHz対応 | ○ | ○ | × |
国際ローミング | ○ | × | × |
自動時刻補正 | ○ | ○ | ○ |
プッシュトーク | ○ | ○ | ○ |
トルカ | ○ | ○ | ○ |
マルチナンバー | ○ | ○ | ○ |
iチャネル | ○ | ○ | ○ |
その他 | ヒカリ×カスタムジャケット | みんなのGOLF モバイル2 for SH | 防水(IPX7等級) ストップウォッチ&タイマー |
SH902iSL/N902iX
機種名 | DOLCHE SL(SH902iSL) | N902iX High-Speed |
写真 | ||
リンク | DoCoMo SHARP ケータイWatch ITmedia1/ITmedia2 | DoCoMo NEC ケータイWatch ITmedia |
発売日 | 2006年5月下旬〜6月上旬 | 2006年6月後半〜 |
予想価格 | 2万後半〜 | 4万円台 |
メーカー | シャープ | 日本電気 |
JATE/TELEC | ||
サイズ | 109×51×23mm | 106×51×25mm |
質量 | 120g | 135g以下 |
形状 | 折りたたみ | 折りたたみ |
色 | エクストラブラック プレシャスレッド エレガンスホワイト | シグナスホワイト チタニウムシルバー |
連続通話時間 | 140分 | 140分 |
連続通話時間(TV電話) | 90分 | 90分 |
連続待受時間(静止時) | 500時間 | 未定 |
連続待受時間(移動時) | 400時間 | 未定 |
通信方式 | W-CDMA | W-CDMA (HSDPA) |
赤外線 | ○ (IrSimple対応) | ○ |
Bluetooth | × | × |
GPS | × | × |
電子コンパス | × | × |
OS | Symbian | Linux |
アプリケーションCPU | ||
外部メモリ | miniSD(2GB) | miniSD |
外部メモリ移行 | ○ | ○ |
日本語入力 | ケータイShoin 4 | T9+独自予測変換 |
ダウンロード辞書 | ||
メインディスプレイ | 2.4inch QVGA(320×240dot) 262,144色 ベールビューモバイルASV液晶 | 2.5inch QVGA+(345×240dot) 262,144色 TFT液晶 |
サブディスプレイ | 1.0inch 96×26dot モノクロ STN液晶 | 1.0inch 120×90dot 65,536色 TFT液晶 |
メインカメラ | 有効130万 記録120万 CMOSカメラ | 有効200万 記録400万 スーパーCCDハニカムカメラ |
ライト | × | LED |
オートフォーカス | × | ○ |
手ブレ補正 | 静止画/動画 | |
サブカメラ | 有効11万 記録10万 CMOSカメラ | 有効33万 記録31万 CMOSカメラ |
バッテリ | ||
着信メロディ | ||
着うた | ○ | ○ |
着うたフル | × | ○ |
ミュージックチャネル | × | ○ |
音楽再生 | ○ | ○ |
SD-Audio | ○ | ○ |
Windows Media | × | × |
フルブラウザ | ○ | ○ |
オフィスビューア | ||
PDFビューア(Acrobat Reader LE) | ||
おサイフケータイ(Felica) | ○ | ○ |
Suica(JR東日本) | ×(申請中で対応予定) | ×(申請中で対応予定) |
DCMX | ○ | ○ |
おまかせロック | ○ | ○ |
リモート録画予約に対応したGガイド番組表リモコン | ○ | ○ |
デコメール署名 | ○ | ○ |
着もじ | ○ | ○ |
生体認証 | × | × |
FOMAプラスエリア(800MHz) | ||
1.7GHz対応 | × | × |
国際ローミング | × | × |
自動時刻補正 | ○ | ○ |
プッシュトーク | ○ | ○ |
トルカ | ○ | ○ |
マルチナンバー | ||
iチャネル | ○ | ○ |
その他 | アクティブマーカー レザー質感(Luxury Design) | ドラゴンクエスト不思議のダンジョンMOBILE |
SA702i/SO702i
機種名 | SA702i | SO702iS |
写真 | ||
リンク | DoCoMo SANYO ケータイWatch ITmedia1/ITmedia2 | DoCoMo SonyEricsson ケータイWatch ITmedia1/ITmedia2 |
発売日 | 2006年5月下旬〜6月上旬 | 2006年5月下旬〜6月上旬 |
予想価格 | 1万円台 | 1万円台 |
メーカー | 三洋電機 | ソニーエリクソン |
JATE/TELEC | 2006-03-03/? | 2006-04-07/2006-03-01 |
サイズ | 98×50×21mm | 94×47×23mm |
質量 | 104g | 103g |
形状 | 折りたたみ | 折りたたみ |
色 | ブラックブルー/ホワイトブラック/ピンクホワイト | WHITE/PINK/BLACK |
連続通話時間 | 170分 | 145分 |
連続通話時間(TV電話) | 100分 | 90分 |
連続待受時間(静止時) | 480時間 | 500時間 |
連続待受時間(移動時) | 360時間 | 390時間 |
通信方式 | W-CDMA | W-CDMA |
赤外線 | ○ | ○ |
Bluetooth | × | × |
GPS | ○ | × |
電子コンパス | ○ | × |
OS | REX/BREW | Symbian |
アプリケーションCPU | QUALCOMM MSM???? | TI OMAP2 |
外部メモリ | miniSD | MSDuo/MSProDuo(2GB) |
外部メモリ移行 | × | × |
日本語入力 | Advanced Wnn V2 | POBox(Wnn) |
ダウンロード辞書 | ||
メインディスプレイ | 2.2inch QVGA(320×240dot) 65,536色 TFT液晶 | 2.2inch QVGA(320×240dot) 262,144色 400カンデラ TFT液晶 |
サブディスプレイ | 0.9inch 84×24dot モノクロ STN液晶 | × |
メインカメラ | 有効130万 記録120万 CCDカメラ | 有効130万 記録120万 CMOSカメラ |
ライト | LED | LED |
オートフォーカス | ×(マクロスイッチあり) | ×(マクロスイッチあり) |
手ブレ補正 | × | × |
サブカメラ | 有効10万 記録10万 CMOSカメラ | 有効11万 記録10万 CMOSカメラ |
バッテリ | ||
着信メロディ | ||
着うた | ||
着うたフル | × | × |
ミュージックチャネル | × | × |
音楽再生 | ||
SD-Audio | × | × |
Windows Media | × | × |
フルブラウザ | × | × |
オフィスビューア | ||
PDFビューア(Acrobat Reader LE) | ||
おサイフケータイ(Felica) | × | |
Suica(JR東日本) | × | |
DCMX | × | |
おまかせロック | × | |
リモート録画予約に対応したGガイド番組表リモコン | × | × |
デコメール署名 | × | × |
着もじ | × | × |
生体認証 | × | × |
FOMAプラスエリア(800MHz) | ||
1.7GHz対応 | ||
国際ローミング | ||
自動時刻補正 | ||
プッシュトーク | × | |
トルカ | ||
マルチナンバー | ||
iチャネル | ○ | ○ |
その他 | FMラジオ(バックグラウンド再生可能) | デュアルスタイル(着せ替えパネル)9種 |
M2501 High-Speed
機種名 | M2501 High-Speed |
写真 | |
リンク | DoCoMo Motolora ケータイWatch ITmedia |
発売日 | |
予想価格 | |
メーカー | モトローラ |
JATE/TELEC | |
サイズ | 130×54×5.2(一部18)mm |
質量 | 75g |
形状 | PCカード(PCMCIA Type II) |
電源 | 5.0V |
関連記事
「9 Series New Models」発表
- ドコモ、夏の新型FOMA端末10モデル(ケータイWatch)
- http://k-tai.impress.co.jp/cda/article/news_toppage/29090.html
- ドコモ、902iSシリーズなど新FOMA端末8モデルを開発(ケータイWatch)
- http://k-tai.impress.co.jp/cda/article/news_toppage/29076.html
- NTTドコモ、新FOMA「9シリーズ」8機種発表 - 国内初となるHSDPAモデルも(MYCOMジャーナル)
- http://journal.mycom.co.jp/news/2006/05/11/007.html
- 防水や着うたフル、HSDPA携帯など10機種──ドコモの夏モデル(ITmedia)
- http://plusd.itmedia.co.jp/mobile/articles/0605/11/news044.html
- ドコモの新90xiシリーズ、モバイルSuicaに対応しているのは?(ITmedia)
- http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/0605/12/news107.html
- ドコモの夏モデルの“ここ”が知りたい──読者の質問を大募集(ITmedia)
- http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/0605/12/news118.html
- “王者の戦い”を捨てた夏モデルに、本気になったドコモの怖さを感じた」(ITmedia)
- http://www.itmedia.co.jp/enterprise/mobile/articles/0605/12/news042.html
- NTTドコモ、「着うたフル」対応などFOMA11機種を発表(デジタルARENA)
- http://arena.nikkeibp.co.jp/news/20060511/116619/
- 【フォトリポート】高速HSDPA端末も初登場!NTTドコモの最新11機種を写真でチェック(デジタルARENA)
- http://arena.nikkeibp.co.jp/tokushu/gen/20060512/116637/
- 【解説】怒濤のドコモ最新11機種は何が新しいのか?(デジタルARENA)
- http://arena.nikkeibp.co.jp/news/20060511/116619/
- ドコモ新FOMA発表会レポート -WMAやHSDPA対応高速モデル登場 -(livedoorコンピュータ)
- http://computers.livedoor.com/series_detail?id=39934
- ドコモの902iシリーズに新作登場、着うたフル対応や防水仕様など(CNET)
- http://japan.cnet.com/news/tech/story/0,2000056025,20109528,00.htm
- フォトレポート:夏のボーナス商戦に向け、NTTドコモが新FOMA11機種を一挙発表(CNET)
- http://japan.cnet.com/news/tech/story/0,2000056025,20109327,00.htm
- NTTドコモ、3.6メガ高速通信「HSDPA」や着うたフルや対応の新FOMAを発表(BCNランキング)
- http://bcnranking.jp/products/01-00007928.html
- NTTドコモ、“F0MA 902iS”シリーズなど全11機種の携帯電話機を発表(ASCII24)
- http://ascii24.com/news/i/hard/article/2006/05/12/662151-000.html
- HSDPA 対応音声端末や防水モデルも登場〜NTT ドコモが夏モデルを発表(internet.com)
- http://japan.internet.com/allnet/20060511/4.html
- ドコモ前田氏が語るFOMAの現状と新サービス(ケータイWatch)
- http://k-tai.impress.co.jp/cda/article/news_toppage/29098.html
- “子どもでも使える”はずが使えない 記者がハマったDCMXの罠(?)とは(ITmedia)
- http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/0605/11/news027.html
SA702i/SO702i発表
- ドコモ、「SA702i」「SO702i」を開発(ケータイWatch)
- http://k-tai.impress.co.jp/cda/article/news_toppage/29077.html
- ドコモ、ナビゲーション機能強化のFOMA「SA702i」と両面着せ替えの「SO702i」(CNET)
- http://japan.cnet.com/news/tech/story/0,2000056025,20109367,00.htm
FOMAにWindows Media搭載
- FOMAにWindows Media搭載(ITmedia)
- http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0605/11/news114.html
- FOMA端末でWMAの音楽ファイルが再生可能に--MSとドコモが技術協力(CNET)
- http://japan.cnet.com/news/tech/story/0,2000056025,20109288,00.htm
- 今夏発売予定のFOMA F902iSでWindows Media Audioが利用可能に(RBB TODAY)
- http://www.rbbtoday.com/news/20060511/30754.html
- MSと提携し音楽機能を強化, Windows Mediaに対応(Tech-On!)
- http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20060511/117000/
着うたフルサービス開始
- 「音楽を強く打ち出したい」――ドコモ新機種の狙いは(ITmedia)
- http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/0605/11/news115.html
- NTTドコモ 6月にも「着うたフル」のサービス開始(MSN-Mainichi INTERACTIVE)
- http://www.mainichi-msn.co.jp/keizai/kigyou/news/20060512k0000m020086000c.html
- 今度のFOMAは、音楽でも負けない仕様?(@IT)
- http://www.atmarkit.co.jp/news/200605/12/foma.html
HSDPA対応端末
- ドコモ、HSDPA端末をついに発表--カード型と音声端末の2機種に(CNET)
- http://japan.cnet.com/news/tech/story/0,2000056025,20109388,00.htm
- HSDPA対応は2機種,携帯電話機とPCカード(Tech-On!)
- http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20060511/117001/
- NTTドコモ、HSDPA対応のPCカードを今夏発売(日経ITPro)
- http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20060511/237679/
- NTTドコモ、HSDPA対応のカード型FOMA端末「FOMA M2501 HIGH-SPEED」を開発(RBB TODAY)
- http://www.rbbtoday.com/news/20060511/30755.html
- HSDPA携帯用に人気アーティストの秘蔵映像を配信(ITmedia)
- http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/0605/11/news088.html
- ドコモ、いよいよ下り3.6Mbpsの「HSDPA」開始 - 音楽番組配信も(MYCOMジャーナル)
- http://journal.mycom.co.jp/news/2006/05/11/017.html
当Wiki内関連ページ
一行コメント
*1 音声通話とパケット通信の独立したネットワークコントロールへの対応。独立したネットワークコントロールが運用可能になるのは2006年夏以降の予定。