もくじ
富士通製のNTTドコモ向けFOMA「F700iS」。
概要
2005年7月12日(火)にNTTドコモから「FOMA 700iS」シリーズとなる富士通製「F700iS」が発表された。同年7月21日(水)から全国一斉発売される。また、7月13〜15日に開催される「Wireless Japan 2005」にて展示される予定となっている。「F700i*」の後継機種となる90xi系シリーズの廉価版であるが、700iシリーズと同様に目立った機能はないが、QVGA液晶、テレビ電話/キャラ電、デコメール、音楽再生、着うた/着モーション、128万画素カメラ、miniSDカードスロットと主要な機能は抑えている。
スペック表
機種 | F700i* | F700iS* |
画像 | ||
発売日 | 2005-02-10 | 2005-07-21 |
TELEC/JATE | 2005-1-11(A04-0675001) | |
販売価格 | 2万円半ば 価格.com(新規)/価格.com(機種変) | ? |
メーカー | Fujitsu | Fujitsu |
サイズ | 100x48x25mm | 100×48×25mm |
質量 | 約122g | 約122g |
形状 | 折りたたみ型 | 折りたたみ型 |
連続通話時間 | 約140分 | 約145分 |
連続通話時間(TV電話) | 約95分 | 約100分 |
連続待受時間(静止時) | 約550時間 | 約580時間 |
連続待受時間(移動時) | 約400時間 | 約400時間 |
OS | Symbian | Symbian |
メイン液晶 | 約2.2インチ QVGA(320x240dot) TFT液晶 262,144色 | 約2.2インチ QVGA(320x240dot) TFT液晶 262,144色 |
サブ液晶 | 約0.9インチ 30x97dot STN液晶 モノクロ | 約0.9インチ 30x97dot STN液晶 モノクロ |
カメラ メイン | 有効画素数128万/記録画素数123万 CMOS | 有効画素数128万/記録画素数123万 CMOS |
カメラ サブ | 有効画素数32万/記録画素数31万 CMOS | 有効画素数32万/記録画素数31万 CMOS |
オートフォーカス | ×(マクロスイッチあり) | |
セキュリティスキャン | ○ | |
USBマスストレージ | ○ | |
Felica | × | × |
Flash | Lite 1.1 | |
iアプリ | 230KB | |
外部メモリ | miniSD(別売) | miniSD(別売) |
色 | ホワイト ピンクゴールド ブラック | アイスブルー プラチナクォーツ ローズピンク |
その他 | メロデコ トータルコーディネート(スキン) ミュージックプレイヤー機能 ワンタッチアラーム |
関連記事
発表前情報
(財)電気通信端末機器審査協会(JATE)において富士通製「FOMA F700iS」が2005年5月31日(火)付けで認定されている。認証番号は、A05-0227001となっている。「F700i*」の後継機種とみられ、「DoCoMo 900iシリーズ」に対する「DoCoMo 700iシリーズ」であったように、「DoCoMo 901iSシリーズ」に対する「FOMA 700iSシリーズ」という製品内容となるのだろう。やや廉価版ながら、基本機能は備えているということになると思われる。
- 認定機器一覧表 平成17年5月16日〜平成17年5月31日認定(JATE)
- http://www.jate.or.jp/jp/tanmatsu/20050516_20050531.shtml
プレスリリース
- FOMA(R)「F700iS」を発売および「SH700iS」を開発(NTTドコモ)
- http://www.nttdocomo.co.jp/new/contents/05/whatnew0712b.html
当Wiki内関連ページ