もくじ
NTTドコモ向けNEC製「N904i」。
概要
関連記事
JATE/TELEC
(財)電気通信端末機器審査協会(JATE)にて2007年3月後半の認定機器一覧が公開されており、NTTドコモ向けと見られるNEC製「FOMA N904i」が認定を受けている。
| 型式又は名称 | 氏名又は名称 | 工事設計認証番号 | 年月日 |
| FOMA N904i | 日本電気 | AD07-0092001 | 2007/03/30 |
FOMA N904i 基本スペック
| 発売日 | 2007/05/25 |
| 価格 | オープン価格 |
| メーカー | 日本電気株式会社(NEC) |
| JATE認定日 | 2007/03/30 AD07-0092001 |
| サイズ | 高さ 104mm×幅 49mm×厚さ 18.9mm |
| 質量 | 約 113g |
| 形状 | 折り畳み |
| 連続通話時間 | 約 180分(音声) / 約 100分(TV電話) |
| 連続待受時間 | 約 610時間(静止時) / 約 460時間(移動時) |
| OS | Linux |
| アプリケーションCPU | OMAP2430 |
| 日本語入力 | Mojic Engine |
| メインディスプレイ | 約 3.0インチ 480×854 / 262144色 LTPSTFT |
| サブディスプレイ | 約 0.9インチ 64×96 / 白色有機EL |
| アウトカメラ | 有効画素数 約 320万画素 / 記録画素数 約 320万画素 / CMOS |
| インカメラ | 有効画素数 約 31万画素 / 記録画素数 約 31万画素 / CMOS |
| オートフォーカス | ○ (静止画) |
| 手ブレ補正 | ○ (動画・静止画) |
| エンターテイメント | メガiアプリ / ビデオクリップ |
| ミュージック | うた・ホーダイ / 着うたフル、着うた / ミュージックプレーヤー / Napster ファイル形式:WMA / AAC |
| コミュニケーション | デコメ絵文字、デコメール / プッシュトーク / テレビ電話 / 着もじ |
| 便利ツール | 2in1 / GPS / iチャネル / バーコードリーダー |
| セキュリティ | 電話帳お預かりサービス / おまかせロック / ケータイお探しサービス / バイオ認証(顔認証) |
| お買い物 | DCMX / おサイフケータイ(トルカ対応) |
| 海外 | WORLD WING (3G) |
| フルブラウザ | ○ (1ページ最大500KB) |
| 外部メモリ | microSD(別売) / 2GB(最大) |
| 外部メモリコンテンツ移行 | ○ |
| 赤外線 | ○ |
| 自動時刻補正 | ○ |
| 色 | Orange Cut(オレンジカット) / Day and Night(デイアンドナイト) Urban Blue(アーバンブルー) / Pink Soda(ピンクソーダ) |
| バッテリ | N16 (3.8V / 780mAh) |
| 卓上ホルダ | N13(別売) |
| その他 |
関連ページ