もくじ
NTTドコモ向けパナソニック製「P703iμ」
概要
NTTドコモのパナソニック製「FOMA P703iμ」は2007年1月発売予定の「FOMA 703iシリーズ」薄型モデルである。
公式サイト
・NTT DoCoMo
http://www.nttdocomo.co.jp/product/foma/703i/
・Panasonic - FOMA
http://panasonic.jp/mobile/keitai/
・携帯電話の故障・電波状況の品質向上に関するサポートページ
http://www.docomo113.com/
・お客様サポート
http://www.nttdocomo.co.jp/support/
・ドコモショップのページ
http://www.nttdocomo.co.jp/support/shop/
FOMA P703iμ 基本スペック
| 機種 | P703iμ |
| http://s.memn0ck.com/.jpg | |
| リンク | DoCoMo Panasonic |
| 発売日 | 2007/2/? |
| 価格 | 2万円程度* |
| メーカー | Panasonic |
| JATE認定日 | 2006/10/31 A06-0460001 |
| サイズ | 103×49×11.4mm |
| 質量 | 約98g |
| 形状 | 折りたたみ式 |
| 連続通話時間(音声) | 約120分 |
| 連続通話時間(TV電話) | 約80分以上 |
| 連続待受時間(静止時) | 約400時間 |
| 連続待受時間(移動時) | 約270時間 |
| 充電時間 | 約?分 |
| OS | ? |
| アプリケーションCPU | ? |
| 日本語入力 | ATOK+APOT(AI推測変換) |
| メインディスプレイ | 約2.2インチ TFTカラー液晶 |
| サブディスプレイ | 約0.4インチ STN白黒液晶 |
| アウトカメラ | 有効画素数 約130万 記録画素数 約120万 CMOS |
| インカメラ | 有効画素数 約11万 記録画素数 約10万画素 CMOS |
| オートフォーカス | × |
| 手ブレ補正 | なし |
| バッテリ | P10 |
| 卓上ホルダ | P17 |
| 着信メロディ | ? |
| 音楽再生 | AAC・SD-Audio |
| おサイフケータイ | × |
| DCMX | × |
| FOMAプラスエリア | ○ |
| プッシュトーク | × |
| トルカ | ? |
| iチャネル | ○ |
| 着うたフル | × |
| フルブラウザ | × |
| GPSナビ | × |
| 赤外線 | ○ |
| 外部メモリ | microSD(別売) |
| 色 | グラファイトブラック クロムシルバー バーガンティレッド |
| その他 | ? |
Q&A
Q&A
Q:教えてください!
A:調べてください! →http://www.google.co.jp/
関連記事
JATE/TELEC
- 認定機器一覧表 平成18年10月16日〜平成18年10月31日認定(JATE)
- http://www.jate.or.jp/jp/tanmatsu/20061016_20061031.shtml