もくじ
NTTドコモ向けシャープ製「FOMA SH904i」。
概要
(財)電気通信端末機器審査協会(JATE)にて2007年02月26日にNTTドコモ向けと見られるシャープ製「FOMA SH904i」が認定(A07-0053001)されていることが公開されている。2007年夏頃発売が予定されている「FOMA 904i」シリーズの1機種と見られ、「SH903i」や「SH903iTV」の後継機種となる。
関連記事
JATE認証
- 認定機器一覧表 平成19年2月16日〜平成19年2月28日認定(JATE)
- JATE更新。NTTドコモ向け「FOMA SH904i」およびau向け「A5526K」が通過(memn0ck.com)
- シャープの「SH904i」がJATE通過(ITmedia)
FOMA SH904i 基本スペック
機種 | SH904i |
形状 | 折りたたみ式 |
発売日 | 2007年05月25日 |
製造メーカ | シャープ |
JATE | 2007年02月26日 |
OS | Symbian OS |
アプリケーションCPU | OMAP2430(?) or OMAPV2230(?) |
サイズ | 107/50/19.9 |
質量 | 約130g |
連続通話時間 | 約170分 |
連続TV通話時間 | 約120分 |
静止時連続待受時間 | 約500時間 |
移動時連続待受時間 | 約350時間 |
連続音楽再生時間 | 約42時間 |
メインディスプレイ | 約3.0インチ モバイルASV液晶 240×400 『Super Vivid』エンジン搭載 プライベートフィルター搭載 |
サブディスプレイ | 約0.8インチ 有機EL 96×39 |
カメラ メイン | 有効画素数 約320万画素 記録画素数 約320万画素 CCD |
カメラ サブ | 有効画素数 約11万画素 記録画素数 約10万画素数 CMOS |
着信メロディ | PCM音源 128和音(フュートレック) |
文字入力システム | ケータイShoin5 |
本体容量 | 約40MB |
CashMemory(Total/Free) | 不明 |
外部メモリ | microSD |
最大外部容量 | 2GB |
オートフォーカス | ○ |
マルチアクセス | ○ |
おサイフケータイ(Felica) | ○ |
Felica の容量 | 不明 |
音楽再生形式 | WMA セキュアAAC(SD-Audio) ノンセキュアAAC(AAC、AACplus) |
動画再生対応形式 | MPEG-4 Xvid H.263 H.264 |
ドキュメントビューア | Word/Excel/PowerPoint/PDF Text/GIF/BMP/PNG/JPEG |
その他 | 『Vivid UI』エンジン搭載 6色カラーフィルター搭載 明るさセンサー搭載 手ぶれ補正対応(2軸) 顔認証対応 メガiアプリ対応 GPS対応 SD-Audio対応 コンティニュアスAF対応 マルチアシスタント 直感ゲーム対応 2in1対応 うた・ホーダイ対応 タッチクルーザーパッド搭載 名刺リーダー搭載 IrSimple対応 マンガ・ブックリーダー搭載(ONE PIECEプリインストール) 3G国際ローミング対応 |
カラー | ソリッドブラック クリスタルホワイト ラインブルー プレミアピンク |
関連ページ