もくじ
NTTドコモのソニーエリクソン製「FOMA SO705i」。
概要
基本スペック
機種名 | SO705i | |
メーカー | SonyEricsson | |
発売日/時期 | 2008年2月 | |
販売価格 | 3〜4万円程度 | |
形状 | 折りたたみ | |
ボディカラー | Cheek Pink Sugar White Charcoal Gray | |
サイズ | 105×49×15.2mm | |
質量 | 102g | |
連続待受時間(静止時) | 3G(W-CDMA) | 600時間 |
GSM | ― | |
連続通話時間(音声通話時/テレビ電話時) | 3G(W-CDMA) | 220分/100分 |
GSM | ― | |
メインディスプレイ | サイズ | 2.8インチ |
解像度 | ワイドQVGA(240×427ドット) | |
色数 | 262,144色 | |
種類 | 半透過型TFT液晶 | |
サブディスプレイ | サイズ | 1.1インチ |
解像度 | 128×26ドット | |
色数 | 1色 | |
種類 | 有機EL | |
メインカメラ | 有効画素数 | 200万画素 |
記録画素数 | 190万画素 | |
撮影素子 | CMOS | |
オートフォーカス | ― | |
手ぶれ補正 | ― | |
その他 | ||
サブカメラ | 有効画素数 | 33万画素 |
記録画素数 | 31万画素 | |
撮影素子 | CMOS | |
OS | Linux | |
バーコードリーダー | ○ | |
外部メモリー | microSD | |
バッテリ | ||
赤外線 | ○ | |
Bluetooth | ― | |
FOMAプラスエリア | ○ | |
FOMAハイスピード(HSDPA) | ○ | |
国際ローミング(WORLD WING) | W-CDMA | |
ワンセグ | ― | |
連続視聴時間 | ― | |
録画 | ― | |
予約録画 | ― | |
その他 | ― | |
GPS | ― | |
おサイフ(Felica) | ○ | |
2in1 | ○ | |
プッシュトーク | ― | |
Flash Lite 3 | ○ | |
フルブラウザ | ○ | |
ドキュメンドビューア | ― | |
PDF対応ビューア | ○ | |
大容量(10MB)iモーション(ビデオクリップ) | ○ | |
直感ゲーム | ○ | |
きせかえツール | ○ | |
ミュージックプレーヤー | WMA/AAC | |
うたホーダイ | ○ | |
ナップスター | ○ | |
Music&Videoチャネル | ○ | |
エリアメール | ― | |
バイオ認証 | ― | |
その他 |
関連記事
プレスリリース(11/1)
総合ニュース
- 905i/705iシリーズ23機種を開発 -欲しいケータイがきっと見つかる充実のラインナップ-(NTTドコモ)
- NTTドコモが2007年秋冬モデルとなる「FOMA 905i&705i」シリーズを発表まとめ(memn0ck.com)
- ドコモ、905i/705iシリーズ計23機種を発表(ケータイWatch)
- VIERAにCyber-shot、フルワイドVGAにワンセグ―ドコモが905iシリーズ10機種を発表(ITmedia)
- ドコモ辻村氏、「23機種の中で欲しいケータイがきっとある」(ケータイWatch)
- 緊急地震速報などを通知する「エリアメール」(ケータイWatch)
- 周辺検索や音声入力、903i以降で使える「地図アプリ」(ケータイWatch)
- 音声入力で英語に翻訳「しゃべって翻訳」をプリインストール(ケータイWatch)
- 動画でエンターテイメント情報を配信「Music&Videoチャネル」(ケータイWatch)
- きせかえツールの新版やシンプルメニュー、Flash Lite 3など(ケータイWatch)
- ドコモの夏野氏、アドビとの協業成果をアピール(ケータイWatch)
- 法林岳之 怒濤の23機種でラインアップを一新するドコモ(ケータイWatch)
- ドコモの905iシリーズ、対応機能一覧表(ケータイWatch)
機種別
- 着せ替えパネルやイルミネーションで変化をつけられる「SO705i」(ケータイWatch)
- 写真で見る「SO705i」(ITmedia)
- HSDPA対応のハイスピード着せ替えケータイ「SO705i」(ITmedia)
- ドコモ、Style-Upパネルでの着せ替えに対応した「SO705i」を発表(マイコミジャーナル)
Wiki内の“NTTドコモ”関連ページ最新更新順(15件)