もくじ
Motorola Mobilityについてのページです。主に日本市場向け製品をまとめています。
未発表
| 製品名 | 型番 | 発売日 | 開発コード名 | 工事設計認証 | 技術基準適合認定 | FCC | 備考 |
| moto g54 5G | XT2343-4 XT2323-7 | 201-230488 | Japan(SimFree) | ||||
| moto e7 plus | XT2081-3 | 006-000905 | Cancel | ||||
| motorola one hyper | XT2027-3 | 018-190375 | Cancel | ||||
| Moto X Style | XT1572 | 201-150211 | Cancel |
2025年
| 製品名 | 型番 | 発売日 | 開発コード名 | 工事設計認証 | 技術基準適合認定 | FCC | 備考 |
| motorola razr 60 ultra | XT2551-7 | 2025-12-12 | leap | Japan(SimFree) | |||
| motorola razr 60s | A503MO (XT2553-6) | 2025-10-10 | aito | Japan(SoftBank) | |||
| motorola razr 60d | MO-51F (XT2553-7) | 2025-10-10 | aito | Japan(docomo) | |||
| motorola razr 60 | XT2553-8 | 2025-10-10 | aito | Japan(SimFree) | |||
| moto g66y 5G | XT2529-4 | 2025-07-10 | bogota | 202-JMV005 | Japan(Y!mobile) | ||
| moto g66j 5G | XT2529-3 | 2025-07-10 | bogota | 202-JMV005 | Japan(SimFree) | ||
| motorola edge 60s pro | A501MO (XT2507-3) | 2025-07-11 | cybert | 202-JMV002 | Japan(SoftBank) | ||
| motorola edge 60 pro | XT2507-6 | 2025-07-04 | cybert | 202-JMV002 | Japan(SimFree) | ||
| moto g05 | XT2523-5 | 2025-03-14 | lamul | 202-JCE142 | Japan(SimFree) |
2024年
| 製品名 | 型番 | 発売日 | 開発コード名 | 工事設計認証 | 技術基準適合認定 | FCC | 備考 |
| motorola razr 50 ultra | A404MO XT2451-6 | 2024-12-06 | arcfox | IHDT56AP8 | Japan(SoftBank) | ||
| motorola razr 50 ultra | XT2451-5 | 2024-12-06 | arcfox | 202-JCE102 | IHDT56AP8 | Japan(SimFree) | |
| motorola razr 50d | M-51E XT2453-8 | 2024-12-19 | aito | 202-JCE085 | IHDT56AQ8 | Japan(docomo) | |
| motorola razr 50s | XT2453-9 | 2024-09-27 | aito | 202-JCE030 | IHDT56AQ8 | Japan(SoftBank) | |
| motorola razr 50 | XT2453-7 | 2024-09-27 | aito | 202-JCE030 | IHDT56AQ8 | Japan(SimFree) | |
| motorola edge 50s pro | A402MO XT2403-5 | 2024-07-12 | eqe | 202-JCE001 | IHDT56AQ6 | Japan(SoftBank) | |
| motorola edge 50 pro | XT2403-4 | 2024-07-12 | eqe | 202-JCE001 | IHDT56AQ6 | Japan(SimFree) | |
| moto g64y 5G | A401MO XT2431-2 | 2024-07-04 | cancunf | 201-230488 | ADF23-0111201 | IHDT56AM6 | Japan(Y!mobile) |
| moto g64 5G | XT2431-3 | 2024-06-28 | cancunf | 201-230488 | ADF23-0111201 | IHDT56AM6 | Japan(SimFree) |
| motorola edge 40 neo | XT2307-3 | 2024-05-24 | manaus | 201-230500 | ADF23-0112201 | Japan(SimFree) | |
| moto g24 | XT2423-5 (XT2423-2?) | 2024-03-22 | fogorow | 202-JKM118 | ADF23-0030202 | IHDT56AP1 | Japan(SimFree) |
| moto g53s 5G | A302MO XT2335-6 | 2024-01-19 | penang | IHDT56AJ9 | Japan(SoftBank) |
2023年
| 製品名 | 型番 | 発売日 | 開発コード名 | 工事設計認証 | 技術基準適合認定 | FCC | 備考 |
| motorola razr 40s | A303MO XT2323-7 | 2023-11-22 | lynkco | 201-230377 | IHDT56AL8 | Japan(SoftBank) | |
| motorola razr 40 | XT2323-4 | 2023-11-22 | lynkco | 201-230377 | ADF23-0083201 | IHDT56AL3 | Japan(SimFree) |
| moto g52j 5G SPECIAL | XT2219-1 | 2022-11-22 | cypfr | 202-SMK010 | ADF21-0235003 | Japan(SimFree) | |
| motorola razr 40 ultra | XT2321-1 | 2023-08-25 | zeekr | 202-JKM020 | ADF23-0015202 | IHDT56AJ5 | Japan(SimFree) |
| motorola edge 40 | XT2303-3 | 2023-07-21 | lyriq | 202-JKM025 | ADF23-0004202 | IHDT56AL6 | Japan(SimFree) |
| moto g52j 5G II | XT2219-1 | 2022-07-04 | cypfr | 202-SMK010 | ADF21-0235003 | Japan(SimFree) | |
| moto g53y 5G | A301MO XT2335-4 | 2023-06-29 | penang | 201-220853 | ADF22-0216201 | IHDT56AJ9 | Japan(Y!mobile) |
| moto g53j 5G | XT2335-5 | 2023-06-16 | penang | 201-220853 | ADF22-0216201 | IHDT56AJ9 | Japan(SimFree) |
| moto g13 | XT2331-3 | 2023-04-21 | penangf | 202-SMK068 | ADF22-0019202 | IHDT56AH6 | Japan(SimFree) |
2022年
| 製品名 | 型番 | 発売日 | 開発コード名 | 工事設計認証 | 技術基準適合認定 | FCC | 備考 |
| moto g32 | XT2235-3 | 2022-09-30 | devon | 202-SMK039 | ADF22-0010202 | Japan(SimFree) | |
| moto e32s | XT2229-3 | 2022-07-15 | hawaiipl | 202-SMK016 | ADF22-0004202 | IHDT56AC7 | Japan(SimFree) |
| moto g52j 5G | XT2219-1 | 2022-06-03 | cypfr | 202-SMK010 | ADF21-0235003 | Japan(SimFree) | |
| motorola edge30 PRO | XT2201-1 | 2022-06-03 | hiphi | 202-SMJ115 | ADF21-0222003 | IHDT56AB1 | Japan(SimFree) |
| moto g31 | XT2173-3 | 2022-01-28 | cofud | 202-SMJ089 | IHDT56ZV6 | Japan(SimFree) |
2021年
| 製品名 | 型番 | 発売日 | 開発コード名 | 工事設計認証 | 技術基準適合認定 | FCC | 備考 |
| motorola edge20 fusion | XT2139-2 | 2021-10-22 | kyoto | 202-SMJ079 | IHDT56ZU1 | Japan(SimFree) | |
| motorola edge20 | XT2143-1 | 2021-10-22 | berlin | 202-SMJ076 | ADF21-0102003 | IHDT56ZP3 | Japan(SimFree) |
| moto g50 5G | XT2149-1 | 2021-10-01 | saipan | 202-SMJ069 | ADF21-0101003 | IHDT56ZW1 | Japan(SimFree) |
| moto g100 | XT2125-4 | 2021-05-28 | nio | 202-SMJ001 | ADF20-0243003 | IHDT56ZR1 | Japan(SimFree) |
| moto g10 | XT2127-2 | 2021-03-26 | capri | 202-SMI067 | ADF20-0020202 | Japan(SimFree) | |
| moto g30 | XT2129-2 | 2021-03-26 | caprip | 202-SMI074 | ADF20-0021202 | Japan(SimFree) | |
| motorola razr 5G | XT2071-4 | 2021-03-26 | smith | 202-SMI036 202-SMI028 | Japan(SimFree/SoftBank) | ||
| moto e7 power | XT2097-7 | 2021-02-26 | malta | 202-SMJ002 | Japan(SimFree) | ||
| moto e7 | XT2095-3 | 2021-02-26 | malta | 202-SMI054 | Japan(SimFree) |
2020年
| 製品名 | 型番 | 発売日 | 開発コード名 | 工事設計認証 | 技術基準適合認定 | FCC | 備考 |
| moto g PRO | XT2043-7 | 2020-10-30 | sofiap | 202-SMI031 | Japan(SimFree) | ||
| moto g9 play | XT2083-3 | 2020-10-30 | guamp | 202-SMI026 | Japan(SimFree) | ||
| moto e6s | XT2053-4 | 2020-09-04 | fiji | 018-200157 | Japan(SimFree) | ||
| moto g8 power lite | XT2055-4 | 2020-09-04 | blackjack | 018-200126 | Japan(SimFree) | ||
| moto g8 power | XT2041-3 | 2020-05-04 | sofia | 018-190448 | Japan(SimFree) | ||
| moto g8 | XT2045-6 | 2020-05-04 | rav | 018-200022 | Japan(SimFree) | ||
| moto g8 plus | XT2019-1 | 2020-03-20 | doha | 018-190390 | Japan(SimFree) |
2019年
| 製品名 | 型番 | 発売日 | 開発コード名 | 工事設計認証 | 技術基準適合認定 | FCC | 備考 |
| moto g7 power | XT1955-7 | 2019-06-07 | 018-180469 | Japan(SimFree) | |||
| moto g7 plus | XT1965-3 | 2019-06-07 | 018-180429 | Japan(SimFree) | |||
| moto g7 | XT1962-5 | 2019-06-07 | 018-180430 | Japan(SimFree) |
2018年
| 製品名 | 型番 | 発売日 | 開発コード名 | 工事設計認証 | 技術基準適合認定 | FCC | 備考 |
| moto z3 play | XT1929-8 | 2018-10-13 | 018-180140 | Japan(SimFree) | |||
| moto g6 play | XT1922-1 | 2018-09-28 | 018-180059 | Japan(SimFree) | |||
| moto g6 plus | XT1926-5 | 2018-06-08 | 018-180100 | Japan(SimFree) | |||
| moto g6 | XT1925-7 | 2022-06-03 | 018-180121 | Japan(SimFree) | |||
| moto e5 | XT1944-6 | 2018-06-08 | 018-180099 | Japan(SimFree) |
2017年
| 製品名 | 型番 | 発売日 | 開発コード名 | 工事設計認証 | 技術基準適合認定 | FCC | 備考 |
| Moto X4 | XT1900-2 | 2017-10-27 | 018-170256 | Japan(SimFree) | |||
| MotoG5S | XT1797 | 2017-10-20 | 018-170171 | Japan(SimFree) | |||
| Moto G5S Plus | XT1805 | 2017-10-06 | 018-170159 | Japan(SimFree) | |||
| Moto Z2 Play | XT1710-09 | 2017-06-29 | 202-SMF035 | Japan(SimFree) | |||
| Moto G5 Plus | XT1685 | 2017-03-31 | 018-170013 | Japan(SimFree) | |||
| Moto G5 | XT1676 | 2017-03-31 | 018-160324 | Japan(SimFree) |
2016年
| 製品名 | 型番 | 発売日 | 開発コード名 | 工事設計認証 | 技術基準適合認定 | FCC | 備考 |
| Moto Z Play | XT1635-02 | 2016-10-19 | 202-SME092 | Japan(SimFree) | |||
| Moto Z | XT1650-03 | 2016-10-19 | 202-SME091 | Japan(SimFree) | |||
| Moto G4 Plus | XT1642 | 2016-07-22 | 202-SME048 | Japan(SimFree) | |||
| Moto X Play | XT1562 | 2016-03-15 | 201-150365 | Japan(SimFree) |
2015年
| 製品名 | 型番 | 発売日 | 開発コード名 | 工事設計認証 | 技術基準適合認定 | FCC | 備考 |
| Moto G3 | XT1550 | 2015-12-21 | 201-150210 | Japan(SimFree) |
2014年
| 製品名 | 型番 | 発売日 | 開発コード名 | 工事設計認証 | 技術基準適合認定 | FCC | 備考 |
| Nexus 6 | 2014-12-11 | Japan(Y!mobile) |
2012年
| 製品名 | 型番 | 発売日 | 開発コード名 | 工事設計認証 | 技術基準適合認定 | FCC | 備考 |
| RAZR M | 201M | 2012-10-26 | Japan(SoftBank) | ||||
| MOTOROLA RAZR | IS12M | 2012-03-01 | Japan(au) |
2011年
| 製品名 | 型番 | 発売日 | 開発コード名 | 工事設計認証 | 技術基準適合認定 | FCC | 備考 |
| MOTOROLA PHOTON | ISW11M | 2011-10-07 | Japan(au) |
海外
| 製品名 | 型番 | 開発コード | 備考 |
| motorola razr fold | |||
| motorola razr 70 ultra | XT2655-4 XT2655-3 XT2655-2 XT2655-1 | Starship26 | |
| motorola razr 70 | XT2657-8 XT2657-4 XT2657-3 XT2657-2 XT2657-1 | Merlin26 | |
| motorola razr+ (2026) | XT2659-3 XT2659-2 XT2659-1 | Saturn26 | |
| motorola signature | XT2603-2 XT2603-1 | Urus26 | |
| motorola edge 70 | XT2601-1 | ||
| motorola edge 70 fusion+ | XT2605-5 XT2605-4 XT2605-3 XT2605-2 XT2605-1 | Avenger26 | |
| moto g77 | XT2621-6 XT2621-5 XT2621-4 XT2621-3 XT2621-2 XT2621-1 | Naples26 | |
| moto g57 | XT2537-1 | ||
| moto g57 power | XT2535-1 | Mumba26 | |
| moto g17 | XT2623-5 XT2623-4 XT2623-3 XT2623-2 XT2623-1 | Lamu26 | |
| moto g (2026) | XT2613-3 XT2613-2 XT2613-1 | Utah26 | |
| moto g power (2026) | XT2617-3 XT2617-2 XT2617-1 | Orlando26 | |
| moto g stylus (2026) | XT2619-3 XT2619-2 XT2619-1 | Dallas26 | |
| moto g play (2026) | XT2615-3 XT2615-2 XT2615-1 | Nevada26 | |
| XT2651-4 XT2651-3 XT2651-2 XT2651-1 | Horizon26 | ||
| XT2625-6 XT2625-5 XT2625-4 XT2625-3 XT2625-2 XT2625-1 | Sydney26 | ||
| XT2611-3 XT2611-2 XT2611-1 | Aviator26 | ||
| XT2607-3 XT2607-2 XT2607-1 | Terrain26 | ||
| XT2609-3 XT2609-1 | Evoque26 |