もくじ
vodafone向けNokia製W-CDMA/GSMデュアル端末。
概要
スペック表
| 機種名 | 702NKII* | 702NK* |
| 画像 | ![]() | ![]() |
| 通信規格 | W-CDMA/GSM(900/1800/1900) | W-CDMA/GSM(900/1800/1900) |
| 発売時期 | 2005年10月28日 | 2004年12月8日(水)より順次 |
| メーカー | Nokia | Nokia |
| サイズ | 55×108×21mm | 60×110×21mm |
| 質量 | 133g | 127g |
| OS | SymbianOS | SymbianOS |
| メインディスプレイ | 2.1inch(208×176dot)TFT液晶(最大26万色) | 2.1inch(208×176dot)TFT液晶(最大6万5000色) |
| サブディスプレイ | × | × |
| メインカメラ | 有効画素数130万画素/CMOS | 有効画素数130万画素/CMOS |
| オートフォーカス | × | × |
| ライト | ○ | ○ |
| サブカメラ | 有効画素数30万画素/CMOS | × |
| 連続通話時間 | 190分(W-CDMA) 360分(GSM) | 190分(W-CDMA) 360分(GSM) |
| 連続待受時間 | 260時間(W-CDMA/GSM) | 260時間(W-CDMA/GSM) |
| 内蔵メモリ | 2MB(ユーザーエリア) | |
| 外部メモリ | RS-MMC(64MB同梱) | RS-MMC(32MB同梱) |
| オフィス文書ビューワ | ○ | △ |
| Bluetooth | 1.2 | 1.1 |
| FLASH | × | × |
| IrDA | × | × |
| USB接続 | ○ | ○ |
| TVコール | ○ | ○ |
| バイリンガル | ○ | ○ |
| 国際ローミング | ○ | ○ |
| Vアプリ(メガ) | ○ | ○ |
| メールアート | ○ | ○ |
| QRコード | × | × |
| PCリンク機能 | ○ | ○ |
| 動画撮影 | QCIF 15fps以上 | |
| 色 | ライトブロンズ | アルミニウムグレー、ボルドールージュ |
| その他特徴 |
関連記事
プレスリリース
- 2005年度秋・冬商戦向け新機種発売について〜ボーダフォン初、モバイルFeliCa ICチップ搭載の3Gケータイも登場!〜(Vodafone)
- http://www.vodafone.jp/v/release/050920.html
- 「ボーダフォンライブ! FeliCa」サービス開始〜ボーダフォン初のモバイルFeliCa ICチップ搭載新機種の発売に合わせ、11月上旬以降より〜(Vodafone)
- http://www.vodafone.jp/v/release/050920_2.html
- ボーダフォン、シャープ製「703SHf」でFeliCaサービス開始(Impress)
- http://k-tai.impress.co.jp/cda/article/news_toppage/25714.html
- ボーダフォンもFeliCa携帯〜「703SHf」「V604SH」など4機種発表(ITmedia)
- http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/0509/20/news048.html
- TVコール対応カメラを搭載したノキア製「702NKII」(Impress)
- http://k-tai.impress.co.jp/cda/article/news_toppage/25717.html
- PC連携できる“スマートフォン”〜702NKII(ITmedia)
- http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/0509/20/news055.html
当Wiki内関連ページ

