もくじ
AIR-EDGE PHONE「AH-K3001V」の仕様。
スペック表
京セラ製のAIR-EDGE PHONE(エアーエッジフォン)「AH-K3001V」こと、通称「京ぽん」の仕様を掲載しています。AH-K3001Vの情報については、こちらにまとめています。
機種名 | AH-K3001V |
発表日/発売日 | 2004年4月22日(木)/2004年5月14日(金) |
TELEC/JATE | 2003-09-22/2003-08-20 |
大きさ | 約98×48×20.8mm(高さ×幅×厚さ) |
重さ | 約97g |
色 | シルバー/ホワイト/ネイビーブルー/シルキーレッド |
連続通話時間 | 約4時間(240分) |
連続待受時間 | 約400時間 |
充電時間 | 充電台 約3時間/USBケーブル経由 急速約4時間&標準約18時間 |
メイン液晶 | 2.2インチ 320×240ピクセル(QVGA)半透過型TFT 262,144色 |
背面液晶 | モノクロ 97×17ピクセル バックライト26色&レインボー |
カメラ | 11万画素CMOS 320×240(保存後160×120に縮小可)JPEG形式 撮影サンプル:Impress/NIKKEI |
外部端子 | miniUSB TypeB(USBデータケーブル同梱) CDC非準拠 |
外部メモリ | なし |
CPU | SH-Mobile/ARMのデュアル(SH-MobileはSH7290の120MHz) |
バッテリ | 630mAh/3.7V auのA1012(13)Kのものと同等品 |
音源 | 32和音175音色 MIDI再生可 |
アドレス帳 | 500件 (メールアドレス×3・電話番号×3・住所・血液型・星座・誕生日・趣味・メモ・画像・グループ) |
発信・着信履歴 | 各20件 |
ブックマーク | 100件(20個のフォルダに分類可能) |
メモ帳 | 20件 |
伝言メモ | 15秒×3件 |
データフォルダ | 1.5MB(メール・アドレス帳・データフォルダで共有) |
アラーム | 20件 |
スケジュール | × |
カレンダ | ○(壁紙に半透明で重ねられる) |
Eメール | 送受信 合計最大1000件 送受信文字数20,000文字(半角40,000文字) |
表示可能文字数 | 6×6(36文字)/9×8(72文字)/12×11(132文字)/18×16(288文字) |
添付ファイル | 約350KBまで可能 |
メールフォルダ | 20個 |
ライトメール | 送信履歴30件・受信履歴100件 |
日本語変換 | オムロン「モバイルWnn V2」 推測変換は可・予測変換は不可(何か打たないと候補が出てこない)・表示候補数は5 |
ポケベル打ち | × |
フォント | NEC「FontAvenue 丸ゴシック」 アウトラインフォント・アンチエイリアスのため拡大・縮小してもギザギザにならない |
ブラウザ | Opera for SmartPhone ver.7.0 HTML・CompactHTML・JavaScript ver.1.5(仕様書)・Cookie・SSL 2.0,3.0対応 スモールスクリーンレンダリング対応 |
データ通信方式 | 32k(1X)パケット・32k/64kPIAFS・フレックスチェンジ |
ダイバシティアンテナ | × |
TCP/IP | エルミックシステム「KASAGO」 |
自営モード | × |
グループモード | × |
αPHS | × |
Macintosh対応 | ×(非公式には対応) |
国際ローミング | ○(台湾/タイ) |
オンラインファームアップ | ○(小規模なものであれば単体で可能) |
- 京セラ・DDIポケットに問い合わせなどをして作成された、更に詳細なスペック表
- 京セラ新端末:AH-K3001V(Sun Flower)
このサイト内のAH-K3001V関連ページ(メニュー)