もくじ
ウィルコムのプッシュ型待受情報サービス「W+Info」について
概要
特長
- 配信される情報は自分の好みで設定できます。
- ニュースは自分の知りたいジャンルのニュースが設定できます。
- 天気は知りたい地域を設定できます。
- 自動配信は1日2回です。回数の変更はできません。
- 自動配信は午前/午後の1日2回ですが、受信したい時間に手動で更新できます。
配信される情報
(1) | ニュース | 政治/社会/スポーツなどのジャンルニュース |
(2) | 天気 | 設定した地域の天気情報など |
(3) | 占い | 仕事運/恋愛運/勝負運/金銭運と今日のキーワード ※生年月日の登録が必要 |
(4) | マーケット情報 | 為替、東証一部の平均株価やTOPIXなどの指数、新興市場の指数、米国株の指数など |
(5) | 今日は何の日 | 今日の出来事や著名人の誕生日など |
(6) | コンテンツニュース | 公式サイトに関するニュースなど |
利用料
情報料 | 無料 |
パケット量(目安) | 約1,000パケット/日(初期設定で、自動配信が2回の場合) |
※パケット料はご加入していただいているコースのパケット料がかかります。
※配信される内容によってはパケット量は増減します。
※パケット料に上限がある「新ウィルコム定額プラン」へのご加入をおすすめいたします。
対応機種
製品名 | 型番 | メーカー | 備考 |
Advanced/W-ZERO3 [es] | WS011SH | シャープ | |
WILLCOM 03 | WS020SH | シャープ | |
WILLCOM 9 | WS018KE | アスモ(旧KES) | ウィルコムガジェットによって提供 |
WILLCOM LU | WS023T | 東芝 | ウィルコムガジェットによって提供 |
WX340K | WX340K | 京セラ | ウィルコムガジェットによって提供 |
BAUM | WX341K | 京セラ | ウィルコムガジェットによって提供 |
一行コメント
Wiki内の“WILLCOM”関連ページ最新更新順(15件)