もくじ
ウィルコム端末のminiSD対応表
概要
WX300Kを除くWILLCOMの新機種全部にminiSDスロットが付いたので、ここで全体の対応表をつくっときます。各自検証終わったら追加よろしくお願いします!なお、基本的にminiSDカードは実際に使用する機器でフォーマットすること!
対応表
◎…公式OK
○…ユーザが確認
△(理由)…動くが難あり
×…異常動作
−…未検証
メーカ名(型)容量B | WX310K | WX310SA | WX310J | W-ZERO3 | 補足 |
東芝(MSD-N016MT)16M | - | ◎ | - | - | - |
東芝(MSD-N032MT)32M | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
東芝(MSD-N064MT)64M | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
東芝(MSD-N0128MT)128M | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
東芝(MSD-N0256MT)256M | - | ◎ | ◎ | ◎ | - |
松下(-)16M | - | ◎ | - | - | - |
松下(RP-SS032BJ1K)32M | ◎ | ◎ | ◎ | - | - |
松下(RP-SS064BJ1K)64M | ◎ | ◎ | ◎ | - | - |
松下(RP-SS128BJ1K)128M | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - |
松下(RP-SS256BJ1K)256M | ◎ | ◎ | ◎ | - | - |
松下(RP-SS512BJ1K)512M | ○ | ○ | - | - | - |
松下(RP-SS01GBJ1K)1024M | ○ | ○ | - | ◎ | - |
SanDisk( - ) 8M | - | ◎ | - | ○ | - |
SanDisk( - )16M | - | ◎ | - | ○ | - |
SanDisk(SDSDMS-32-J60M)32M | - | - | - | - | - |
SanDisk(SDSDM-32-J60M)32M | ◎ | ◎ | ◎ | - | - |
SanDisk(SDSDMS-64-J60M)64M | - | - | - | - | - |
SanDisk(SDSDM-64-J60M)64M | ◎ | ◎ | ◎ | - | - |
SanDisk(SDSDM-128-J60M)128M | ◎ | ◎ | ◎ | - | - |
SanDisk(SDSDM-256-J60M)256M | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - |
SanDisk(SDSDM-512-J60M)512M | ○ | ○ | - | ○ | - |
SanDisk(SDSDM-1024-J60M)1024M | ○ | ○ | - | - | - |
SanDisk(SDSDM-1024-P60M)1024M | ○ | ○ | - | ○ | - |
SanDisk(SDSDM-1024-A10M)1024M | ○ | ○ | - | ○ | - |
SanDisk(SDSDM-2048-J60M)2048M | × | - | - | ○ | 66倍速 |
SanDisk(microSD+アダプタ)1024M | ○ | - | - | - | SanDiskのmicroSD+Buffaloの変換アダプタ |
SanDisk(microSD+アダプタ)2048M | - | - | - | ○ | SanDiskのmicroSD+SanDiskの変換アダプタ |
I/O DATA(SDM-16M)16M | - | - | - | - | - |
I/O DATA(SDM-32M)32M | - | - | - | ◎ | - |
I/O DATA(SDM-64M)64M | ◎ | - | - | ◎ | - |
I/O DATA(SDM-128M)128M | ◎ | ○ | - | ◎ | - |
I/O DATA(SDM-256M)256M | - | ○ | - | ◎ | - |
I/O DATA(SDM-512M)512M | - | - | - | ◎ | - |
エレコム( - )16M | - | - | - | - | - |
エレコム( - )32M | - | - | - | - | - |
エレコム(MF-FMISD64)64M | - | - | - | - | メーカー対応表 |
エレコム(MF-FMISD128)128M | - | ○ | - | ◎ | ↑ |
エレコム(MF-FMISD256)256M | ○ | ○ | ○ | ◎ | ↑ |
エレコム(MF-FMISD512)512M | - | ○ | - | ◎ | ↑ |
エレコム(MF-FMISD01G)1G | - | - | - | - | ↑ |
ADATA(MyFlash)16M | - | - | - | - | - |
ADATA(MyFlash)32M | - | - | - | - | - |
ADATA(MyFlash)64M | - | - | - | - | - |
ADATA(MyFlash)128M | ◎ | ○ | - | - | - |
ADATA(MyFlash)256M | ◎ | ○ | - | - | - |
ADATA(MyFlash)512M | ◎ | ○ | ○ | ○ | - |
ADATA(MyFlash)1024M(1G) | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
ADATA(MyFlash)2048M(2G) | × | × | × | ○ | - |
ADATA(Speedy)1G | - | ○ | - | - | - |
ハギワラシスコム(HNT-MN32M)32M | - | - | - | ◎ | - |
ハギワラシスコム(HNT-MN64M)64M | - | - | - | ◎ | - |
ハギワラシスコム(HNT-MN128M)128M | - | - | - | ◎ | - |
ハギワラシスコム(HNT-MN256M)256M | - | - | - | - | - |
ハギワラシスコム(HNT-MN512M)512M | - | - | - | - | - |
ハギワラシスコム(HNT-MN1GM)1024M | - | - | - | ◎ | - |
ハギワラシスコム(HNT-MN32T)32M | - | - | - | ◎ | - |
ハギワラシスコム(HNT-MN64T)64M | - | - | - | ◎ | - |
ハギワラシスコム(HNT-MN128T)128M | - | ○ | - | ◎ | - |
ハギワラシスコム(HNT-MN256T)256M | - | ○ | - | ◎ | - |
ハギワラシスコム(HNT-MN512T)512M | - | - | - | - | - |
BUFFALO(RSDM-32M)32M | △ | - | - | ◎ | 電池消耗が早い |
BUFFALO(RSDM-64M)64M | - | - | - | ◎ | - |
BUFFALO(RSDM-128M)128M | △ | △ | - | ◎ | 電池消耗が早い |
BUFFALO(RSDM-256M)256M | ○ | - | - | ◎ | - |
BUFFALO(RSDM-512M)512M | ○ | - | ○ | ◎ | - |
BUFFALO(RSDM-1G)1024M | - | - | ○ | ○ | - |
ロジテック(LMC-MSD32)32M | - | - | - | - | - |
ロジテック(LMC-MSD64)64M | - | - | - | - | - |
ロジテック(LMC-MSD128)128M | - | - | - | - | - |
ロジテック(LMC-MSD256)256M | - | ○ | - | - | - |
Transcend(TS128MSDM)128M | ○ | - | - | - | - |
Transcend(TS256MSDM)256M | ○ | ○ | - | - | - |
Transcend(TS256MSDM80)256M | ○ | ○ | ○ | - | - |
Transcend(TS512MSDM)512M | ○ | - | - | - | - |
Transcend(TS512MSDM80)512M | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
Transcend(TS1GSDM80)1024M | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
KingMax()256M | ○ | - | - | - | - |
KingMax()512M | ○ | ○ | - | ○ | - |
KingMax()1024M | ○ | - | - | ○ | - |
ATP(AF32MD)32M | - | - | - | - | - |
ATP(AF64MD)64M | - | - | - | - | - |
ATP(AF128MD)128M | ○ | - | - | - | - |
ATP(AF128MDP)128M | - | - | - | ○ | - |
ATP(AF256MD)256M | ○ | ○ | - | - | - |
ATP(AF256MDP)256M | ○ | - | ○ | - | - |
ATP(AF512MD)512M | ○ | ○ | - | - | - |
ATP(AF512MDP)512M | ○ | - | - | ○ | - |
ATP(AF1GMD)1024M | ○ | - | - | - | - |
ATP(AF1GMDP)1024M | - | - | ○ | ○ | - |
GREEN HOUSE(GH-SDCM32M(MC))32M | - | - | - | - | - |
GREEN HOUSE(GH-SDCM64M(MC))64M | - | - | - | - | - |
GREEN HOUSE(GH-SDCM128M(MC))128M | - | ○ | ○ | - | - |
GREEN HOUSE(GH-SDCM256M(MC))256M | ○ | - | - | - | - |
GREEN HOUSE(GH-SDCM512M(MC))512M | ○ | ○ | - | ○ | - |
GREEN HOUSE(GH-SDCM1GC)1024M | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
LEXER(-)32M | - | - | - | - | - |
LEXER(PR-SS064B)64M | ○ | ○ | - | - | - |
LEXER(RP-SS128B)128M | ○ | ○ | - | ○ | 松下OEM |
LEXER(-)256M | - | - | - | - | - |
LEXER(-)512M | - | - | - | - | - |
LEXER(-)1024M | - | - | - | - | - |
ADTEC(AD-MSDP32)32M | ◎ | ○ | - | - | WX310Kは非対応 不具合報告多数 →WX310Kは新ファームで対応(公式) |
ADTEC(AD-MSDP64)64M | ◎ | ○ | - | - | 同上 |
ADTEC(AD-MSDP128)128M | ◎ | ○ | - | - | 同上 |
ADTEC(AD-MSDP256)256M | ◎ | ○ | - | - | 同上 |
ADTEC(AD-MSDP512)512M | ◎ | ◎ | - | ○ | 同上 |
ADTEC(AD-MSDP1G)1024M | ◎ | ◎ | - | ○ | 同上 |
PQI Corporation(QMSD-64)64M | - | - | - | - | - |
PQI Corporation(QMSD-128)128M | ○ | ○ | - | - | - |
PQI Corporation(QMSD-256)256M | ○ | ○ | - | ○ | - |
PQI Corporation(QMSD-512)512M | ○ | ○ | - | ○ | - |
PQI Corporation(QMSD-1024)1024M | - | ○ | - | - | - |
EVERGREEN 上海問屋(名画シリーズ)32M | - | - | - | - | - |
EVERGREEN 上海問屋(名画シリーズ)64M | - | - | - | - | - |
EVERGREEN 上海問屋(名画シリーズ)128M | - | ○ | - | - | - |
EVERGREEN 上海問屋(名画シリーズ)256M | ○ | ○ | - | - | - |
EVERGREEN 上海問屋(名画シリーズ)512M | ○ | - | - | - | - |
C-guys(GC-MSD512L1)512M | - | ○ | - | - | - |
INX(INX-MSD256PN)256M | - | - | - | - | - |
INX(INX-MSD1GCN)1024M | - | - | - | - | - |
TeraVit 1GB | O | - | - | ○ | - |
LG電子 1GB | - | - | - | ○ | バルク |
kingston(SDM/2GBFE)2048M | - | - | - | ○ | - |
kingston(SDM/1GBFE)1024M | ○ | ×○ | ○ | ○ | - |
kingston(KSDM512)512M | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
TEC 1GB | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
TEC 2GB | × | × | × | ○ | - |
IMpress 1GB | ○ | - | - | ○ | 150倍速(22.5MB/秒) |
IMpress 2GB | × | × | - | ○ | 150倍速(22.5MB/秒) |
TwinMOS(FIS1GBU)1GB | ○ | ○ | - | - | - |
UMAX 1GB | ○ | - | - | - | - |
UMAX 2GB | - | - | - | △ | 不良品率高いが5年保障なので交換可。きちんとしたショップで。 |
メーカ名(型)容量B | WX310K | WX310SA | WX310J | W-ZERO3 | 補足 |
関連リンク
当Wiki内関連ページ