もくじ
ZTEや傘下のNubia Technologyについてのページです。主に日本市場向け製品をまとめています。
未発表
| 製品名 | 型番 | メーカー型番 | 開発コード名 | 発売日 | 工事設計認証 | 技術基準適合認定 | FCC ID | 備考 |
| REDMAGIC 11 Pro | NX809J | NX809J | 204-B01112 | Japan(SimFree/Fastlane Japan) | ||||
2026
| 製品名 | 型番 | メーカー型番 | 開発コード名 | 発売日 | 工事設計認証 | 技術基準適合認定 | FCC ID | 備考 |
| nubia S2 Lite | 2026-02-** | Japan(SimFree/ZTE Japan) | ||||||
| nubia Flip 3 | A505ZT | 2026-01-Mid | Japan(Y!mobile/ZTE Japan) |
2025
| 製品名 | 型番 | メーカー型番 | 開発コード名 | 発売日 | 工事設計認証 | 技術基準適合認定 | FCC ID | 備考 |
| nubia S2R | Z6305R | Z6305R | 2025-12-04 | Japan(Rakuten Mobile/ZTE Japan) | ||||
| nubia S2 | A504ZT | Z6301S | 2025-12-04 | Japan(Y!mobile/ZTE Japan) | ||||
| nubia S2e | A507ZT | Z6302S | 2025-12-01 | Japan(Y!mobile for Biz/ZTE Japan) | ||||
| nubia Fold | A502ZT | Z9900S | 2025-12-04 | Japan(Y!mobile/ZTE Japan) | ||||
| nubia S2e | A506ZT | Z6302S | 2025-12-01 | Japan(SoftBank for Biz/ZTE Japan) | ||||
| nubia Z80 Ultra | NX741J | NX741J | 2025-11-21 | 204-B01106 | Japan(SimFree/Fastlane Japan) | |||
| Pocket WiFi 5G A501ZT | A501ZT | 2025-09-25 | 204-B01039 | Y!mobile | ||||
| REDMAGIC 10S Pro | NX789J | NX789J | 2025-07-** | 204-B01031 | ADF240015204 | Japan(SimFree/Fastlane Japan) | ||
| nubia Z70S Ultra | NX737J | NX737J | 2025-07-** | Japan(SimFree/Fastlane Japan) | ||||
| REDMAGIC 10 Air | NX779J | NX779J | 2025-05-15 | 204-B01079 | HPQ250002204 | Japan(SimFree/Fastlane Japan) | ||
| かんたんスマホ4 | A402ZT | Z5501S | 2025-03-06 | 204-B00983 | Japan(Y!mobile) | |||
| REDMAGIC 10 Pro | NX789J | NX789J | 2025-01-23 | 204-B01031 | ADF240015204 | Japan(SimFree/Fastlane Japan) | ||
| nubia Z70 Ultra | NX733J | NX733J | 2025-01-21 | 204-B01033 | ADF240016204 | Japan(SimFree/Fastlane Japan) | ||
| nubia Pad SE | K99J | K99J | 2025-01-17 | 204-B01032 | Japan(Wi-Fi/ZTE Japan) | |||
| nubia Flip 2 | A404ZT | Z8900S | 2025-01-23 | 204-B01005 | DF240013204 | Japan(Y!mobile/ZTE Japan) | ||
| nubia S 5G | A403ZT | Z6701S | 2025-01-16 | 204-B00996 | DF240011204 | Japan(Y!mobile/ZTE Japan) |
2024
| 製品名 | 型番 | メーカー型番 | 開発コード名 | 発売日 | 工事設計認証 | 技術基準適合認定 | FCC ID | 備考 |
| REDMAGIC Nova Gaming Tablet | NP03 | 2024-11-06 | 204-B01015 | Japan(Wi-Fi/Fastlane Japan) | ||||
| Pocket WiFi 5G A401ZT | A401ZT | 2024-08-23 | D240005204 | Japan(SoftBank/ZTE Japan) | ||||
| REDMAGIC 9S Pro | NX769J | NX769J | 2024-07-25 | 204-B00921 | ADF230005204 | Japan(SimFree/Fastlane Japan) | ||
| nubia Ivy | NX724J | NX724J | 2024-03-22 | D240002204 | Japan(Y!mobile/ZTE Japan) | |||
| nubia Flip 5G | Z6561J | Z6561J | 2024-03-22 | D240003204 | Japan(Y!mobile/ZTE Japan) | |||
| すみっコぐらしスマホ | A303ZT | Z6576S | 2024-03-08 | DF230002204 | Japan(SoftBank/ZTE Japan) | |||
| Libero Flip | A304ZT | Z8888S | 2024-02-29 | DF230003204 | Japan(Y!mobile/ZTE Japan) | |||
| あんしんファミリースマホ | A303ZT | Z6576S | 2024-02-09 | DF230002204 | Japan(SoftBank/ZTE Japan) | |||
| REDMAGIC 9 Pro | NX769J | NX769J | 2024-01-12 | 204-B00921 | ADF230005204 | Japan(SimFree/Fastlane Japan) |
2023
| 製品名 | 型番 | メーカー型番 | 開発コード名 | 発売日 | 工事設計認証 | 技術基準適合認定 | FCC ID | 備考 |
| Libero 5G IV | A302ZT | Z6561S | 2023-12-08 | DF230001204 | Japan(Y!mobile) | |||
| REDMAGIC 8S Pro | NX729J | NX729J | 2023-08-09 | 217-220782 | Japan(SimFree/Fastlane Japan) | |||
| REDMAGIC 8 Pro | NX729J | NX729J | 2023-02-15 | 217-220782 | Japan(SimFree/Fastlane Japan) |
2022
| 製品名 | 型番 | メーカー型番 | 開発コード名 | 発売日 | 工事設計認証 | 技術基準適合認定 | FCC ID | 備考 |
| REDMAGIC 7 | NX679J | NX679J | 2022-04-18 | 201-210962 | Japan(SimFree/NLN Technolgy) |
2021
| 製品名 | 型番 | メーカー型番 | 開発コード名 | 発売日 | 工事設計認証 | 技術基準適合認定 | FCC ID | 備考 |
| REDMAGIC 6S PRO | NX669J-S | NX669J-S | 2021-11-05 | 201-210669 | Japan(SimFree/NLN Technolgy) | |||
| RedMagic 6 Pro | NX669J | NX669J | 2021-04-22 | 204-B00365 | ADF210001204 | Japan(SimFree/NLN Technolgy) | ||
| RedMagic 6 | NX669J | NX669J | 2021-04-22 | 204-B00365 | ADF210001204 | Japan(SimFree/NLN Technolgy) |
2020
| 製品名 | 型番 | メーカー型番 | 開発コード名 | 発売日 | 工事設計認証 | 技術基準適合認定 | FCC ID | 備考 |
| RedMagic 5S | NX659J | NX659J | 2020-09-03 | 211-200333 | Japan(SimFree/NLN Technolgy) | |||
| RedMagic 5 | NX659J | NX659J | 2020-07-01 | 211-200333 | Japan(SimFree/NLN Technolgy) |
2019
| 製品名 | 型番 | メーカー型番 | 開発コード名 | 発売日 | 工事設計認証 | 技術基準適合認定 | FCC ID | 備考 |
2018
| 製品名 | 型番 | メーカー型番 | 開発コード名 | 発売日 | 工事設計認証 | 技術基準適合認定 | FCC ID | 備考 |
2017
| 製品名 | 型番 | メーカー型番 | 開発コード名 | 発売日 | 工事設計認証 | 技術基準適合認定 | FCC ID | 備考 |
2016
| 製品名 | 型番 | メーカー型番 | 開発コード名 | 発売日 | 工事設計認証 | 技術基準適合認定 | FCC ID | 備考 |
2015
| 製品名 | 型番 | メーカー型番 | 開発コード名 | 発売日 | 工事設計認証 | 技術基準適合認定 | FCC ID | 備考 |
2014
| 製品名 | 型番 | メーカー型番 | 開発コード名 | 発売日 | 工事設計認証 | 技術基準適合認定 | FCC ID | 備考 |
2013
| 製品名 | 型番 | メーカー型番 | 開発コード名 | 発売日 | 工事設計認証 | 技術基準適合認定 | FCC ID | 備考 |
2012
| 製品名 | 型番 | メーカー型番 | 開発コード名 | 発売日 | 工事設計認証 | 技術基準適合認定 | FCC ID | 備考 |
2011
| 製品名 | 型番 | メーカー型番 | 開発コード名 | 発売日 | 工事設計認証 | 技術基準適合認定 | FCC ID | 備考 |
2010
| 製品名 | 型番 | メーカー型番 | 開発コード名 | 発売日 | 工事設計認証 | 技術基準適合認定 | FCC ID | 備考 |