もくじ
2004年秋〜冬にかけて発売される1xWIN対応端末まとめ。
概要
2004年10月13日(水)に、11月下旬より提供開始される「着うたフル(TM)」に対応した1X WIN対応機種4機種を発表した。それぞれ、カシオ製「W21CA」、東芝製「W21T」、三洋製「W22SA」、日立製「W22H」となり、順次発売される予定である。着うたフルはサービス開始当初は約1万曲を予定しており、主に1曲数百円となる。EZトップメニュー→カテゴリで探す→着うたフルでアクセスできるようになる。また、音楽ポータルサイト「EZ Music!!」も11月下旬から開始する。対応機種は、着うたフルに対応した4機種のほか、すでに発売されているW21S、W21SA、W21Kも利用できる。
スペック表
機種名 | W21CA | W21T | W22SA | W22H |
画像 | ||||
メーカー | カシオ計算機 | 東芝 | 三洋電機 | 日立製作所 |
発売時期 | 2004年12月下旬 | 2004年11月19日〜 | 2004年11月26日〜 | 2004年11月19日〜 |
TELEC/JATE | 2004-08-23/2004-06-08 | 2004-06-15/? | 2004-08-18/2004-10-05 | 2004-08-22/2004-08-06 |
予想販売価格(およそ) | 2万〜2万5000円 | 2万円前後 | 1万5000円 | 1万5000円〜1万7000円 |
サイズ [mm] | 51×102×26 | 50×99×26 | 48×99×25 | 51×115×27 |
質量 [g] | 140(暫定) | 126 | 114 | 142 |
連続通話時間 [min] | 190(暫定) | 240 | 230 | 190 |
連続待受時間 [hour] | 220(暫定) | 300 | 260 | 220 |
充電時間 [min] | 130(暫定) | 150 | 130 | 120 |
カラー | ジェネシスシルバー/エヴィルブラウン | ブリーズグリーン/ライトニングシルバー/サンライズイエロー | ピグメントブルー/パフィーホワイト/ポップイエロー | ヴィンテージレッド/プレミアムシルバー |
メイン液晶 | 2.6inch QVGA(400×240dot) TFT液晶 | 2.4inch QVGA(320×240dot) | 2.2inch QVGA(320×240dot) | 2.4inch QVGA(320×240dot) |
サブ液晶 | なし | 1.1inch 112×112dot | 1.5inch QCIF(160×120dot) | なし |
カメラ | 有効画素数200万画素CCD | 有効画素数130万画素CMOS | 有効画素数133万画素CMOS | 有効画素数124万画素CCD |
AF | ○ | ○ | ×(マクロあり) | |
データフォルダ容量 | 約24MB (または800件) | 約23MB (または1000件) | 約40MB (または1024件) | 約24MB (または800件) |
BREW用データフォルダ容量 | 約5MB (PCサイトビューアー除く) | 約5MB | 約5MB | 約7MB |
Eメール送信BOX容量 | 約850KB (または200件) | 約500KB (または200件) | 約384KB (または500件) | 約840KB (または200件) |
Eメール受信BOX容量 | 約2.4MB (または500件) | 約1250KB (または500件) | 約640KB (または1000件) | 約2.4MB (または500件) |
入力機能 | ATOK for au(関西弁対応) + AI推測変換「APOT」 | Mobile Rupo | Advanced Wnn V2 | ATOK for au(関西弁対応) + AI推測変換「APOT」 |
音源 | 最大64和音 | 最大64和音 | 最大64和音 | 最大64和音 |
外部メモリ | miniSD(別売) | miniSD(16MB同梱) | なし | miniSD(別売り) |
EZナビウォーク | ○ | ○ | ○ | ○ |
電子コンパス | × | × | ||
BREW | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
赤外線 | ○ | |||
2次元バーコード(QRコード) | ○ | ○ | ○ | |
着うたフル | ○ | ○ | ○ | ○ |
バッテリ | 3.8V 740mAh | 3.6V 1000mAh | 3.7V 830mAh | 3.7V 720mAh |
その他 | PCサイトビューアー(フルブラウザ/Opera) | Bluetooth(2004-09-27) | FMラジオ OCR機能 Exif Print/PRINT Image Matching USBポート(miniUSB) |
関連記事
- au、フルブラウザ搭載端末など1X WINの冬モデル4機種(Impress)
- http://k-tai.impress.co.jp/cda/article/news_toppage/20958.html
- au、音楽を1曲丸ごと楽しめるEZ「着うたフル」(Impress)
- http://k-tai.impress.co.jp/cda/article/news_toppage/20959.html
- KDDI、「着うたフル」開始へ 対応WIN端末4機種発表(ITmedia)
- http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/0410/13/news018.html
- 2.6インチワイドQVGA液晶にOperaフルブラウザ搭載〜「W21CA」(ITmedia)
- http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/0410/13/news021.html
- 「Bluetooth+着うたフル」のWIN〜「W21T」(ITmedia)
- http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/0410/13/news022.html
- 「携帯はiPodを超える」〜auが狙う音楽配信ビジネス(ITmedia)
- http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/0410/13/news031.html
- 内蔵メモリ40Mバイトの着うたフル対応機〜「W22SA」(ITmedia)
- http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/0410/13/news024.html
- スライドボディの着うたフル対応機〜「W22H」(ITmedia)
- http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/0410/13/news023.html
- 携帯電話初のフルブラウザ搭載端末「W21CA」(Impress)
- http://k-tai.impress.co.jp/cda/article/news_toppage/20956.html
- FMラジオ搭載で、USBカメラにもなる「W22SA」(Impress)
- http://k-tai.impress.co.jp/cda/article/news_toppage/20952.html
- au初のスライド機構を採用した「W22H」(Impress)
- http://k-tai.impress.co.jp/cda/article/news_toppage/20953.html
- Bluetoothに対応した「W21T」(Impress)
- http://k-tai.impress.co.jp/cda/article/news_toppage/20965.html
- KDDI、1曲まるごとダウンロードできる「着うたフル」を発表。(Narinari.com)
- http://www.narinari.com/Nd/2004103430.html
- KDDI、第3世代携帯電話向けに音楽配信サービスを開始(CNET)
- http://japan.cnet.com/news/com/story/0,2000047668,20075111,00.htm
関連ページ