もくじ
2006年春に発売されるau向け1xWINおよび1x対応端末まとめ。
概要
KDDIは、2006年1月19日(木)に総合音楽サービス「au LISTEN MOBILE SERVICE(LISMO)」の提供開始とLISMOに対応した新機種7機種を発表した。
- 総合音楽サービス「au LISTEN MOBILE SERVICE」の提供開始および「CDMA 1X WIN」7機種の発売について
- au NEW 7MODELS 2006 Spring(au by KDDI)
KDDIは、2006年1月12日(木)に音声で入力できる「声de入力」サービスとそれに対応した1x端末3機種を発表した。
機種別情報
スペック表
W41H/W41CA/W41S/W41T
機種 | W41H | W41CA | W41S | W41T |
写真 | ||||
リンク | au by KDDI HITACHI Impress ITmedia1 ITmedia2 NIKKEI | au by KDDI CASIO Impress ITmedia1 ITmedia2 NIKKEI | au by KDDI SonyEricsson Impress ITmedia1 ITmedia2 NIKKEI | au by KDDI TOSHIBA Impress ITmedia1 ITmedia2 NIKKEI |
メーカー | 日立製作所 | カシオ計算機 | ソニーエリクソン | 東芝 |
予想販売価格 | 2万3000円前後 | 1万6000円前後 | 1万円弱 | 2万3000円程度 |
発売日 | 2006年2月上旬 | 2006年2月上旬 | 2006年1月下旬 | 2006年2月上旬 |
形状 | 回転2軸 | 回転2軸 | 折りたたみ | 折りたたみ |
サイズ | 53×106×27mm | 49×103×22mm | 49×99×26mm | 50×106×28mm |
重量 | 159g | 126g | 119g | 157g |
連続通話時間 | 220分 | 180分 | 200分 | 210分 |
連続待受時間 | 240時間 | 230時間 | 250時間 | 280時間 |
充電時間 | 140分 | 120分 | 130分 | 130分 |
メインディスプレイ | 2.7inch WQVGA(240×400dot) 6万5,000色(テレビ時26万色) TFT液晶 | 2.6inch WQVGA(240×400dot) 6万5,000色 TFT液晶 | 2.2inch QVGA(240×320dot) 26万色 微反射型ポリシリコンシステムTFT液晶 | 2.4inch QVGA(240×320dot) 26万2,144 TFT液晶 |
サブディスプレイ | × | × | 120×27dot モノクロ液晶 | 160×33dot モノクロ液晶 |
カメラ | 有効画素207万 CMOSカメラ | 有効画素207万 CMOSカメラ | 有効画素125万 CMOSカメラ | 有効画素323万 CCDカメラ |
手ぶれ補正 | × | × | × | × |
オートフォーカス | ○ | ○ | × | × |
マクロ | ○ | ○ | ○ | ○ |
外部メモリ | miniSD | miniSD | MS Duo | × |
BREW | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1(KCP) |
日本語入力 | ATOK+APOT | ATOK+APOT | POBox+Advanced Wnn V2 | Mobile Rupo |
EZチャンネル | ○ | ○ | ○ | ○ |
EZナビウォーク | ○ | ○ | ○ | ○ |
地磁気センサー(電子コンパス) | × | × | ○ | × |
安心ナビ | ○ | ○ | ○ | ○ |
助手席ナビ | ○ | ○ | ○ | ○ |
声de入力 | ○ | ○ | ○ | ○ |
着うた | ○ | ○ | ○ | ○ |
着うたフル | ○ | ○ | ○ | ○ |
LISMO | ○ | ○ | ○ | ○ |
SD-Audio | ○ | ○ | × | × |
リモコン | × | × | ○ | × |
EZブック | ○ | ○ | ○ | ○ |
聴かせて検索 | ○ | ○ | ○ | |
Hello Messenger | ○ | ○ | ○ | ○ |
EZテレビ | ○ | × | × | × |
EZ・FM | ○ | ○ | ○ | ○ |
赤外線 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Felica | ○ | ○ | ○ | × |
au ICカード | ○ | ○ | ○ | × |
PCサイトビューアー | ○ | ○ | ○ | × |
PCドキュメントビューアー | ○ | ○ | × | × |
バーコード | ○ | ○ | ○ | ○ |
OCR機能 | ||||
ボイス or ICレコーダ | ||||
Macromedia Flash | 1.1 | |||
着Flash | ||||
データフォルダ容量(BREW共有) | 70MB | 70MB | 39.5MB | 50MB+4GB HDD(512MBがUSBマスストレージとして利用可能) |
Eメール送信BOX容量 | 1.2MB (または300件) | 1.2MB (または300件) | 128KB (または250件) | 1MB (または400件) |
Eメール受信BOX容量 | 2.4MB (または600件) | 2.4MB (または600件) | 512KB (または500件) | 2.25MB (または900件) |
ファイル添付容量・添付数 | 500KB/件×5件 | 500KB/件×5件 | 500KB/件×5件 | 500KB/件×5件 |
バイリンガル機能 | ○ | ○ | ○ | × |
Eメールバックグラウンド受信 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ケータイアップデート | ○ | ○ | ○ | |
音源 | 128和音 | 128和音 | 128和音 | 128和音 |
バッテリ | 3.6V 880mAh | |||
色 | インフィニティブラック グレース | フィエスタオレンジ フィヨルドブラック ノルディックホワイト | プラチナシルバー アズライトブルー パールホワイト | フィーチャーグリーン ビートブラック アンビエントホワイト |
その他 | ワンセグ | Bluetooth 電子辞書(辞スパ) 3Dグラフィックエンジン「T4G」 |
W41K/W41SA/neon
機種 | W41K | W41SA | neon |
写真 | |||
リンク | au by KDDI Kyocera Impress ITmedia1 ITmedia2 NIKKEI | au by KDDI SANYO Impress ITmedia1 ITmedia2 NIKKEI | au by KDDI TOSHIBA Impress ITmedia1 ITmedia2 ITmedia3 NIKKEI |
メーカー | 京セラ | 三洋電機 | 東芝 |
予想販売価格 | 1万6000円弱 | 8000円弱 | 1万6000円前後 |
発売日 | 2006年2月中旬 | 2006年2月中旬 | 2006年2月下旬 |
形状 | 折りたたみ | 折りたたみ | 折りたたみ |
サイズ | 51×106×22mm | 49×99×21mm | 50×89×23mm |
質量 | 127g | 108g | 125g |
連続通話時間 | 180分 | 210分 | 180分 |
連続待受時間 | 290時間 | 230時間 | 260時間 |
充電時間 | 110分 | 110分 | 110分 |
メインディスプレイ | 2.4inch QVGA(240×320dot) 26万色 モバイルASV液晶 | 2.3inch QVGA(240×320dot)26万色 TFT液晶 | 2.4inch QVGA(240×320dot) 26万色 TFT液晶 |
サブディスプレイ | 0.9inch 96×64dot 有機EL | 1.1inch 72×96dot ト6万色 TFT液晶 | |
カメラ | 有効画素317万 CMOSカメラ | 有効画素127万 CCDカメラ | 有効画素130万 CMOSカメラ |
手ぶれ補正 | ○ (静止画) | × | × |
オートフォーカス | ○ | × | × |
マクロ | ○ | ○(スイッチ) | ○ |
外部メモリ | miniSD | miniSD | miniSD |
BREW | 3.1(KCP) | 3.1(KCP) | 3.1(KCP) |
日本語入力 | Advanced Wnn V2 | Advanced Wnn V2 | Mobile Rupo |
EZチャンネル | |||
EZナビウォーク | ○ | ○ | ○ |
地磁気センサー(電子コンパス) | ○ | × | × |
安心ナビ | ○ | ○ | ○ |
助手席ナビ | ○ | ○ | ○ |
声de入力 | ○ | ○ | ○ |
着うた | ○ | ○ | ○ |
着うたフル | ○ | ○ | ○ |
LISMO | ○ | ○ | ○ |
SD-Audio | × | ○ | × |
リモコン | ○ | × | × |
EZブック | ○ | ○ | |
聴かせて検索 | |||
Hello Messenger | ○ | ○ | ○ |
EZテレビ | × | × | × |
EZ・FM | ○ | ○ | ○ |
赤外線 | ○ | ○ | ○ |
Felica | × | × | × |
au ICカード | × | × | × |
PCサイトビューアー | × | × | × |
PCドキュメントビューアー | × | × | × |
バーコード | ○ | ○ | ○ |
OCR機能 | ○ | ||
ボイス or ICレコーダ | ○(ステレオマイク) | ||
Macromedia Flash | 1.1 | ||
着Flash | |||
データフォルダ容量(BREW共有) | 45MB | 50MB | 50MB |
Eメール送信BOX容量 | 200KB (または200件) | 768KB (または500件) | 1000KB (または400件) |
Eメール受信BOX容量 | 500KB (または500件) | 1.28MB (または1000件) | 2250KB (または900件) |
ファイル添付容量・添付数 | 500KB/件×5件 | 500KB/件×5件 | 500KB/件×5件 |
バイリンガル機能 | × | ○ | × |
Eメールバックグラウンド受信 | ○ | ○ | ○ |
ケータイアップデート | ○ | ||
音源 | 64和音 | 128和音 | 128和音 |
バッテリ | |||
色 | グリタリーレッド スパークリングシルバー ベーシャルブラック | フローラルピンク ナチュラルシルバー ブレージングブルー | shiro mizuiro kuro |
その他 | ウーファースピーカー内蔵充電台 | ステレオ立体音場再生技術「AudioEngine LSI」(ヤマハ) ディズニー(くまのプーさん「with Pooh!」) |
A5518SA/Sweet pure/ジュニアケータイ
機種 | A5518SA | Sweet pure | ジュニアケータイ |
写真 | |||
リンク | au by KDDI SANYO Impress ITmedia | au by KDDI SANYO Impress ITmedia1 ITmedia2 | au by KDDI SANYO Impress ITmedia |
メーカー | 三洋電機 | 三洋電機 | 三洋電機 |
予想販売価格 | |||
発売日 | 2006年2月上旬 | 2006年2月中旬 | 2006年2月下旬 |
形状 | 折りたたみ | 折りたたみ | 折りたたみ |
サイズ | 48×98×21mm | 49×94×24mm | 48×94×21mm |
質量 | 105g | 111g | 105g |
連続通話時間 | 190分 | 190分 | 190分 |
連続待受時間 | 290時間 | 290時間 | 290時間 |
充電時間 | |||
メインディスプレイ | 2.2inch QVGA(240×320dot) 26万色 TFT液晶 | 2.2inch QVGA(240×320dot) 26万色 TFT液晶 | 2.2inch QVGA(240×320dot) 26万色 TFT液晶 |
サブディスプレイ | 1.0inch 96×64dot 6万5千色 STN液晶 | 1.0inch 96×64dot 6万5千色 STN液晶 | 1.0inch 96×64dot 6万5千色 STN液晶 |
カメラ | 有効画素131万 CMOSカメラ | 有効画素131万 CMOSカメラ | 有効画素131万 CMOSカメラ |
オートフォーカス | |||
マクロ | |||
外部メモリ | miniSD | ||
BREW | |||
日本語入力 | ATOK+APOT | ATOK+APOT | ATOK+APOT |
EZチャンネル | |||
EZナビウォーク | ○ | ○ | ○ |
地磁気センサー | |||
安心ナビ | |||
助手席ナビ | |||
声de入力 | ○ | ○ | ○ |
着うた | ○ | ○ | ○ |
着うたフル | |||
LISMO | × | × | × |
SD-Audio | |||
リモコン | |||
EZテレビ | |||
聴かせて検索 | |||
Hello Messenger | ○ | ○ | ○ |
EZ・FM | ○ | × | |
赤外線 | ○ | ||
Felica | × | × | × |
au ICカード | × | × | × |
PCサイトビューアー | × | × | × |
PCドキュメントビューアー | × | × | × |
バーコード | ○ | ||
OCR機能 | ○ | ||
ボイス or ICレコーダ | |||
Macromedia Flash | |||
着Flash | ○ | ||
データフォルダ容量 | 18MB | 18MB | 18MB |
BREWデータフォルダ容量 | |||
Eメール送信BOX容量 | |||
Eメール受信BOX容量 | |||
バイリンガル機能 | |||
Eメールバックグラウンド受信 | |||
音源 | |||
バッテリ | |||
色 | パッションレッド ラスターホワイト スモークシルバー | マカロンフランボワーズ カフェクレーム ポワールショコラ | そらいろ |
その他 |
関連記事
au LISTEN MOBILE SERVICE(LISMO)
- au、1X WIN対応の新端末7モデル発表(Impress)
- http://k-tai.impress.co.jp/cda/article/news_toppage/27392.html
- PC連携の新音楽サービス──対応のWIN 7機種も発表(ITmedia)
- http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/0601/19/news015.html
- 総合音楽サービス「au LISTEN MOBILE SERVICE」(Impress)
- http://k-tai.impress.co.jp/cda/article/news_toppage/27397.html
- 「iPod+iTunesに対抗できるサービスだ」──auのLISMO(ITmedia)
- http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/0601/19/news064.html
- “iTunes追撃”のライブラリソフト「au Music Port」を試す(ITmedia)
- http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/0601/20/news007.html
- KDDI、「iPod/iTunesキラー」の音楽サービスを開始(CNET)
- http://japan.cnet.com/news/tech/story/0,2000047674,20094767,00.htm
- ヤマハ、着うたフルを楽しむBluetoothスピーカーシステム(Impress)
- http://k-tai.impress.co.jp/cda/article/news_toppage/27385.html
- 首から下げるau端末向けBluetoothイヤホン(Impress)
- http://k-tai.impress.co.jp/cda/article/news_toppage/27402.html
- Bluetooth音楽再生も――ヤマハ、音楽ケータイ/iPodほかプレーヤー向け小型スピーカー(ITmedia)
- http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/0601/19/news036.html
- KDDI、パソコン/携帯電話向け音楽総合サービス“au LISTEN MOBILE SERVICE”を発表――「iPodに十分対抗できる」(ASCII24)
- http://ascii24.com/news/i/topi/article/2006/01/19/660085-000.html
- 「HDD搭載」「ワンセグ対応」・・・。au、新音楽サービス「LISMO」に対応した携帯7機種を発表(NIKKEI)
- http://arena.nikkeibp.co.jp/news/20060119/115072/
- auの最新7機種を写真で徹底紹介、発表会には仲間由紀恵さんも登場(NIKKEI)
- http://arena.nikkeibp.co.jp/news/20060119/115078/
- KDDIが音楽ケータイを強化,PC連携でiPod+iTMSに対抗(NIKKEI)
- http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20060119/112506/
- KDDI、春商戦は音楽配信で勝負――新機種はHDD搭載型など7モデル(NIKKEI)
- http://it.nikkei.co.jp/mobile/news/index.aspx?i=20060119fa000fa
- au、新総合音楽サービスで“iPod+mixi”を実現?(@IT)
- http://www.atmarkit.co.jp/news/200601/20/au.html
- KDDI高橋氏、「auが音楽をもっと身近に」(Impress)
- http://k-tai.impress.co.jp/cda/article/news_toppage/27401.html
- 「欲しい携帯は必ずauにある」──春WIN7機種のポイント(ITmedia)
- http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/0601/19/news103.html
- 春WIN──「モバイルSuica対応」明言されず(ITmedia)
- http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/0601/19/news065.html
- 0.85インチHDD内蔵モデルは2万円台前半--KDDIの春モデル7機種が登場(CNET)
- http://japan.cnet.com/news/tech/story/0,2000047674,20094725,00.htm
- フォトレポート:KDDI、HDD搭載モデルなど新端末7機種を一挙投入(CNET)
- http://japan.cnet.com/news/tech/story/0,2000047674,20094784,00.htm
- 「仲間由紀恵 with ダウンローズ」も登場、デビュー曲を発表(Impress)
- http://k-tai.impress.co.jp/cda/article/news_toppage/27399.html
- 「仲間由紀恵 with ダウンローズ」がリアルにメジャーデビュー(ITmedia)
- http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/0601/19/news051.html
声de入力
- au、フレンドリーデザインや子供向けなど新端末3モデル(Impress)
- http://k-tai.impress.co.jp/cda/article/news_toppage/27276.html
- KDDIの三つ子ケータイはどこが違う?(ITmedia)
- http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/0601/12/news022.html
- au、「EZナビウォーク」に音声認識の検索機能(Impress)
- http://k-tai.impress.co.jp/cda/article/news_toppage/27279.html
- au携帯で「声で乗換検索」が可能に〜分散型音声認識機能「声de入力」(ITmedia)
- http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/0601/12/news019.html
- 地名や乗換を声で入力・検索「声de入力」の実力は?(ITmedia)
- http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/0601/12/news067.html
- au「声de入力」は、今までの音声認識とどこが違う?(ITmedia)
- http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/0601/12/news082.html
- 認識精度に自信あり! ケータイの乗換・目的地検索を“声”で行うauの新ナビサービス(NIKKEI)
- http://arena.nikkeibp.co.jp/news/20060112/114992/
- auの「CDMA 1X」新機種、異なるユーザー層向けに3モデル(NIKKEI)
- http://arena.nikkeibp.co.jp/news/20060112/114989/
- KDDIが音声認識利用した歩行者ナビ,遠隔サーバで単語を認識(NIKKEI)
- http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20060112/112315/
- 「東京から大手町まで」と声で探せる道案内サービスをauが2月に提供(NIKKEI)
- http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20060112/227178/
- au、高精度な音声認識機能を実用化、話すだけで検索できる「声de入力」(PC WEB)
- http://pcweb.mycom.co.jp/news/2006/01/12/031.html
- ケータイナビも声で操作--KDDI、音声認識を使った新サービス(CNET)
- http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000047715,20094340,00.htm
- KDDI、Hello Messenger対応端末などCDMA 1Xの新ラインナップを発表(CNET)
- http://japan.cnet.com/news/tech/story/0,2000047674,20094353,00.htm
- KDDI、携帯電話向け音声認識技術“声de入力”を発表――“EZナビゲーション”に対応機能を追加(ASCII24)
- http://ascii24.com/news/i/serv/article/2006/01/12/659940-000.html
- KDDI、歩行者向けナビ「声で乗換検索」を提供――対応機種「A5518SA」は2月上旬より(internet.com)
- http://japan.internet.com/allnet/20060112/3.html
- もう親指は要らない? au、新しい音声入力機能搭載(@IT)
- http://www.atmarkit.co.jp/news/200601/13/au.html
関連ページ