総務省にて技術基準適合証明および工事設計認証の平成21年1月分が公開されています。目新しいところでは,au向けと見られる東芝製「TSY01」やイー・モバイル向けと見られる華為技術(HUWAI)製「D23HW」あたりですかね。また,工事設計認証を受けていなかったウィルコムがNTTドコモの回線を借り入れてMVNOとしてサービスを行う「WILLCOM CORE 3G」に対応したネットインデックス製「HX001IN」も通過しています。どうやらLongcheer製ってことみたいですね。
すでに他の認定機関を通過しているNTTドコモ向けと見られるパナソニックモバイルコミュニケーションズ製「P-06A」「P-07A」,au向けと見られるシャープ製「SH002」「SHY01」やソニー・エリクソン製「SOX01」やカシオ計算機製「CA002」,ソフトバンクモバイル向け「C01LC」といったものが通過しています。HSDPA/HSUPA対応なQuanta製「X272」や「H272」なんていうUSB型データ端末も認証とってますが,日本通信とかのMVNOですかね?1.7GHzに対応してないんでドコモかソフトバンクのお試しか…。
他にもソフトバンクモバイル向けと見られるサムスン電子製「931SC」が再認証を受けており,さらに,ウィルコム向けな「次世代PHS(XGP)」に対応した端末や基地局が再技適証明を受けていますよ。XGPなやつは証明なんで1番号に付き1台認定とのことなので今回はXGP基地局TK1が7台,XGP端末RM12C-Eが115台ってこととのこと。TK1は前回を含め8台ですかー。ひとまずずらずらっとめぼしいのを列挙しておきます。抜けがあったらコメントくださいm(__)m 後で整理したところ~
名称・型番 | 会社名 | 種別 | 認証番号 | 認証日 |
---|---|---|---|---|
D23HW | Huawei Technologies Co., Ltd. | 第2条第1項第11号7 | 003MWA081068 | 2009/01/08 |
D23HW | Huawei Technologies Co., Ltd. | 第2条第1項第11号3 | 003XYA090035 | 2009/01/15 |
X272 | Quanta Computer Inc. | 第2条第1項第11号3 | 003XYA081064 | 2009/01/08 |
X272 | Quanta Computer Inc. | 第2条第1項第11号7 | 003MWA081063 | 2009/01/08 |
H272 | Quanta Computer Inc. | 第2条第1項第11号3 | 003XYA090014 | 2009/01/13 |
H272 | Quanta Computer Inc. | 第2条第1項第11号7 | 003MWA090013 | 2009/01/13 |
Go Wi-Fi! P320 | Socket Mobile Inc. | 第2条第1項第19号 | 003WWA080956 | 2009/01/15 |
Go Wi-Fi! P320 | Socket Mobile Inc. | 第2条第1項第19号2 | 003GZA080957 | 2009/01/15 |
Go Wi-Fi! P320 | Socket Mobile Inc. | 第2条第1項第19号3 | 003XWA080958 | 2009/01/15 |
Go Wi-Fi! P320 | Socket Mobile Inc. | 第2条第1項第19号32 | 003YWA080959 | 2009/01/15 |
XN-DVBT65 | シャープ | 第2条第1項第11号3 | 001XYAB1177 | 2009/01/06 |
XN-DVBT65 | シャープ | 第2条第1項第11号7 | 001MWAB1078 | 2009/01/06 |
XN-DVBT65 | シャープ | 第2条第1項第19号 | 001WWDB1115 | 2009/01/06 |
KMP7N2S1-1A | 日本電気 | 第2条第1項第11号3 | 001XYAA1547 | 2009/01/08 |
KMP7N2S1-1A | 日本電気 | 第2条第1項第11号7 | 001MWAA1185 | 2009/01/08 |
KMP7N2S1-1A | 日本電気 | 第2条第1項第19号 | 001WWDA1206 | 2009/01/08 |
MODEM-02 | LG Electronics Inc. | 第2条第1項第11号3 | 001XYAA1546 | 2009/01/13 |
MODEM-02 | LG Electronics Inc. | 第2条第1項第11号7 | 001MWAA1184 | 2009/01/13 |
PAU-242 | NECマグナスコミュニケーションズ | 第2条第1項第22号 | 001JXAA1206 | 2009/01/13 |
PAU-532 | NECマグナスコミュニケーションズ | 第2条第1項第22号 | 001JXAA1207 | 2009/01/13 |
CDMA SHY01 | シャープ | 第2条第1項第11号 | 001XZAB1019 | 2009/01/09 |
CDMA SHY01 | シャープ | 第2条第1項第11号4 | 001ZYAB1017 | 2009/01/09 |
CDMA SHY01 | シャープ | 第2条第1項第11号8 | 001NXAB1018 | 2009/01/09 |
CDMA SHY01 | シャープ | 第2条第1項第19号 | 001WWDB1109 | 2009/01/09 |
CDMA SOX01 | ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ | 第2条第1項第11号 | 001XZAA1273 | 2009/01/15 |
CDMA SOX01 | ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ | 第2条第1項第11号4 | 001ZYAA1076 | 2009/01/15 |
CDMA SOX01 | ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ | 第2条第1項第11号8 | 001NXAA1138 | 2009/01/15 |
CDMA SOX01 | ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ | 第2条第1項第19号 | 001WWDA1207 | 2009/01/15 |
XGP基地局TK1 | 京セラ | 第2条第1項第53号 | 001KVAA3000002~3000008 | 2009/01/14 |
CA | 東芝 | 第2条第1項第11号3 | 005XYAA0212 | 2009/01/14 |
CA | 東芝 | 第2条第1項第11号7 | 005MWAA0152 | 2009/01/14 |
KCMV | 京セラ | 第2条第1項第11号 | 005XZAA0134 | 2009/01/14 |
KCMV | 京セラ | 第2条第1項第11号8 | 005NXAA0101 | 2009/01/14 |
LU9100 | LG ELECTRONICS Inc. | 第2条第1項第11号 | 005XZAA0135 | 2009/01/14 |
LU9100 | LG ELECTRONICS Inc. | 第2条第1項第19号 | 005WWDA0155 | 2009/01/14 |
C01LC | Shanghai Longcheer3G Technology Co., Ltd. | 第2条第1項第11号3 | 003XYA090041 | 2009/01/16 |
C01LC | Shanghai Longcheer3G Technology Co., Ltd. | 第2条第1項第11号7 | 003MWA090040 | 2009/01/16 |
HX001IN | Shanghai Longcheer3G Technology Co., Ltd. | 第2条第1項第11号3 | 003XYA090046 | 2009/01/29 |
HX001IN | Shanghai Longcheer3G Technology Co., Ltd. | 第2条第1項第11号7 | 003MWA090047 | 2009/01/29 |
931SC | Samsung Electronics Co., Ltd. | 第2条第1項第11号3 | 005XYAA0211 | 2009/01/16 |
931SC | Samsung Electronics Co., Ltd. | 第2条第1項第11号7 | 005MWAA0151 | 2009/01/16 |
931SC | Samsung Electronics Co., Ltd. | 第2条第1項第19号 | 005WWDA0153 | 2009/01/16 |
MC8780 | Sierra Wireless, Inc. | 第2条第1項第11号3 | 005XYAA0210 | 2009/01/23 |
MC8780 | Sierra Wireless, Inc. | 第2条第1項第11号7 | 005MWAA0150 | 2009/01/23 |
CDMA CA002 | カシオ日立モバイルコミュニケーションズ | 第2条第1項第11号 | 001XZAA1274 | 2009/01/20 |
CDMA CA002 | カシオ日立モバイルコミュニケーションズ | 第2条第1項第11号4 | 001ZYAA1077 | 2009/01/20 |
CDMA CA002 | カシオ日立モバイルコミュニケーションズ | 第2条第1項第11号8 | 001NXAA1139 | 2009/01/20 |
CDMA CA002 | カシオ日立モバイルコミュニケーションズ | 第2条第1項第19号 | 005WWDA0161 | 2009/01/23 |
CDMA TSY01 | 東芝 | 第2条第1項第11号 | 005XZAA0136 | 2009/01/28 |
CDMA TSY01 | 東芝 | 第2条第1項第11号4 | 005ZYAA0074 | 2009/01/28 |
CDMA TSY01 | 東芝 | 第2条第1項第11号8 | 005NXAA0102 | 2009/01/28 |
CDMA TSY01 | 東芝 | 第2条第1項第19号 | 005WWDA0160 | 2009/01/28 |
CDMA SH002 | シャープ | 第2条第1項第11号 | 001XZAB1020 | 2009/01/19 |
CDMA SH002 | シャープ | 第2条第1項第11号4 | 001ZYAB1018 | 2009/01/19 |
CDMA SH002 | シャープ | 第2条第1項第11号8 | 001NXAB1019 | 2009/01/19 |
CDMA SH002 | シャープ | 第2条第1項第19号 | 001WWDB1116 | 2009/01/19 |
FMP53-BIWA | 富士通 | 第2条第1項第11号3 | 001XYAA1549 | 2009/01/21 |
FMP53-BIWA | 富士通 | 第2条第1項第11号7 | 001MWAA1186 | 2009/01/21 |
KMP7N2S1-2A | 日本電気 | 第2条第1項第11号3 | 001XYAA1551 | 2009/01/21 |
KMP7N2S1-2A | 日本電気 | 第2条第1項第11号7 | 001MWAA1188 | 2009/01/21 |
KMP7N2S1-2A | 日本電気 | 第2条第1項第19号 | 001WWDA1208 | 2009/01/21 |
PHS基地局LK2 | 京セラ | 第2条第1項第23号 | 001KXAA1027 | 2009/01/22 |
PHS基地局LK3 | 京セラ | 第2条第1項第23号 | 001KXAA1028 | 2009/01/22 |
PHS基地局LK3 | 京セラ | 第2条第1項第23号 | 001KXAA1029 | 2009/01/22 |
W-033 | シャープ | 第2条第1項第11号3 | 001XYAB1178 | 2009/01/27 |
W-033 | シャープ | 第2条第1項第11号7 | 001MWAB1079 | 2009/01/27 |
W-033 | シャープ | 第2条第1項第19号 | 001WWDB1118 | 2009/01/27 |
W-034 | シャープ | 第2条第1項第11号3 | 001XYAB1179 | 2009/01/28 |
W-034 | シャープ | 第2条第1項第11号7 | 001MWAB1080 | 2009/01/28 |
W-034 | シャープ | 第2条第1項第19号 | 001WWDB1119 | 2009/01/28 |
P-06A | パナソニック モバイルコミュニケーションズ | 第2条第1項第11号3 | 001XYAA1552 | 2009/01/28 |
P-06A | パナソニック モバイルコミュニケーションズ | 第2条第1項第11号7 | 001MWAA1189 | 2009/01/28 |
P-07A | パナソニック モバイルコミュニケーションズ | 第2条第1項第11号3 | 001XYAA1553 | 2009/01/30 |
P-07A | パナソニック モバイルコミュニケーションズ | 第2条第1項第11号7 | 001MWAA1190 | 2009/01/30 |
P-07A | パナソニック モバイルコミュニケーションズ | 第2条第1項第19号 | 001WWDA1213 | 2009/01/30 |
EB-4021A | パナソニック モバイルコミュニケーションズ | 第2条第1項第11号3 | 001XYAA1550 | 2009/01/20 |
EB-4021A | パナソニック モバイルコミュニケーションズ | 第2条第1項第11号7 | 001MWAA1187 | 2009/01/20 |
NRT-PW01PN | ネットインデックス | 第2条第1項第22号 | 001JXAA3002091~3002115 | 2009/01/30 |
RM12C-E | NECインフロンティア | 第2条第1項第54号 | 001LVAA3000003~3000117 | 2009/01/16 |
Longcheer製なのに2GBまでなんですねぇ<HX001IN。というか非公式にはmicroSDHC使えるのかな。
> 電波法に定める技術基準に適合していると認められるものである場合、その旨を無線設備1台ごとに証明又は無線設備のタイプ(正確には「工事設計」と呼ぶ。)ごとに認証する
なので、技術基準適合証明の場合は1番号に付き1台認定です。ということで「XGP基地局TK1」は7基、RM12C-Eは115台認定されています。
基地局については無線局免許が2/7時点で12月の1基分しか与えられていないので、これはそれ以降設置する分になるかと思います。
>>1 もとひこさん
フォローありがとうございます!
なるほど、証明はそういうことなんですね~。