総務省にて技術基準適合証明および工事設計認証の平成22年6月分が公開されています。目新しいのは,NTTドコモ向け「F-10B」「TG03(T-01C?)」,au by KDDI向け「CA006」「CAY01」「KY006」「SH009」「SH010」「SO005(S005)」「TS005(T005)」「PT001」,ソフトバンクモバイル向け「001SC」「841N」「842SH」「X06HT」「Z001」「Z002」,ウィルコム向け京セラ製「6Y8R」,イー・モバイル向け「D32HW」,UQ WiMAX向け「PA-WM3300R/PA-WM3310R」「PA-WM3400RN/PA-WM3410RN」あたりでしょうかね。ひとまず~(。・ω・。)ノシ
NTTドコモ
| 型式又は名称 | 氏名又は名称 | 特定無線設備種別 | 番号 | 年月日 | 技術基準適合証明等の種類 |
|---|---|---|---|---|---|
| AAD-3880093-BV | ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第11号3 | 001XYAA1696 | 平成22年6月4日 | |
| AAD-3880093-BV | ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第11号7 | 001MWAA1326 | 平成22年6月4日 | |
| AAD-3880093-BV | ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第19号 | 001WWDA1370 | 平成22年6月4日 | |
| EB-4041 | パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第11号3 | 001XYAA1700 | 平成22年6月9日 | |
| EB-4041 | パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第11号7 | 001MWAA1330 | 平成22年6月9日 | |
| EB-4041 | パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第19号 | 001WWDA1371 | 平成22年6月9日 | |
| FMP68-MARIMBA | 富士通株式会社 | 第2条第11号3 | 001XYAA1701 | 平成22年6月9日 | |
| FMP68-MARIMBA | 富士通株式会社 | 第2条第11号7 | 001MWAA1331 | 平成22年6月9日 | |
| FMP68-MARIMBA | 富士通株式会社 | 第2条第19号 | 001WWDA1374 | 平成22年6月9日 | |
| TG03 | 株式会社東芝 | 第2条第11号3 | 005XYAA0270 | 平成22年6月10日 | |
| TG03 | 株式会社東芝 | 第2条第11号7 | 005MWAA0205 | 平成22年6月10日 | |
| TG03 | 株式会社東芝 | 第2条第11号3 | 005XYAA0272 | 平成22年6月29日 | |
| TG03 | 株式会社東芝 | 第2条第11号7 | 005MWAA0207 | 平成22年6月29日 | |
| TG03 | 株式会社東芝 | 第2条第19号 | 005WWDA0294 | 平成22年6月29日 | |
| SGH-N013 | Samsung Electronics Co., Ltd. | 第2条第11号3 | 005XYAA0269 | 平成22年6月14日 | |
| SGH-N013 | Samsung Electronics Co., Ltd. | 第2条第11号7 | 005MWAA0204 | 平成22年6月14日 | |
| SGH-N013 | Samsung Electronics Co., Ltd. | 第2条第19号 | 005WWDA0289 | 平成22年6月14日 | |
| KMP7N2V1-1A | NECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第11号3 | 001XYAA1702 | 平成22年6月18日 | |
| KMP7N2V1-1A | NECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第11号7 | 001MWAA1332 | 平成22年6月18日 | |
| FMP69-VODKA | 富士通株式会社 | 第2条第11号3 | 001XYAA1704 | 平成22年6月21日 | |
| FMP69-VODKA | 富士通株式会社 | 第2条第11号7 | 001MWAA1334 | 平成22年6月21日 | |
| FMP69-VODKA | 富士通株式会社 | 第2条第19号 | 001WWDA1382 | 平成22年6月21日 | |
| KMP7N4V1-1A | NECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第11号3 | 001XYAA1703 | 平成22年6月23日 | |
| KMP7N4V1-1A | NECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第11号7 | 001MWAA1333 | 平成22年6月23日 | |
| KMP7N4V1-1A | NECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第19号 | 001WWDA1377 | 平成22年6月23日 | |
| F-10B | 富士通株式会社 | 第2条第11号3 | 001XYAA1708 | 平成22年6月28日 | |
| F-10B | 富士通株式会社 | 第2条第11号7 | 001MWAA1338 | 平成22年6月28日 | |
| KMP7N2V1-2A | NECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第11号3 | 001XYAA1706 | 平成22年6月28日 | |
| KMP7N2V1-2A | NECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第11号7 | 001MWAA1336 | 平成22年6月28日 | |
| KMP7N2V1-2A | NECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第19号 | 001WWDA1384 | 平成22年6月28日 | |
| Fontana | LG Electronics Inc. | 第2条第11号3 | 001XYAA1698 | 平成22年6月30日 | |
| Fontana | LG Electronics Inc. | 第2条第11号7 | 001MWAA1328 | 平成22年6月30日 | |
| EM701 | 華為技術日本株式会社 | 第2条第11号3 | 003XYA100655 | 平成22年6月29日 |
au by KDDI
| 型式又は名称 | 氏名又は名称 | 特定無線設備種別 | 番号 | 年月日 | 技術基準適合証明等の種類 |
|---|---|---|---|---|---|
| CDMA TS005 | 株式会社東芝 | 第2条第11号4 | 005ZYAA0119 | 平成22年6月1日 | |
| CDMA TS005 | 株式会社東芝 | 第2条第11号8 | 005NXAA0148 | 平成22年6月1日 | |
| CDMA TS005 | 株式会社東芝 | 第2条第19号 | 005WWDA0290 | 平成22年6月1日 | |
| CDMA SH009 | シャープ株式会社 | 第2条第11号4 | 001ZYAB1029 | 平成22年6月7日 | |
| CDMA SH009 | シャープ株式会社 | 第2条第11号8 | 001NXAB1030 | 平成22年6月7日 | |
| CDMA SH009 | シャープ株式会社 | 第2条第19号 | 001WWDB1207 | 平成22年6月7日 | |
| CDMA KY006 | 京セラ株式会社 | 第2条第11号4 | 005ZYAA0121 | 平成22年6月11日 | |
| CDMA KY006 | 京セラ株式会社 | 第2条第11号8 | 005NXAA0149 | 平成22年6月11日 | |
| CDMA SO005 | ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第11号4 | 001ZYAA1103 | 平成22年6月11日 | |
| CDMA SO005 | ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第11号4 | 001ZYAA1104 | 平成22年6月11日 | |
| CDMA SO005 | ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第11号8 | 001NXAA1169 | 平成22年6月11日 | |
| CDMA SO005 | ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第11号8 | 001NXAA1170 | 平成22年6月11日 | |
| CDMA SO005 | ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第19号 | 001WWDA1372 | 平成22年6月11日 | |
| CDMA SO005 | ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第19号 | 001WWDA1373 | 平成22年6月11日 | |
| CDMA SH010 | シャープ株式会社 | 第2条第11号4 | 001ZYAB1030 | 平成22年6月14日 | |
| CDMA SH010 | シャープ株式会社 | 第2条第11号8 | 001NXAB1031 | 平成22年6月14日 | |
| CDMA SH010 | シャープ株式会社 | 第2条第19号 | 001WWDB1208 | 平成22年6月14日 | |
| CDMA CAY01 | NECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第11号4 | 001ZYAA1105 | 平成22年6月15日 | |
| CDMA CAY01 | NECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第11号8 | 001NXAA1171 | 平成22年6月15日 | |
| CDMA CAY01 | NECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第19号 | 001WWDA1378 | 平成22年6月15日 | |
| CDMA PT001 | Pantech Co., Ltd. | 第2条第11号4 | 005ZYAA0120 | 平成22年6月21日 | |
| CDMA PT001 | Pantech Co., Ltd. | 第2条第11号8 | 005NXAA0150 | 平成22年6月21日 | |
| CDMA CA006 | NECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第11号4 | 001ZYAA1106 | 平成22年6月28日 | |
| CDMA CA006 | NECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第11号8 | 001NXAA1172 | 平成22年6月28日 | |
| CDMA CA006 | NECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第19号 | 001WWDA1386 | 平成22年6月28日 |
ソフトバンクモバイル
| 型式又は名称 | 氏名又は名称 | 特定無線設備種別 | 番号 | 年月日 | 技術基準適合証明等の種類 |
|---|---|---|---|---|---|
| Z001 | ZTE Corporation | 第2条第11号3 | 003XYA100621 | 平成22年6月9日 | |
| Z002 | ZTE Corporation | 第2条第11号3 | 003XYA100622 | 平成22年6月9日 | |
| 001SC | Samsung Electronics Co., Ltd. | 第2条第11号3 | 005XYAA0268 | 平成22年6月10日 | |
| 001SC | Samsung Electronics Co., Ltd. | 第2条第11号7 | 005MWAA0203 | 平成22年6月10日 | |
| 842SH | シャープ株式会社 | 第2条第11号3 | 001XYAB1246 | 平成22年6月15日 | |
| 842SH | シャープ株式会社 | 第2条第11号7 | 001MWAB1147 | 平成22年6月15日 | |
| 842SH | シャープ株式会社 | 第2条第19号 | 001WWDB1212 | 平成22年6月15日 | |
| W-045 | シャープ株式会社 | 第2条第11号3 | 001XYAB1245 | 平成22年6月15日 | |
| W-045 | シャープ株式会社 | 第2条第11号7 | 001MWAB1146 | 平成22年6月15日 | |
| 841N | NECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第11号3 | 001XYAA1705 | 平成22年6月21日 | |
| 841N | NECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第11号7 | 001MWAA1335 | 平成22年6月21日 | |
| 841N | NECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第19号 | 001WWDA1383 | 平成22年6月21日 | |
| X06HT | HTC Corporation | 第2条第11号3 | 005XYAA0273 | 平成22年6月29日 | |
| X06HT | HTC Corporation | 第2条第11号7 | 005MWAA0208 | 平成22年6月29日 | |
| X06HT | HTC Corporation | 第2条第19号 | 005WWDA0296 | 平成22年6月29日 |
ウィルコム(PHS関連)
| 型式又は名称 | 氏名又は名称 | 特定無線設備種別 | 番号< | |
|---|---|---|---|---|
| PS7D-NV | NECインフロンティア株式会社 | 第2条第22号 | 001JXAA1235 | 平成22年6月21日 |
| 6Y8R | 京セラ株式会社 | 第2条第22号 | 001JXAA1236 | 平成22年6月28日 |
イー・モバイル
| 型式又は名称 | 氏名又は名称 | 特定無線設備種別 | 番号 | 年月日 | 技術基準適合証明等の種類 |
|---|---|---|---|---|---|
| D32HW | 華為技術日本株式会社 | 第2条第11号3 | 003XYA100628 | 平成22年6月11日 | |
| D32HW | 華為技術日本株式会社 | 第2条第11号7 | 003MWA100629 | 平成22年6月11日 |
UQ WiMAX
| 型式又は名称 | 氏名又は名称 | 特定無線設備種別 | 番号 | 年月日 | 技術基準適合証明等の種類 |
|---|---|---|---|---|---|
| PA-WM3300R 及び PA-WM3310R | NECアクセステクニカ株式会社 | 第2条第51号 | 003IVA100524 | 平成22年6月1日 | |
| PA-WM3400RN 及び PA-WM3410RN | NECアクセステクニカ株式会社 | 第2条第51号 | 003IVA100527 | 平成22年6月18日 |
その他(MVNOおよび不明など)
| 型式又は名称 | 氏名又は名称 | 特定無線設備種別 | 番号 | 年月日 | 技術基準適合証明等の種類 |
|---|---|---|---|---|---|
| AirCard 504 | Sierra Wireless, Inc. | 第2条第11号3 | 005XYAA0274 | 平成22年6月30日 | |
| AirCard 504 | Sierra Wireless, Inc. | 第2条第11号7 | 005MWAA0209 | 平成22年6月30日 |
