KDDIがau向けの携帯電話におけるIPアドレス帯域を2009年3月10日付けにて更新しています。なにやら帯域が大幅に廃止されていますよ。追加ではなく削除なんで早急に対応しなくてもいいのかもしれないですがコンテンツ開発者さんなどは修正しておきたいですね~。ところで,前にも書いたかも知れないですが,そろそろスマートフォン向けの各社の帯域も公開してくれないですかね?blackberry.netとかどっかで調べられるのかな…。
| No | IPアドレス | サブネットマスク (bit) | 状況 |
|---|---|---|---|
| 1 | 210.230.128.224 | /28 | |
| 2 | 61.117.0.128 | /25 | 廃止 |
| 3 | 61.117.1.128 | /25 | 廃止 |
| 4 | 218.222.1.0 | /25 | 廃止 |
| 5 | 121.111.227.160 | /27 | |
| 6 | 218.222.1.128 | /28 | 廃止 |
| 7 | 218.222.1.144 | /28 | 廃止 |
| 8 | 218.222.1.160 | /28 | 廃止 |
| 9 | 61.202.3.64 | /28 | 廃止 |
| 10 | 61.117.1.0 | /28 | |
| 11 | 219.108.158.0 | /27 | |
| 12 | 219.125.146.0 | /28 | |
| 13 | 61.117.2.32 | /29 | |
| 14 | 61.117.2.40 | /29 | |
| 15 | 219.108.158.40 | /29 | |
| 16 | 219.125.148.0 | /25 | |
| 17 | 222.5.63.0 | /25 | |
| 18 | 222.5.63.128 | /25 | |
| 19 | 222.5.62.128 | /25 | |
| 20 | 59.135.38.128 | /25 | |
| 21 | 219.108.157.0 | /25 | |
| 22 | 219.125.145.0 | /25 | |
| 23 | 121.111.231.0 | /25 | |
| 24 | 121.111.227.0 | /25 | |
| 25 | 118.152.214.192 | /26 | |
| 26 | 118.159.131.0 | /25 | |
| 27 | 118.159.133.0 | /25 | |
| 28 | 219.125.148.160 | /27 | 廃止 |
| 29 | 219.125.148.192 | /27 | 廃止 |
| 30 | 222.7.56.0 | /27 | 廃止 |
| 31 | 222.7.56.32 | /27 | 廃止 |
| 32 | 222.7.56.96 | /27 | 廃止 |
| 33 | 222.7.56.128 | /27 | 廃止 |
| 34 | 222.7.56.192 | /27 | 廃止 |
| 35 | 222.7.56.224 | /27 | 廃止 |
| 36 | 222.7.57.64 | /27 | 廃止 |
| 37 | 222.7.57.96 | /27 | 廃止 |
| 38 | 222.7.57.128 | /27 | 廃止 |
| 39 | 222.7.57.160 | /27 | 廃止 |
| 40 | 222.7.57.192 | /27 | 廃止 |
| 41 | 222.7.57.224 | /27 | 廃止 |
| 42 | 219.125.151.128 | /27 | 廃止 |
| 43 | 219.125.151.160 | /27 | 廃止 |
| 44 | 219.125.151.192 | /27 | 廃止 |
| 45 | 222.7.57.32 | /27 | 廃止 |
| 46 | 121.111.231.160 | /27 | 廃止 |
