xda-developersにてHTCの2010年前半(Q1-Q2)に発売されるケータイ/スマートフォンのロードマップが流出しています。毎年この時期にリークがあるのでお決まりになりつつあったりしますが,なんだかNTTドコモの現在のシリーズみたいに「Design / Lifestyle」「Social」「Performance」「Productivity」という4つのカテゴリに分けられて8機種がラインナップされています。うち5機種がAndroidで,3機種がWindows Mobile 6.5となっています。中でも注目なのがAndroidを搭載した「HTC Bravo」で,先月のソフトバンクの発表会で示されたスペックと内容が酷似しているためこれがソフトバンク向けなのでは?という向きが出ていますよ!楽しみですね(≧▽≦)ノ ついでに最近のAndroidケータイについてまとめた記事がトレンディネットに掲載されたので合わせて見てもらえると嬉しいですo(*^▽^*)o
- [EXCLUSIVE] HTC Portfolio 2010 (Q1-Q2)(xda-developers)
- 2010年はAndroidケータイがブレークする? ドコモ、ソフトバンクモバイルが投入を表明!(トレンディネット)
ソフトバンクモバイルが提示した2010年春に発売するというAndroid搭載端末とHTC Bravoの比較は以下の通り。有機ELディスプレイ搭載ということでサムスン電子あたりが有力候補かなと思っていましたが,HTCも十分ありえるのでリークとはいえより具体的な情報が出てきたHTC Bravoが今のところ最有力候補となりますかね~。この冬春モデルに1機種もHTCがなかったのも気になるところですしね。HTCだとすると「X06HT」となるんでしょうか。期待したいところです(。・ω・。)ノシ 個人的にはむしろAndroidでキーボード付きな「HTC Salsa」や「HTC Tide」あたりが気になりますねぇ~。日本でも出ないかな~?以下に,リークされていた機種をまとめておきますm(__)m
- スタイリッシュなデザインの超ハイスペックマシン
- 1GHzの高速CPU Snapdragon
- 3.7インチ有機EL液晶
- Googleサービス、Androidマーケット
- 無線LAN搭載
- 2010年春発売予定
- デザインは好みによるけど少なくともハイスペックと思える
- Qualcomm QSD8250(1GHz) Snapdragonを採用している
- 3.7インチ有機EL液晶とどんぴしゃ
- Android搭載なので当然GoogleサービスやAndroidマーケットには対応しているだろう
- Wi-Fi IEEE 802,11b/gを搭載している
- 2010年4月頃発売とのことで春だよね
Android
HTC Bravo
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| OS | Android |
| チップセット | Qualcomm QSD8250 Snapdragon |
| CPU動作周波数 | 1GHz |
| 形状 | ストレート |
| 長さ×幅×厚さ | 112×56×11.7(mm) |
| 通信方式 | W-CDMA(2100/900) GSM(1900/1800/900/850) |
| パケット通信 | HSDPA7.2Mbps / HSUPA2.0Mbps |
| 画面方式 | タッチパネル対応有機EL |
| 画面サイズ | 3.7インチ |
| 画面解像度 | WVGA(480×800ドット) |
| 内蔵メモリー | Flash ROM 512MB / RAM 256MB |
| 外部メモリー | microSD(最大2GB) / microSDHC(最大16GB) |
| カメラ | 約500万画素AF対応,HD動画撮影対応 |
| 無線LAN | Wi-Fi IEEE 802,11b/g |
| Bluetooth | 2.1+EDR |
| GPS | A-GPS |
| 電池容量 | 1400mAh |
| 発売予定時期 | 2010/04頃 |
HTC Buzz
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| OS | Android |
| チップセット | Qualcomm MSM7225 |
| CPU動作周波数 | 528MHz |
| 形状 | ストレート |
| 長さ×幅×厚さ | 105×60×11(mm) |
| 通信方式 | W-CDMA(2100/900) GSM(1900/1800/900/850) |
| パケット通信 | HSDPA7.2Mbps / HSUPA2.0Mbps |
| 画面方式 | タッチパネル対応 |
| 画面サイズ | 3.2インチ |
| 画面解像度 | QVGA(240×320ドット) |
| 内蔵メモリー | Flash ROM 512MB / RAM 256MB |
| 外部メモリー | microSD / microSDHC |
| カメラ | 約500万画素,AF対応,顔検出 |
| 無線LAN | Wi-Fi IEEE 802,11b/g |
| Bluetooth | 2.1+EDR |
| GPS | A-GPS |
| 電池容量 | 1200mAh |
| 発売予定時期 | 2010/05頃 |
HTC Legend
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| OS | Android |
| チップセット | Qualcomm MSM7227 |
| CPU動作周波数 | 600MHz |
| 形状 | ストレート |
| 長さ×幅×厚さ | 111×57×11.4(mm) |
| 通信方式 | W-CDMA(2100/900) GSM(1900/1800/900/850) |
| パケット通信 | HSDPA7.2Mbps / HSUPA2.0Mbps |
| 画面方式 | タッチパネル対応有機EL |
| 画面サイズ | 3.2インチ |
| 画面解像度 | HVGA(320×480ドット) |
| 内蔵メモリー | Flash ROM 512MB / RAM 256MB |
| 外部メモリー | microSD / microSDHC |
| カメラ | 約500万画素,AF対応,カメラフラッシュ |
| 無線LAN | Wi-Fi IEEE 802,11b/g |
| Bluetooth | 2.1+EDR |
| GPS | A-GPS |
| 電池容量 | 1300mAh |
| 発売予定時期 | 2010/03頃 |
HTC Salsa
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| OS | Android |
| チップセット | Qualcomm MSM7225 |
| CPU動作周波数 | 528MHz |
| 形状 | ストレート |
| 長さ×幅×厚さ | 115×65×8.5(mm) |
| 通信方式 | W-CDMA(2100/900) GSM(1900/1800/900/850) |
| パケット通信 | HSDPA7.2Mbps / HSUPA2.0Mbps |
| 画面方式 | タッチパネル対応 |
| 画面サイズ | 2.6インチ |
| 画面解像度 | QVGA(320×240ドット) |
| 内蔵メモリー | Flash ROM 512MB / RAM 256MB |
| 外部メモリー | microSD / microSDHC |
| カメラ | 約320万画素 |
| 無線LAN | Wi-Fi IEEE 802,11b/g |
| Bluetooth | 2.1+EDR |
| GPS | A-GPS |
| 電池容量 | 1100mAh |
| 発売予定時期 | 2010/06頃 |
HTC Tide
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| OS | Android |
| チップセット | Qualcomm MSM7225 |
| CPU動作周波数 | 528MHz |
| 形状 | ストレート |
| 長さ×幅×厚さ | 114×53×13(mm) |
| 通信方式 | W-CDMA(2100/900) GSM(1900/1800/900/850) |
| パケット通信 | HSDPA7.2Mbps / HSUPA2.0Mbps |
| 画面方式 | タッチパネル対応 |
| 画面サイズ | 2.7インチ(2.68インチ) |
| 画面解像度 | QVGA(320×240ドット) |
| 内蔵メモリー | Flash ROM 512MB / RAM 256MB |
| 外部メモリー | microSD / microSDHC |
| カメラ | 約320万画素,AF対応 |
| 無線LAN | Wi-Fi IEEE 802,11b/g |
| Bluetooth | 2.0+EDR |
| GPS | A-GPS |
| 電池容量 | 1130mAh |
| 発売予定時期 | 2010/04頃 |
Windows Mobile
HTC Trophy
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| OS | Microsoft Windows Mobile 6.5 Profesional Edition |
| チップセット | Qualcomm MSM7227 |
| CPU動作周波数 | 600MHz |
| 形状 | QWERTYキーボード搭載ストレート |
| 長さ×幅×厚さ | 119×58.36×11(mm) |
| 通信方式 | W-CDMA(2100/900) GSM(1900/1800/900/850) |
| パケット通信 | HSDPA7.2Mbps / HSUPA2.0Mbps |
| 画面方式 | タッチパネル対応 |
| 画面サイズ | 3.0インチ |
| 画面解像度 | VGA(480×640ドット) |
| 内蔵メモリー | Flash ROM 512MB / RAM 256MB |
| 外部メモリー | microSD / microSDHC |
| カメラ | 約500万画素,AF対応 |
| 無線LAN | Wi-Fi IEEE 802,11b/g |
| Bluetooth | 2.1+EDR |
| GPS | A-GPS |
| 電池容量 | 1400mAh |
| 発売予定時期 | 2010/05頃 |
HTC Photon
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| OS | Microsoft Windows Mobile 6.5 Profesional Edition |
| チップセット | Qualcomm MSM7227 |
| CPU動作周波数 | 600MHz |
| 形状 | ストレート |
| 長さ×幅×厚さ | 104×57×10.9(mm) |
| 通信方式 | W-CDMA(2100/900) GSM(1900/1800/900/850) |
| パケット通信 | HSDPA7.2Mbps / HSUPA2.0Mbps |
| 画面方式 | タッチパネル対応 |
| 画面サイズ | 3.2インチ |
| 画面解像度 | HVGA(320×480ドット) |
| 内蔵メモリー | Flash ROM 512MB / RAM 256MB |
| 外部メモリー | microSD,microSDHC |
| カメラ | 約500万画素,AF対応 |
| 無線LAN | Wi-Fi IEEE 802,11b/g |
| Bluetooth | 2.1+EDR |
| GPS | A-GPS |
| 電池容量 | 1300mAh |
| 発売予定時期 | 2010/04頃 |
HTC Tera
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| OS | Microsoft Windows Mobile 6.5 Profesional Edition |
| チップセット | Qualcomm MSM7227 |
| CPU動作周波数 | 600MHz |
| 形状 | 横スライド |
| 長さ×幅×厚さ | 115×53×15.5(mm) |
| 通信方式 | W-CDMA(2100/900) GSM(1900/1800/900/850) |
| パケット通信 | HSDPA7.2Mbps / HSUPA2.0Mbps |
| 画面方式 | タッチパネル対応 |
| 画面サイズ | 3.0インチ |
| 画面解像度 | WQVGA(400×240ドット) |
| 内蔵メモリー | Flash ROM 512MB / RAM 256MB |
| 外部メモリー | microSD / microSDHC |
| カメラ | 約320万画素 |
| 無線LAN | Wi-Fi IEEE 802,11b/g |
| Bluetooth | 2.1+EDR |
| GPS | A-GPS |
| 電池容量 | 1300mAh |
| 発売予定時期 | 不明 |

![[IMG] s_20091207_htc_01.jpg](http://s.memn0ck.com/s_20091207_htc_01.jpg)
![[IMG] s_20091207_htc_02.jpg](http://s.memn0ck.com/s_20091207_htc_02.jpg)
![[IMG] s_20091207_htc_03.jpg](http://s.memn0ck.com/s_20091207_htc_03.jpg)
![[IMG] s_20091207_htc_04.jpg](http://s.memn0ck.com/s_20091207_htc_04.jpg)
![[IMG] s_20091207_htc_05.jpg](http://s.memn0ck.com/s_20091207_htc_05.jpg)
![[IMG] s_20091207_htc_06.jpg](http://s.memn0ck.com/s_20091207_htc_06.jpg)
![[IMG] s_20091207_htc_07.jpg](http://s.memn0ck.com/s_20091207_htc_07.jpg)
![[IMG] s_20091207_htc_08.jpg](http://s.memn0ck.com/s_20091207_htc_08.jpg)