そんなわけで昨日と今日で「IS03」と「Galaxy S SC-02B」が発表されましたので,最新タッチスマートフォンとして「Galaxy S」「IS03」「Xperia」「iPhone 4」の4機種をスペック比較してみました。まー,またーりとヽ(*´∀`)ノ あ,Desire X06HT/X06HT IIあたりも入れておけばよかった_| ̄|○ 後で追加するかも。ひとまず~
- SAMSUNG mobile | 製品情報 | SC-02B
- IS03
- Xperia™ | ソニー・エリクソン
- HTC Desire HD SoftBank 001HT | ソフトバンクモバイル
- HTC – 製品 – SoftBank X06HT – 概要
- アップル – iPhone – 携帯電話、iPod、インターネットデバイスがひとつに。
機種名 | Galaxy S SC-02B | IS03 | Xperia SO-01B | Desire HD 001HT | Desire X06HTII | iPhone 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
画面 | 4インチSuper AMOLED ワイドVGA(480×800ドット) | 3.5インチNewモバイルASV液晶 ダブルVGA(960×640ドット) | 4.0インチTFT液晶 フルワイドVGA(480×854ドット) | 4.3インチTFT液晶 ワイドVGA(480×800ドット) | 3.7インチTFT液晶 ワイドVGA(480×800ドット)最大6万色 | 3.5インチTFT液晶 ダブルVGA(960×640ドット) |
解像度 | 233dpi | 326dpi | 245dpi | 217dpi | 252dpi | 326dpi |
CPU | QUALCOMM MSM6290 Samsung S5P C110 1GHz | Qualcomm QSD8650 Snapdragon 1GHz | SnapDragon 1GHz | Qualcomm QSD 8255 SnapDragon 1GHz | Qualcomm QSD 8250 SnapDragon 1GHz | 1GHz Apple A4 |
OS | Android 2.2 | Android 2.1 | Android 1.6 | Android 2.2 | Android 2.2 | iOS 4 |
ワーキングメモリ(RAM) | 512MB | 512MB | 384MB | 768MB | 576MB | 512MB |
本体メモリ(記録領域) | 16GB | 500MB | 1GB | 1.5GB | 512MB | 16GB/32GB |
外部メモリ | microSD(最大32GB/1GB同梱) | microSD(最大32GB/2GB同梱) | microSD(最大32GB/16GB同梱) | microSD(最大32GB/?GB同梱) | microSD(最大32GB/2GB同梱) | × |
大きさ | 122×64×9.9mm | 121×63×12.6mm(本体最厚部13.3mm) | 119×63×13.1mm | 123×68×11.8mm | 119×60×11.9mm | 115.2×58.6×9.3mm |
質量 | 118g | 138g | 139g | 164g | 135g | 137g |
カメラ | 500万画素CMOS | 957万画素CCD | 810万画素CMOS | 800万画素CMOS | 500万画素CMOS | 500万画素裏面照射型CMOS |
インカメラ | × | × | × | × | × | ○ |
カメラ用ライト | ○ | ○ | ○ | ○(デュアル) | ○ | ○ |
GPS | ○(A-GPS) | ○(A-GPS) | ○(A-GPS) | ○(A-GPS) | ○(A-GPS) | ○(A-GPS) |
電子コンパス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
赤外線 | × | ○ | × | × | × | × |
ワンセグ | × | ○ | × | × | × | △(外付け) |
Felica(おサイフケータイ) | × | ○ | × | × | × | × |
無線LAN | ○(IEEE802.11b/g/n) | ○(IEEE802.11b/g) | ○(IEEE802.11b/g) | ○(IEEE802.11b/g/n) | ○(IEEE802.11b/g) | ○(IEEE802.11b/g/n) |
Bluetooth | ○(Bluetooth 3.01+EDR) | ○(Bluetooth 2.1+EDR) | ○(Bluetooth 2.0+EDR) | ○(Bluetooth 2.1+EDR) | ○(Bluetooth 2.1+EDR) | ○(Bluetooth 2.1+EDR) |
高速データ通信 | HSPA(下り7.2Mbps/上り5.76Mbps) | CDMA 1X EV-DO Rev.A(下りMbps/上りMbps) | HSPA(下り7.2Mbps/上り2.0Mbps) | HSPA(下り7.2Mbps/上り5.8Mbps) | HSPA(下り7.2Mbps/上り2.0Mbps) | HSPA(下り7.2Mbps/上り5.8Mbps) |
連続待受時間 | 約510時間 | 約200時間 | 約300時間(3G) | 約490時間(3G) | 約406時間(3G) | 約300時間(3G) |
連続通話時間 | 約380分 | 約230分 | 約290分(3G) | 約320分(3G) | 約390分(3G) | 約420分(3G) |
イヤホン端子 | 3.5mmイヤホンジャック | 3.5mmイヤホンジャック | 3.5mmイヤホンジャック | 3.5mmイヤホンジャック | 3.5mmイヤホンジャック | 3.5mmイヤホンジャック |
バッテリー | 1500mAh | 1020mAh | 1500mAh | 1230mAh | 1400mAh | 1420mAh |
充電/外部端子 | microUSB | microUSB | microUSB | microUSB | microUSB | 30ピンDockコネクタ |
FLASH | FLASH 10.1 | FLASH Lite 4.0 | × | FLASH 10.1 | FLASH 10.1 | × |
ボディカラー | ブラック | ブラック/ホワイト/オレンジ | ブラック/ホワイト | ダークブラウン | ブラウン | ブラック/ホワイト |
発売時期 | 2010年10月下旬 | 2010年11月下旬 | 2010年4月1日 | 2010年11日上旬以降 | 2010年10月2日 | 2010年6月24日 |
※2010年10月14日(木)に「Desire X06HT II」および「Desire HD 001HT」を追加しました。
SC-02Bはインカメ無いって話ですよん
乙
Galaxy Sはカメラ用ライト×ですよ~
>>1 >>3
ご指摘どもです!
SC-02Bはないんですね・・・てか、なかったですorz
>>2
さんきゅーです!
IS03って赤外線なかったような・・・?
IS03は赤外線ついてます。
iphone4の液晶はTFTじゃなくてIPS
IPSはTFTの一種.
IS03は何でこんなにバッテリーもたないんだ…
IS03の記憶領域・・・microSDだけが頼りって感じだな
IS01は4GBあるのに・・・なぜこんな一気にショボまってるの??<記憶領域
SDにアプリ保存できるの?
情報がメチャクチャっすね。XperiaのRAMは256じゃないっす。調べてからにしてください。
>>11
あってますよね・・・と心配になったり。KDDIの製品ページには約500MBになってるし、端末の設定でも空き容量がほぼそれだったのでたぶん。うーむ。
>>12
できなそうですけど・・・Android 2.2のSDにアプリ保存する機能も完全にはSDに移せないですし(そもそも移せないアプリ多いし)。
>>13
お、そいえば、SO-01Bは384MBでしたねー>RAM。
ご指摘感謝、修正しておきましたー。
Galaxy Sに興味があります。
こういうの初心者なので、いくつか質問したいんですけど、
変なこと言ってるようだったら、スルーしてください><
Galaxy Sはドコモのメールが出来ると聞きましたが、メールはグループ分けできるんですか?(iPhone4は出来ないと聞いたので・・)
あと、パソコンのoutlook expressのメールもGalaxyで見ることは出来ますかね?
実際に、Galaxyを持った時に、軽さには感動したんですけど、
横幅がちょっと大きいなと思って、iPhoneにするか悩んでます。
001HT追加求む!あとキャリア別に最低利用料金も明示されてると更に参考になるかと。
galaxyは売れるのかねぇ…
iphoneまがい買うくらいなら本物買う。
サヨナラ、愛しのドコモ
電波は間違いなく一番だったよ
Flashが使えないのに本物って・・・
GalaxyはBluetoothが3.0な分アドバンテージ高いし
いつも更新お疲れ様です。
表の上のタイトルがDisireになっています。
IS04~06もお願いします。
いやぁー ど参考になりました。
ありがとうございます。
IS03(白)予約しましたが・・・まだ迷ってます。
iPhoneまがいの このコメントやはり気になりますね。
エクスペリアって良いと思いますか?