もくじ
NTTドコモの「FOMA 905iシリーズ」スペック比較まとめ。
概要
NTTドコモが2007年冬モデルとなる「FOMA 905iシリーズ」を10機種、「FOMA 705iシリーズ」を14機種を2007年11月1日(木)に発表した。合計23機種75色で、発表された機種は、905iシリーズがスタンダードな「D905i」「F905i」「N905i」「P905i」「SH905i」「SO905i」のほか、薄さにこだわった「N905iμ」やカメラに特化した“サイバーショットケータイ「SO905iCS」”、さらにワンセグ機能を強化した“AQUOSケータイ「SH905iTV」”や“VIERAケータイ「P905iTV」”といったものがある。
705iシリーズもスタンダードな「D705i」「F705i」「P705i」「SH705i」「SO705i」「L705i」「NM705i」のほか、薄さを追求した「P705iμ」「PROSOLID μ」「D705iμ」「N705iμ」、ブランドケータイとなる“amadana「N705i」”や“TGB design「P705iμ」”、HSDPA7.2Mbpsに対応した「L705iX」といったものがある。このように欲しいケータイが必ず見つかるランナップとして、ドコモの集大成という力の入った発表となった。以下に、905iシリーズのスペック比較表をまとめる。
- 報道発表資料:905i/705iシリーズ23機種を開発(NTTドコモ)
- 905iシリーズ各機種の主な特長(予定)(NTTドコモ)
- 905iシリーズ製品一覧(NTTドコモ)
- 2007年11月1日 NTTドコモ新商品発表会[プレゼン資料・動画](NTTドコモ)
機種別リンク
スペック比較表
D905i/F905i/N905i/N905iμ
機種名 | D905i | F905i | N905i | N905iμ | |
写真 | |||||
メーカー | 三菱電機 | 富士通 | NEC | NEC | |
発売日/時期 | 2007年11月26日 | 2007年11月29日 | 2007年11月28日 | 2007年11月30日 | |
販売価格 | 5〜6万円程度 | 5〜6万円程度 | 5〜6万円程度 | 5〜6万円程度 | |
形状 | スライド | ヨコモーション折りたたみ型 | 回転2軸折りたたみ型 | 折りたたみ型 | |
ボディカラー | オランジイエロー シャインブラック ナチュラルホワイト ピンクゴールド | ブルー ブラック ホワイト マゼンタ | Red White Pink Black | Venus Gold Opal White Graphite Black Bourgogne Red | |
サイズ | 110×49×18.7mm | 108×50×21mm | 109×49×19.6mm | 108×50×12.9mm | |
質量 | 132g | 138g | 133g | 106g | |
連続待受時間(静止時) | 3G(W-CDMA) | 530時間 | 505時間 | 600時間 | 630時間 |
GSM | 320時間 | 300時間 | 290時間 | 290時間 | |
連続通話時間(音声通話時/テレビ電話時) | 3G(W-CDMA) | 200分/110分 | 190分/110分 | 220分/100分 | 220分/110分 |
GSM | 200分/― | 200分/― | 190分/― | 190分/― | |
メインディスプレイ | サイズ | 3.1インチ | 3.2インチ | 3.0インチ | 3.0インチ |
解像度 | フルワイドVGA(480×864ドット) | フルワイドVGA(480×864ドット) | フルワイドVGA(480×854ドット) | フルワイドVGA(480×854ドット) | |
色数 | 262,144色 | 16,777,216色 | 262,144色表示 | 262,144色表示 | |
種類 | TFT液晶 | スーパーファインIPS液晶 | モバイルシャインビューEX LTPS_TFT液晶 | モバイルシャインビューEX TFT液晶 | |
サブディスプレイ | サイズ | ― | 0.65インチ | 0.9インチ | 0.8インチ |
解像度 | ― | 96×30 | 96×64 | 96×35 | |
色数 | ― | 1色 | 1色 | 1色 | |
種類 | ― | モノクロFSTN | 有機EL | 有機EL | |
メインカメラ | 有効画素数 | 320万画素 | 320万画素 | 520万画素 | 200万画素 |
記録画素数 | 320万画素 | 320万画素 | 500万画素 | 190万画素 | |
撮影素子 | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | |
オートフォーカス | 静止画 | 静止画 | 静止画(顔検出) | 静止画 | |
手ぶれ補正 | 静止画/動画 | 静止画/動画 | 静止画(6軸)/動画(4軸) 被写体ぶれ補正 | ― | |
その他 | ― | ― | ― | ― | |
サブカメラ | 有効画素数 | 10万画素 | 32万画素 | 33万画素 | 33万画素 |
記録画素数 | 10万画素 | 31万画素 | 31万画素 | 31万画素 | |
撮影素子 | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | |
バーコードリーダー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
外部メモリー | microSD microSDHC(非公式) | microSD microSDHC(非公式) | microSD | microSD | |
バッテリ | 3.7V 870mAh D10 リチウムイオン電池 | 3.7V 870mAh F10 リチウムイオン電池 | 3.8V 770mAh N18 リチウムイオン電池 | 3.8V 780mAh N16 リチウムイオン電池 | |
赤外線 | ○ | ○ | ○ (IrSimple/IrSS) | ○ (IrSimple/IrSS) | |
Bluetooth | ― | ― | ― | ― | |
FOMAプラスエリア | ○ | ○ | ○ | ○ | |
FOMAハイスピード(HSDPA) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
国際ローミング(WORLD WING) | GSM/W-CDMA | GSM/W-CDMA | GSM/W-CDMA | GSM/W-CDMA | |
ワンセグ | ○ | ○ | ○ | ― | |
連続視聴時間 | 250分 | 260分 | 230分 | ― | |
録画 | 本体・microSD | 本体・microSD | 本体・microSD | ― | |
予約録画 | ○ | ○ | ○ | ― | |
その他 | ハイライト再生 オートカット再生 | タイムシフト再生 レジューム再生 | タイムシフト再生 クイックインフォ機能 | ― | |
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ | |
おサイフ(Felica) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Flash Lite 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
フルブラウザ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ドキュメンドビューア | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PDF対応ビューア | ○ | ○ | ○ | ○ | |
大容量(10MB)iモーション(ビデオクリップ) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
直感ゲーム | ○ (音声入力・モーションコントロール) | ○ | ○ (音声入力) | ○ (音声入力) | |
きせかえツール | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ミュージックプレーヤー | WMA/AAC | WMA/AAC | WMA/AAC/SD-Audio | WMA/AAC/SD-Audio | |
うたホーダイ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ナップスター | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Music&Videoチャネル | ○ | ○ | ○ | ○ | |
エリアメール | ○ | ○ | ○ | ○ | |
バイオ認証 | 話者認識照合 | 指紋認証 | 顔認証 | 顔認証 | |
その他 | スピードセレクター 翻訳リーダー 名刺リーダー FMトランスミッタ FMラジオ | スーパーはっきりボイス はっきりマイク ゆっくりボイス クイックズーム FMトランスミッタ | ヤマハサウンド PCライクキー ニューロポインター | ライフヒストリービューア ヤマハサウンド |
P905i/P905iTV/SH905i/SH905iTV
機種名 | P905i | P905iTV | SH905i | SH905iTV | |
写真 | |||||
メーカー | パナソニック | パナソニック | シャープ | シャープ | |
発売日/時期 | 2007年11月28日 | 2008年2月29日 | 2007年11月26日 | 2008年1月24日 | |
販売価格 | 5〜6万円程度 | 5〜6万円程度 | 5〜6万円程度 | 5〜6万円程度 | |
形状 | Wオープンスタイル折りたたみ型 | フルスライド | 回転2軸折りたたみ型 | サイクロイド折りたたみ型 | |
ボディカラー | ピンクゴールド ブラック ホワイト レッド | ブラック ホワイト | White Black Blue Pink | Black Gold Silver White | |
サイズ | 106×49×18.5mm | 113×53×17.9mm | 112×48×16.9mm | 112×50×18.9mm | |
質量 | 137g | 129g | 125g | 140g | |
連続待受時間(静止時) | 3G(W-CDMA) | 580時間 | 660時間 | 540時間 | 500時間 |
GSM | 260時間 | ― | 290時間 | ― | |
連続通話時間(音声通話時/テレビ電話時) | 3G(W-CDMA) | 200分/110分 | 230分/160分 | 200分/100分 | 140分/90分 |
GSM | 190分/― | ― | 190分/― | ― | |
メインディスプレイ | サイズ | 3.0インチ | 3.5インチ | 3.0インチ | 3.2インチ |
解像度 | フルワイドVGA(480×854ドット) | フルワイドVGA(480×854ドット) | フルワイドVGA(480×854ドット) | フルワイドVGA(480×854ドット) | |
色数 | 262,144色表示 | 262,144色表示 | 16,777,216色 | 16,777,216色 | |
種類 | LTPS_TFT液晶 | TFT液晶 | NewモバイルASV液晶 | NewモバイルASV液晶 | |
サブディスプレイ | サイズ | 0.8インチ | ― | ― | 0.8インチ |
解像度 | 25×96 | ― | ― | 96×39 | |
色数 | 1色 | ― | ― | 1色 | |
種類 | 有機EL | ― | ― | 有機EL | |
メインカメラ | 有効画素数 | 510万画素 | 200万画素 | 320万画素 | 320万画素 |
記録画素数 | 500万画素 | 190万画素 | 320万画素 | 320万画素 | |
撮影素子 | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | |
オートフォーカス | 静止画/動画 | ○ | 静止画/動画 | ○ | |
手ぶれ補正 | 静止画(6軸)/動画 | 静止画(6軸) | 静止画(6軸)/動画 被写体ぶれ補正 | 静止画(6軸) 被写体ぶれ補正 | |
その他 | ― | ― | |||
サブカメラ | 有効画素数 | 33万画素 | ― | ― | 11万画素 |
記録画素数 | 31万画素 | ― | ― | 11万画素 | |
撮影素子 | CMOS | ― | CMOS | CMOS | |
バーコードリーダー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
外部メモリー | microSD microSDHC | microSD microSDHC | microSD microSDHC | microSD microSDHC | |
バッテリ | 3.7V 770mAh P15 リチウムイオン電池 | 3.7V 920mAh ??? リチウムイオン電池 | 3.7V 770mAh SH14 リチウムイオン電池 | ||
赤外線 | ○ (IrSimple/IrSS) | ○ | ○ (IrSimple/IrSS) | ○ (IrSimple/IrSS) | |
Bluetooth | ○ | ○ | ― | ― | |
FOMAプラスエリア | ○ | ○ | ○ | ○ | |
FOMAハイスピード(HSDPA) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
国際ローミング(WORLD WING) | GSM/W-CDMA | W-CDMA | GSM/W-CDMA | W-CDMA | |
ワンセグ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
連続視聴時間 | 400分 | 430分 | 230分 | 230分 | |
録画 | microSD | 本体・microSD | 本体・microSD | 本体・microSD | |
予約録画 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
その他 | ノイズリダクション(DNR) 記憶色補正 環境光補正 | ||||
GPS | ○ | ― | ○ | ― | |
おサイフ(Felica) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Flash Lite 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
フルブラウザ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ドキュメンドビューア | ○ | ― | ○ | ○ | |
PDF対応ビューア | ○ | ○ | ○ | ○ | |
大容量(10MB)iモーション(ビデオクリップ) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
直感ゲーム | ○ (音声入力) | ○ (音声入力) | ○ (音声入力) | ○ (音声入力) | |
きせかえツール | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ミュージックプレーヤー | WMA/AAC/SD-Audio | WMA/AAC/SD-Audio | WMA/AAC/SD-Audio | WMA/AAC/SD-Audio | |
うたホーダイ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ナップスター | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Music&Videoチャネル | ○ | ○ | ○ | ○ | |
エリアメール | ○ | ○ | ○ | ○ | |
バイオ認証 | 顔認証 | ― | 手書き認証 | 手書き認証 | |
その他 | リッジレーサーズモバイル | 内蔵メモリ1GB スピーカー付き充電台付属 ビューブラインド | ドルビーモバイル TOUCH CRUISER マンガ・ブックリーダー |
SO905i/SO905iCS
機種名 | SO905i | SO905iCS | |
写真 | |||
メーカー | SonyEricsson | SonyEricsson | |
発売日/時期 | 2007年11月29日 | 2008年2月15日 | |
販売価格 | 5〜6万円程度 | 5〜6万円程度 | |
形状 | 回転2軸折りたたみ型 | スライド | |
ボディカラー | ブラック ホワイト レッド シャンパンベージュ | SILVER WHITE PINK | |
サイズ | 110×49×19.7mm | 113×50×24mm | |
質量 | 134g | 145g | |
連続待受時間(静止時) | 3G(W-CDMA) | 520時間 | 520時間 |
GSM | 300時間 | ― | |
連続通話時間(音声通話時/テレビ電話時) | 3G(W-CDMA) | 230分/130分 | 200分/130分 |
GSM | 230分/― | ― | |
メインディスプレイ | サイズ | 3.0インチ | 2.7インチ |
解像度 | フルワイドVGA(480×864ドット) | フルワイドVGA(480×864ドット) | |
色数 | 16,777,216色 | 16,777,216色表示 | |
種類 | TFT液晶 | 透過型TFT液晶 | |
サブディスプレイ | サイズ | 1.1インチ | ― |
解像度 | 128×36 | ― | |
色数 | 1色 | ― | |
種類 | 有機EL | ― | |
メインカメラ | 有効画素数 | 320万画素 | 510万画素 |
記録画素数 | 320万画素 | 500万画素 | |
撮影素子 | CMOS | CMOS | |
オートフォーカス | 静止画 | ○ | |
手ぶれ補正 | 静止画 | ○ | |
その他 | BestPic機能 | 光学3倍ズーム 顔認識 露出補正機能 高輝度LEDフラッシュ BestPic機能 スマイルシャッター | |
サブカメラ | 有効画素数 | 11万画素 | 33万画素 |
記録画素数 | 10万画素 | 31万画素 | |
撮影素子 | CMOS | CMOS | |
バーコードリーダー | ○ | ○ | |
外部メモリー | microSD | microSD | |
バッテリ | 3.7V 870mAh SO02 リチウムイオン電池 | 3.7V 870mAh SO02 リチウムイオン電池 | |
赤外線 | ○ (IrSimple/IrSS) | ○ (IrSimple) | |
Bluetooth | ― | ― | |
FOMAプラスエリア | ○ | ○ | |
FOMAハイスピード(HSDPA) | ○ | ○ | |
国際ローミング(WORLD WING) | GSM/W-CDMA | GSM/W-CDMA | |
ワンセグ | ○ | ― | |
連続視聴時間 | 230分 | ― | |
録画 | microSD | ― | |
予約録画 | ○ | ― | |
その他 | ― | ||
GPS | ○ | ○ | |
おサイフ(Felica) | ○ | ○ | |
Flash Lite 3 | ○ | ○ | |
フルブラウザ | ○ | ○ | |
ドキュメンドビューア | ○ | ― | |
PDF対応ビューア | ○ | ○ | |
大容量(10MB)iモーション(ビデオクリップ) | ○ | ○ | |
直感ゲーム | ○ (音声入力) | ○ | |
きせかえツール | ○ | ○ | |
ミュージックプレーヤー | WMA/AAC/ATRAC3 | WMA/AAC | |
うたホーダイ | ○ | ○ | |
ナップスター | ○ | ○ | |
Music&Videoチャネル | ○ | ○ | |
エリアメール | ○ | ○ | |
バイオ認証 | ― | ― | |
その他 | +JOG(プラスジョグ) 静電パッドキー USB2.0 HighSpeed | CMOSセンサー「Exmor」搭載 +JOG(プラスジョグ) |
関連記事
総合ニュース
- 905i/705iシリーズ23機種を開発 -欲しいケータイがきっと見つかる充実のラインナップ-(NTTドコモ)
- NTTドコモが2007年秋冬モデルとなる「FOMA 905i&705i」シリーズを発表まとめ(memn0ck.com)
D905i
- 「D905i」製品情報(NTTドコモ)
- 「D905i」製品情報(三菱電機)
- ワンセグ録画のハイライト再生に対応「D905i」(ケータイWatch)
- HSDPA、GSM、ワンセグ、ワイドVGA、GPS、3.1インチ大画面の“楽レコ”スライドケータイ「D905i」(ITmedia)
- 写真で解説する「D905i」(外観編)(ITmedia)
- 写真で解説する「D905i」(機能編)(ITmedia)
- ドコモ、番組ハイライト場面を自動再生できるスライド携帯「D905i」を発表(マイコミジャーナル)
- 「見たい時に見たいところだけ」連続して視聴できるワンセグケータイ「D905i」(internet.com)
F905i
- 「F905i」製品情報(NTTドコモ)
- 「F905i」製品情報(富士通)
- 3.2インチ液晶搭載のヨコモーションケータイ「F905i」(ケータイWatch)
- HSDPA、GSM、ワンセグ、ワイドVGA、GPS、3.2インチワイドVGA液晶の“ヨコモーション”が、ワンセグ録画に対応「F905i」(ITmedia)
- 写真で解説する「F905i」(ITmedia)
- ドコモ、3.2型フルカラー液晶を搭載した大画面ワンセグ携帯「F905i」を発表(マイコミジャーナル)
- らくらくホンの「スーパーはっきりボイス」などを採用した F905i(internet.com)
- 【F905i製品情報】(DoPlaza)
N905i
- 「N905i」製品情報(NTTドコモ)
- 「N905i」製品情報(NEC)
- 5.2メガカメラ搭載のNEC初のワンセグケータイ「N905i」(ケータイWatch)
- HSDPA、GSM、ワンセグ、ワイドVGA、GPS、5.2Mカメラ+“ダブル”ブレ補正機能搭載のフルスペックモデル「N905i」(ITmedia)
- 写真で解説する「N905i」(ITmedia)
- ドコモ、顔検出AF付き520万画素カメラを搭載した「N905i」を発表(マイコミジャーナル)
- ダブル補正でブレない5.2メガカメラや、ヤマハサウンドを搭載する N905i(internet.com)
P905i
- 「P905i」製品情報(NTTドコモ)
- 「P905i」製品情報(Panasonic)
- VIERAケータイ スペシャルサイト(Panasonic)
- 縦横に開くWオープンスタイルのVIERAケータイ「P905i」(ケータイWatch)
- HSDPA、GSM、ワンセグ、ワイドVGA、GPS、VIERAケータイ、横にも開く“Wオープンスタイル”のハイエンド 「P905i」(ITmedia)
- 写真で解説する「P905i」(ITmedia)
- 動画で見る「P905i」(ITmedia)
- ドコモ、縦にも横にも開けるWオープン型の「P905i」を発表(マイコミジャーナル)
- 斬新な「Wオープンスタイル」を採用した VIERA ケータイ「P905i」(internet.com)
SH905i
- 「SH905i」製品情報(NTTドコモ)
- 薄さ16.9mmでDolby Mobile搭載の「SH905i」(ケータイWatch)
- HSDPA、GSM、ワンセグ、フルワイドVGA、GPS、3インチフルワイドVGA、ドルビーモバイル搭載 「SH905i」(ITmedia)
- 写真で解説する「SH905i」(ITmedia)
- ドコモ、臨場感のある、音質を体感できるワンセグケータイ「SH905i」を発表(マイコミジャーナル)
- 「ドルビーモバイル」がドコモのシャープ製端末 SH905iに搭載(internet.com)
- ドルビーモバイルや New モバイル ASV 液晶搭載のスリムワンセグケータイ「SH905i」(internet.com)
SO905i
- 「SO905i」製品情報(NTTドコモ)
- 「SO905i」製品情報(SonyEricsson)
- ジョグダイヤル搭載で静電パッドも用意した「SO905i」(ケータイWatch)
- HSDPA、GSM、ワンセグ、ワイドVGA、GPS、BRAVIA&ウォークマンの技術とFOMA初の“ジョグ”搭載「SO905i」(ITmedia)
- 写真で解説する「SO905i」(ITmedia)
- ドコモ、操作性に優れた「+JOG」を搭載するワンセグ端末「SO905i」を発表(マイコミジャーナル)
- NTT ドコモでもジョグが復活、「+JOG」搭載ワンセグ「SO905i」(internet.com)
N905iμ
- 「N905iμ」製品情報(NTTドコモ)
- 「N905iμ」製品情報(NEC)
- 厚さ12.9mm、90Xiシリーズ最薄の「N905iμ」(ケータイWatch)
- 90xiシリーズ初の“μ”は、12.9ミリの薄型高機能「N905iμ」(ITmedia)
- 写真で解説する「N905iμ」(ITmedia)
- ドコモ、905iシリーズで最も薄い12.9mmの「N905iμ」を発表(マイコミジャーナル)
- 9シリーズ最薄 12.9mm を実現した「N905iμ」(internet.com)
SO905iCS
- 「SO905iCS」製品情報(NTTドコモ)
- 「SO905iCS」製品情報(SonyEricsson)
- 511万画素カメラ搭載のサイバーショットケータイ「SO905iCS」(ケータイWatch)
- “Cyber-shotケータイ”登場、光学3倍ズーム/511万画素/顔検出AFを搭載 「SO905iCS」(ITmedia)
- 写真で解説する「Cyber-shotケータイ SO905iCS」(ITmedia)
- 動画で見る「Cyber-shotケータイ SO905iCS」(ITmedia)
- Cyber-shotケータイの“サイバーショット度”をチェックする(ITmedia)
- ドコモ、国内で初めてCyber-shotブランドを冠した「SO905iCS」を発表(マイコミジャーナル)
- 光学3倍ズーム、顔検出技術などを備えた Cyber-shot ケータイ「SO905iCS」(internet.com)
P905iTV
- 「P905iTV」製品情報(NTTドコモ)
- 「P905iTV」製品情報(Panasonic)
- VIERAケータイ スペシャルサイト(Panasonic)
- 3.5インチ倍速液晶のVIERAケータイ「P905iTV」(ケータイWatch)
- 大画面3.5インチのフルワイドVGA液晶搭載、ワンセグ+フルスライドの“VIERAケータイ” 「P905iTV」(ITmedia)
- VIERAケータイの“VIERA度”をチェックする(ITmedia)
- 写真で解説する「VIERAケータイ P905iTV」(ITmedia)
- 動画で見る「VIERAケータイ P905iTV」(ITmedia)
- ドコモ、最大級の3.5インチ液晶を搭載したVIERAケータイ「P905iTV」を発表(マイコミジャーナル)
- 受信感度、スタミナ、画質、音質すべてにこだわった VIERA ケータイ「P905iTV」(internet.com)
SH905iTV
- 「SH905iTV」製品情報(NTTドコモ)
- 進化したAQUOSケータイ「SH905iTV」(ケータイWatch)
- 3.2インチフルワイドVGA液晶、TOUCH CRUISER搭載の第2世代AQUOSケータイ 「SH905iTV」(ITmedia)
- 写真で解説する「AQUOSケータイ SH905iTV」(ITmedia)
- ドコモ、3.2インチ液晶を搭載したAQUOSケータイの最新版「SH905iTV」を発表(マイコミジャーナル)
- ドコモでは2機種目の“AQUOS ケータイ”「SH905iTV」(internet.com)
Wiki内の“NTTドコモ”関連ページ最新更新順(15件)