もくじ
ウィルコムの2007年夏モデルまとめ。
機種別情報
スペック比較
機種名 | WX320T | Advanced/W-ZERO3[es] |
サイズ(W×H×D) | 約50×97×21mm | 約50×135×17.9mm |
容積 (サイズから概算) | 約101.85cc | 約120.83cc |
質量 | 約120g | 約157g |
ディスプレイ | 2.4インチ QVGA(320×240ドット) | 3インチ WVGA(800×480ドット) |
バッテリ容量 | 930mAh | 1540mAh |
カメラ | 約130万画素CMOS | 約131万画素CMOS |
内蔵メモリ容量 (データ/メール) | 2MB/2MB | 128MB |
メモリカード | microSD | microSD |
ブラウザ | NetFront3.4 | Opera Mobile8.7 Internet Explorer Mobile |
Javaアプリ | ○ | ○ |
ICレコーダ | ○ | × |
赤外線I/F | ○ | ○ |
文字入力システム | Advanced Wnn V1.22 | Microsoft IME ATOK |
ポケベル入力 | ○ | × |
ダイバシティアンテナ | ○ | × |
SAR値 | 0.175W/kg | 0.105W/kg (RX420IN利用時) |
Wiki内の“WILLCOM”関連ページ最新更新順(15件)