総務省にて技術基準適合証明および工事設計認証の平成20年7月分が公開されています。目新しいところでは,NTTドコモやソフトバンクモバイル向けに「HTC Touch Pro」と見られる「RAPH600」や「RAPH100」,イー・モバイル向けに「HTC S740」と見られる「ROSE110」および「Huawei U1309」らしい「H12HW」,Longcheer製音声機種「H11LC」,au by KDDI向けに京セラ製データ端末「W06K」あたりですかね。以前にJATEを通過していたウィルコム向けっぽい京セラ製「HT03」もTELEC証明を通過していますが,typeGとかではない模様。
その他,ドコモ向けでは「KMP7N2R1-1A」や「KMP7N2R1-2A」がすでにFCCなどを通過しているように「N-01A」「N-02A」だと思いますし,au向けでは「W64T」「W62PT」「W62P」「W65K」「W63CA」「W63H」,ソフトバンク向けでは「730SC」やちょっと謎な東芝製「Julia(コードネームでしょうけど)」,日本通信向けではZTE製「MF626」,ウィルコム向けでは医療機関用呼出カード端末「OiNET-752」やW-VPN対応卓上電話機「PHS-30DA」あたりですかね。後,ウィルコム向け「WS016SH」と「WS015SH」がクアンタとして再通過していますが(笑)。
NTTドコモ
| 名称・型番 | 会社名 | 種別 | 認証番号 | 認証日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| KMP7N2R1-1A | 日本電気 | 第2条第1項第11号3 | 001XYAA1477 | 2008/07/09 | TELEC |
| KMP7N2R1-1A | 日本電気 | 第2条第1項第11号7 | 001MWAA1121 | 2008/07/09 | TELEC |
| KMP7N2R1-1A | 日本電気 | 第2条第1項第19号 | 001WWDA1125 | 2008/07/09 | TELEC |
| EB-4023 | パナソニック モバイルコミュニケーションズ | 第2条第1項第11号3 | 001XYAA1480 | 2008/07/10 | TELEC |
| EB-4023 | パナソニック モバイルコミュニケーションズ | 第2条第1項第11号7 | 001MWAA1124 | 2008/07/10 | TELEC |
| EB-4020B | パナソニック モバイルコミュニケーションズ | 第2条第1項第11号3 | 001XYAA1478 | 2008/07/11 | TELEC |
| EB-4020B | パナソニック モバイルコミュニケーションズ | 第2条第1項第11号7 | 001MWAA1122 | 2008/07/11 | TELEC |
| EB-4020B | パナソニック モバイルコミュニケーションズ | 第2条第1項第19号 | 001WWDA1126 | 2008/07/11 | TELEC |
| KMP7N2R1-2A | 日本電気 | 第2条第1項第11号3 | 001XYAA1479 | 2008/07/15 | TELEC |
| KMP7N2R1-2A | 日本電気 | 第2条第1項第11号7 | 001MWAA1123 | 2008/07/15 | TELEC |
| KMP7N2R1-2A | 日本電気 | 第2条第1項第19号 | 001WWDA1127 | 2008/07/15 | TELEC |
| EB-4025 | パナソニック モバイルコミュニケーションズ | 第2条第1項第11号3 | 001XYAA3003556~3003557 | 2008/07/16 | TELEC |
| EB-4025 | パナソニック モバイルコミュニケーションズ | 第2条第1項第11号7 | 001MWAA3000220~3000221 | 2008/07/16 | TELEC |
| HD9-A200A0 | 日立国際電気 | 第2条第1項第11号3 | 001XYAA1482 | 2008/07/16 | TELEC(証明) |
| HWIC-3G-GSM | Cisco Systems, Inc. | 第2条第1項第11号3 | 003XYA080356 | 2008/07/17 | DSPR |
| RAPH600 | HTC Corporation | 第2条第1項第11号3 | 005XYAA0167 | 2008/07/23 | TUV |
| RAPH600 | HTC Corporation | 第2条第1項第11号7 | 005MWAA0108 | 2008/07/23 | TUV |
| RAPH600 | HTC Corporation | 第2条第1項第19号 | 005WWDA0109 | 2008/07/23 | TUV |
| RAPH600 | HTC Corporation | 第2条第1項第19号2 | 005GZDA0066 | 2008/07/23 | TUV |
| EB-4024 | パナソニック モバイルコミュニケーションズ | 第2条第1項第11号7 | 001MWAA1127 | 2008/07/23 | TELEC(証明) |
| EB-4024 | パナソニック モバイルコミュニケーションズ | 第2条第1項第11号3 | 001XYAA1484 | 2008/07/23 | TELEC(証明) |
| Compass 888 | Sierra Wireless, Inc. | 第2条第1項第11号3 | 005XYAA0170 | 2008/07/24 | TUV |
| Compass 888 | Sierra Wireless, Inc. | 第2条第1項第11号7 | 005MWAA0110 | 2008/07/24 | TUV |
au by KDDI
| 名称・型番 | 会社名 | 種別 | 認証番号 | 認証日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| W-028 | シャープ | 第2条第1項第11号3 | 001XYAB1151 | 2008/07/01 | TELEC |
| W-028 | シャープ | 第2条第1項第11号7 | 001MWAB1053 | 2008/07/01 | TELEC |
| W-030 | シャープ | 第2条第1項第11号7 | 001MWAB1054 | 2008/07/01 | TELEC |
| W-030 | シャープ | 第2条第1項第11号3 | 001XYAB1152 | 2008/07/01 | TELEC |
| W-030 | シャープ | 第2条第1項第19号 | 001WWDB1069 | 2008/07/01 | TELEC |
| PTX-933型 携帯電話無線機 | ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ | 第2条第1項第11号 | 001XZAA1258 | 2008/07/04 | TELEC |
| PTX-933型 携帯電話無線機 | ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ | 第2条第1項第11号4 | 001ZYAA1061 | 2008/07/04 | TELEC |
| PTX-933型 携帯電話無線機 | ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ | 第2条第1項第11号8 | 001NXAA1123 | 2008/07/04 | TELEC |
| WKDT380 | 東芝 | 第2条第1項第11号4 | 005ZYAA0060 | 2008/07/09 | TUV |
| WKDT380 | 東芝 | 第2条第1項第11号 | 005XZAA0113 | 2008/07/09 | TUV |
| WKDT380 | 東芝 | 第2条第1項第11号8 | 005NXAA0085 | 2008/07/09 | TUV |
| WKDT380 | 東芝 | 第2条第1項第19号 | 005WWDA0105 | 2008/07/09 | TUV |
| PMR-0629a | KT Networks Co., Ltd. | 第2条第1項第11号5 | 005AXAA0031 | 2008/07/09 | TUV |
| PMR-0629a | KT Networks Co., Ltd. | 第2条第1項第11号9 | 005NWAA0030 | 2008/07/09 | TUV |
| CDMA W62PT | Pantech & Curitel Communications, Inc | 第2条第1項第11号 | 005XZAA0112 | 2008/07/15 | TUV |
| CDMA W62PT | Pantech & Curitel Communications, Inc | 第2条第1項第11号4 | 005ZYAA0059 | 2008/07/15 | TUV |
| CDMA W62PT | Pantech & Curitel Communications, Inc | 第2条第1項第11号8 | 005NXAA0084 | 2008/07/15 | TUV |
| CDMA W06K | 京セラ | 第2条第1項第11号 | 005XZAA0114 | 2008/07/16 | TUV |
| CDMA W06K | 京セラ | 第2条第1項第11号4 | 005ZYAA0061 | 2008/07/16 | TUV |
| CDMA W06K | 京セラ | 第2条第1項第11号8 | 005NXAA0086 | 2008/07/16 | TUV |
| CDMA W64T | 東芝 | 第2条第1項第11号 | 005XZAA0115 | 2008/07/23 | TUV |
| CDMA W64T | 東芝 | 第2条第1項第11号4 | 005ZYAA0062 | 2008/07/23 | TUV |
| CDMA W64T | 東芝 | 第2条第1項第11号8 | 005NXAA0087 | 2008/07/23 | TUV |
| W-029 | シャープ | 第2条第1項第11号3 | 001XYAB1153 | 2008/07/23 | TELEC(証明) |
| W-029 | シャープ | 第2条第1項第11号7 | 001MWAB1055 | 2008/07/23 | TELEC(証明) |
| W-029 | シャープ | 第2条第1項第19号 | 001WWDB1072 | 2008/07/23 | TELEC(証明) |
| W-025A | シャープ | 第2条第1項第11号3 | 001XYAB1154 | 2008/07/23 | TELEC(証明) |
| W-025A | シャープ | 第2条第1項第11号7 | 001MWAB1056 | 2008/07/23 | TELEC(証明) |
| W-025A | シャープ | 第2条第1項第19号 | 001WWDB1077 | 2008/07/23 | TELEC(証明) |
| CDMA W62P | パナソニック モバイルコミュニケーションズ | 第2条第1項第11号 | 001XZAA1259 | 2008/07/25 | TELEC(証明) |
| CDMA W62P | パナソニック モバイルコミュニケーションズ | 第2条第1項第11号4 | 001ZYAA1062 | 2008/07/25 | TELEC(証明) |
| CDMA W65K | 京セラ | 第2条第1項第11号 | 005XZAA0116 | 2008/07/30 | TUV |
| CDMA W65K | 京セラ | 第2条第1項第11号4 | 005ZYAA0063 | 2008/07/30 | TUV |
| CDMA W65K | 京セラ | 第2条第1項第11号8 | 005NXAA0088 | 2008/07/30 | TUV |
| CDMA W63CA | カシオ日立モバイルコミュニケーションズ | 第2条第1項第19号 | 005WWDA0114 | 2008/07/30 | TUV |
| CDMA W63H | カシオ日立モバイルコミュニケーションズ | 第2条第1項第19号 | 005WWDA0115 | 2008/07/30 | TUV |
ソフトバンクモバイル
| 名称・型番 | 会社名 | 種別 | 認証番号 | 認証日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| RAPH100 | HTC Corporation | 第2条第1項第11号3 | 005XYAA0164 | 2008/07/03 | TUV |
| RAPH100 | HTC Corporation | 第2条第1項第11号7 | 005MWAA0105 | 2008/07/03 | TUV |
| RAPH100 | HTC Corporation | 第2条第1項第19号 | 005WWDA0103 | 2008/07/03 | TUV |
| RAPH100 | HTC Corporation | 第2条第1項第19号2 | 005GZDA0063 | 2008/07/03 | TUV |
| HC28 | トプコン | 第2条第1項第11号3 | 005XYAA0165 | 2008/07/03 | TUV |
| HC28 | トプコン | 第2条第1項第11号7 | 005MWAA0106 | 2008/07/03 | TUV |
| Julia | 東芝 | 第2条第1項第11号7 | 005MWAA0107 | 2008/07/11 | TUV |
| Julia | 東芝 | 第2条第1項第11号3 | 005XYAA0166 | 2008/07/11 | TUV |
| Julia | 東芝 | 第2条第1項第19号 | 005WWDA0104 | 2008/07/11 | TUV |
| NX8050 | カシオ日立モバイルコミュニケーションズ | 第2条第1項第11号3 | 001XYAA1481 | 2008/07/22 | TELEC(証明) |
| NX8050 | カシオ日立モバイルコミュニケーションズ | 第2条第1項第11号7 | 001MWAA1125 | 2008/07/22 | TELEC(証明) |
| 730SC | Samsung Electronics Co., Ltd. | 第2条第1項第11号3 | 005XYAA0168 | 2008/07/30 | TUV |
ウィルコム
| 名称・型番 | 会社名 | 種別 | 認証番号 | 認証日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WS016SH | Quanta Microsystems, Inc. | 第2条第1項第19号 | 005WWCA0139 | 2008/07/02 | TUV |
| WS015SH | Quanta Microsystems, Inc. | 第2条第1項第19号 | 005WWCA0140 | 2008/07/02 | TUV |
| MKS-003 | セイコーインスツル | 第2条第1項第22号 | 001JXAA1187 | 2008/07/08 | TELEC |
| MKS-003 | セイコーインスツル | 第2条第1項第22号 | 001JXAA1188 | 2008/07/08 | TELEC |
| PHS-30DA | 日立コミュニケーションテクノロジー | 第2条第1項第22号 | 001JXAA1189 | 2008/07/08 | TELEC |
| OiNET-752 | 大井電気 | 第2条第1項第22号 | 001JXAA1186 | 2008/07/10 | TELEC |
| PHS基地局LK4 | 京セラ | 第2条第1項第23号 | 001KXAA1019 | 2008/07/29 | TELEC(証明) |
イー・モバイル
| 名称・型番 | 会社名 | 種別 | 認証番号 | 認証日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| H11LC | Shanghai Longcheer3G Technology Co., Ltd. | 第2条第1項第11号3 | 003XYA080516 | 2008/07/15 | DSPR |
| H11LC | Shanghai Longcheer4G Technology Co., Ltd. | 第2条第1項第11号7 | 003MWA080517 | 2008/07/15 | DSPR |
| D12LC | Shanghai Longcheer3G Technology Co., Ltd. | 第2条第1項第11号3 | 003XYA080538 | 2008/07/17 | DSPR |
| D12LC | Shanghai Longcheer3G Technology Co., Ltd. | 第2条第1項第11号7 | 003MWA080537 | 2008/07/17 | DSPR |
| ROSE110 | HTC Corporation | 第2条第1項第11号3 | 005XYAA0169 | 2008/07/25 | TUV |
| ROSE110 | HTC Corporation | 第2条第1項第11号7 | 005MWAA0109 | 2008/07/25 | TUV |
| ROSE110 | HTC Corporation | 第2条第1項第19号 | 005WWDA0110 | 2008/07/25 | TUV |
| ROSE110 | HTC Corporation | 第2条第1項第19号2 | 005GZDA0067 | 2008/07/25 | TUV |
| H12HW | Huawei Technologies Co., Ltd. | 第2条第1項第11号3 | 005XYAA0171 | 2008/07/30 | TUV |
| H12HW | Huawei Technologies Co., Ltd. | 第2条第1項第11号7 | 005MWAA0111 | 2008/07/30 | TUV |
| H12HW | Huawei Technologies Co., Ltd. | 第2条第1項第19号 | 005WWDA0113 | 2008/07/30 | TUV |
その他
| 名称・型番 | 会社名 | 種別 | 認証番号 | 認証日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| MF626 | ZTE Corporation | 第2条第1項第11号3 | 005XYAA0163 | 2008/07/11 | TUV |
| MF626 | ZTE Corporation | 第2条第1項第11号7 | 005MWAA0104 | 2008/07/11 | TUV |
| OQO model E2 | OQO Inc. | 第2条第1項第19号 | 005WWCA0106 | 2008/07/22 | TUV |
| OQO model E2 | OQO Inc. | 第2条第1項第19号2 | 005GZCA0122 | 2008/07/22 | TUV |
| OQO model E2 | OQO Inc. | 第2条第1項第19号3 | 005XWAA0002 | 2008/07/22 | TUV |

おっと、HT03は9/16のJATEじゃなくて、結構前のJATEかー。後で修正したいorz
http://memn0ck.com/blog/2008/08/jateauw65kw62pkyoceraht03.html
京セラの基地局もラインナップを強化しているようですが…。新機種はまだまだ先みたいですし…。
ところでオフトピですが、「制御CHの1W化」とmemn0ck氏は書いてますけど、2Wではなく1Wというのは何方からか聞いた話ということなんでしょうか。
http://memn0ck.com/blog/2008/01/willcomarea.html
LK4を始め、最近の基地局は大体「2W」になっています。法的制限がそうなっているだけで、設備としては1Wに制限して運用している、という意味なのでしょうか。
WS015SHが単に、D4ワンセグ抜きの法人向けだったら発売が先であろうと、とっとと発表だけはしてほしい。
余計な期待してしまうから。
XPとか
>>2 もとひこさん
制御チャンネルの大容量化ということ自体は聞いた話なのですが、それを聞いたときに「1W」ということが含まれていたかということはちょっと記憶にないですorz
後、元々は無線局免許のところに1Wと記載されていたというのが(私の中で)はじまりだったはずです。
http://www.tele.soumu.go.jp/menkyo/SearchServlet?pageID=0
また、法的制限が2Wなのかとか、運用として1Wに制限しているかとかという詳細はわからないっす。機会があったら聞いてみますが、詳しい人がいたらコメントいただけると幸いですm(__)m
>>3
WS015SHは本当になんなんすかねぇ。
もうあまり期待もしていませんが、発表するなら早くやって欲しいところです。
#XPで個人向けだというのならそれはそれで歓迎ですし、、、
あ、免許の方は盲点でした。工事設計認証の方では最近の主な基地局は制御CH 2Wで認定を受けています。かんたんなまとめ↓。
http://www1.ttcn.ne.jp/amotohiko/willcom/area/temp/cslist
法的には2Wまで、というのは確かです (上のリンク先のリンク先を)。
免許も仰るとおり1Wになってますね (↓は北海道管内の一番新しい免許)。
http://www.tele.soumu.go.jp/menkyo/SearchServlet?IT=J&OX=FB+&OW=FB+2&DC=10&pageID=3&DF=0000727610&styleNumber=21
# ふぇちゅいん氏の言ってるのがWS015SH?