総務省にて技術基準適合証明および工事設計認証の平成21年7月分が公開されています。今のところ資料はなくてデータベースのみ更新されている模様。目新しいところでは,auおよびUQ WiMAX向けと見られる日立製作所製CDMA 1X/モバイルWiMAXデュアルデータ通信端末「HID01」「HID02」やウィルコムの「WILLCOM CORE 3G」向けと見られるネットインデックス製「HX004IN」および「WILLCOM CORE XGP」向けNECインフロンティア製「GX001N」,音声機種っぽい京セラ製「JV32」が認定されています。CDMA 1X/モバイルWiMAXデュアル端末は楽しみですね。JV32は「WX333K」とかですかね?パルテック製「M6B」は評価用ボードとかですかね。他には,NTTドコモ向け「SH-08A」やau向け「HIY01 (Mobile Hi-Vision CAM Wooo)」「CA004」「TSX04 (PLY)」,ソフトバンク向け「936SH」「831N」あたりが認証されています。検索からなので見逃しとかありそうですが,取り急ぎ~
NTTドコモ
| 型式又は名称 | 氏名又は名称 | 特定無線設備種別 | 番号 | 年月日 | 技術基準適合証明等の種類 |
|---|---|---|---|---|---|
| EB-4033 | パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第11号3 | 001XYAA1599 | 平成21年7月1日 | 認証 |
| EB-4033 | パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第11号7 | 001MWAA1233 | 平成21年7月1日 | 認証 |
| SH-08A | シャープ株式会社 | 第2条第11号3 | 001XYAB1201 | 平成21年7月3日 | 認証 |
| SH-08A | シャープ株式会社 | 第2条第11号7 | 001MWAB1102 | 平成21年7月3日 | 認証 |
| EB-3222 | パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第11号3 | 001XYAA3003599~3003602 | 平成21年7月6日 | 証明 |
| EB-3222 | パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第11号7 | 001MWAA3000263~3000266 | 平成21年7月6日 | 証明 |
| XN-DRBT30 | シャープ株式会社 | 第2条第19号 | 001WWDB1147 | 平成21年7月16日 | 認証 |
| XN-DRBT30 | シャープ株式会社 | 第2条第11号3 | 001XYAB1204 | 平成21年7月16日 | 認証 |
| XN-DRBT30 | シャープ株式会社 | 第2条第11号7 | 001MWAB1105 | 平成21年7月16日 | 認証 |
| XN-DRBT21 | シャープ株式会社 | 第2条第11号7 | 001MWAB1106 | 平成21年7月22日 | 認証 |
| XN-DRBT21 | シャープ株式会社 | 第2条第11号3 | 001XYAB1205 | 平成21年7月23日 | 認証 |
| PTX-938型 携帯電話無線機 | ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第19号 | 001WWDA1270 | 平成21年7月24日 | 認証 |
| PTX-938型 携帯電話無線機 | ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第11号4 | 001ZYAA1087 | 平成21年7月24日 | 認証 |
| PTX-938型 携帯電話無線機 | ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第11号8 | 001NXAA1149 | 平成21年7月24日 | 認証 |
| PTX-938型 携帯電話無線機 | ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第11号 | 001XZAA1285 | 平成21年7月24日 | 認証 |
| SGH-001B | Samsung Electronics Co., Ltd. | 第2条第19 | 005WWDA0219 | 平成21年7月30日 | 認証 |
| SGH-001B | Samsung Electronics Co., Ltd. | 第2条第11号3 | 005XYAA0239 | 平成21年7月30日 | 認証 |
| SGH-001B | Samsung Electronics Co., Ltd. | 第2条第11号7 | 005MWAA0176 | 平成21年7月30日 | 認証 |
| EB-4032A | パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第19号 | 001WWDA1271 | 平成21年7月31日 | 認証 |
| EB-4032A | パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第11号3 | 001XYAA1606 | 平成21年7月31日 | 認証 |
| EB-4032A | パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第11号7 | 001MWAA1240 | 平成21年7月31日 | 認証 |
KDDI
| 型式又は名称 | 氏名又は名称 | 特定無線設備種別 | 番号 | 年月日 | 技術基準適合証明等の種類 |
|---|---|---|---|---|---|
| CDMA HIY01 | 株式会社カシオ日立モバイルコミュニケーションズ | 第2条第19号 | 001WWDA1255 | 平成21年7月3日 | 認証 |
| CDMA HIY01 | 株式会社カシオ日立モバイルコミュニケーションズ | 第2条第11号4 | 001ZYAA1083 | 平成21年7月3日 | 認証 |
| CDMA HIY01 | 株式会社カシオ日立モバイルコミュニケーションズ | 第2条第11号8 | 001NXAA1145 | 平成21年7月3日 | 認証 |
| CDMA HIY01 | 株式会社カシオ日立モバイルコミュニケーションズ | 第2条第11号 | 001XZAA1281 | 平成21年7月3日 | 認証 |
| W-038 | シャープ株式会社 | 第2条第19号 | 001WWDB1146 | 平成21年7月8日 | 認証 |
| W-038 | シャープ株式会社 | 第2条第11号3 | 001XYAB1203 | 平成21年7月8日 | 認証 |
| W-038 | シャープ株式会社 | 第2条第11号7 | 001MWAB1104 | 平成21年7月8日 | 認証 |
| CDMA CA004 | 株式会社カシオ日立モバイルコミュニケーションズ | 第2条第11号4 | 001ZYAA1088 | 平成21年7月22日 | 認証 |
| CDMA CA004 | 株式会社カシオ日立モバイルコミュニケーションズ | 第2条第11号8 | 001NXAA1150 | 平成21年7月22日 | 認証 |
| CDMA CA004 | 株式会社カシオ日立モバイルコミュニケーションズ | 第2条第11号 | 001XZAA1286 | 平成21年7月22日 | 認証 |
| CDMA CA004 | 株式会社カシオ日立モバイルコミュニケーションズ | 第2条第19号 | 005WWDA0220 | 平成21年7月17日 | 認証 |
| CDMA HID01 | 株式会社日立製作所 | 第2条第11号4 | 001ZYAA1085 | 平成21年7月21日 | 認証 |
| CDMA HID01 | 株式会社日立製作所 | 第2条第11号8 | 001NXAA1147 | 平成21年7月21日 | 認証 |
| CDMA HID01 | 株式会社日立製作所 | 第2条第11号 | 001XZAA1283 | 平成21年7月21日 | 認証 |
| CDMA HID02 | 株式会社日立製作所 | 第2条第11号4 | 001ZYAA1086 | 平成21年7月21日 | 認証 |
| CDMA HID02 | 株式会社日立製作所 | 第2条第11号8 | 001NXAA1148 | 平成21年7月21日 | 認証 |
| CDMA HID02 | 株式会社日立製作所 | 第2条第11号 | 001XZAA1284 | 平成21年7月21日 | 認証 |
| PTX-941型 携帯電話無線機 | ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第19号 | 001WWDA1268 | 平成21年7月21日 | 認証 |
| PTX-941型 携帯電話無線機 | ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第11号4 | 001ZYAA1084 | 平成21年7月21日 | 認証 |
| PTX-941型 携帯電話無線機 | ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第11号8 | 001NXAA1146 | 平成21年7月21日 | 認証 |
| PTX-941型 携帯電話無線機 | ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第11号 | 001XZAA1282 | 平成21年7月21日 | 認証 |
| CDMA TSX04 | 株式会社東芝 | 第2条第11号4 | 005ZYAA0088 | 平成21年7月27日 | 認証 |
| CDMA TSX04 | 株式会社東芝 | 第2条第11号8 | 005NXAA0116 | 平成21年7月27日 | 認証 |
| CDMA TSX04 | 株式会社東芝 | 第2条第11号 | 005XZAA0153 | 平成21年7月27日 | 認証 |
ソフトバンクモバイル
| 型式又は名称 | 氏名又は名称 | 特定無線設備種別 | 番号 | 年月日 | 技術基準適合証明等の種類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 936SH | シャープ株式会社 | 第2条第19号 | 001WWDB1145 | 平成21年7月8日 | 認証 |
| 936SH | シャープ株式会社 | 第2条第11号3 | 001XYAB1202 | 平成21年7月8日 | 認証 |
| 936SH | シャープ株式会社 | 第2条第11号7 | 001MWAB1103 | 平成21年7月8日 | 認証 |
| 831N | 日本電気株式会社 | 第2条第11号3 | 001XYAA1601 | 平成21年7月16日 | 認証 |
| 831N | 日本電気株式会社 | 第2条第11号7 | 001MWAA1235 | 平成21年7月16日 | 認証 |
| EB-3222 | パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第19号 | 001WWDA1267 | 平成21年7月21日 | 認証 |
| EB-3222 | パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第11号3 | 001XYAA1602 | 平成21年7月21日 | 認証 |
| EB-3222 | パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第11号7 | 001MWAA1236 | 平成21年7月21日 | 認証 |
| NX8070 | 株式会社カシオ日立モバイルコミュニケーションズ | 第2条第19号 | 001WWDA1269 | 平成21年7月22日 | 認証 |
| NX8070 | 株式会社カシオ日立モバイルコミュニケーションズ | 第2条第11号3 | 001XYAA1603 | 平成21年7月22日 | 認証 |
| NX8070 | 株式会社カシオ日立モバイルコミュニケーションズ | 第2条第11号7 | 001MWAA1237 | 平成21年7月22日 | 認証 |
ウィルコム
| 型式又は名称 | 氏名又は名称 | 特定無線設備種別 | 番号 | 年月日 | 技術基準適合証明等の種類 |
|---|---|---|---|---|---|
| M6B | パルテック株式会社 | 第2条第22号 | 001JXAA3002116 | 平成21年7月8日 | 証明 |
| APP-001 | 株式会社エイビット | 第2条第22号 | 001JXAA1220 | 平成21年7月6日 | 認証 |
| JV32 | 京セラ株式会社 | 第2条第22号 | 001JXAA1219 | 平成21年7月6日 | 認証 |
| GX001N | NECインフロンティア株式会社 | 第2条第54号 | 001LVAA1002 | 平成21年7月21日 | 認証 |
| HX004IN | 株式会社ネットインデックス | 第2条第11号3 | 003XYA090612 | 平成21年7月17日 | 認証 |
| HX004IN | 株式会社ネットインデックス | 第2条第11号7 | 003MWA090613 | 平成21年7月17日 | 認証 |
イー・モバイル
| 型式又は名称 | 氏名又は名称 | 特定無線設備種別 | 番号 | 年月日 | 技術基準適合証明等の種類 |
|---|---|---|---|---|---|
| ― | |||||
その他
| 型式又は名称 | 氏名又は名称 | 特定無線設備種別 | 番号 | 年月日 | 技術基準適合証明等の種類 |
|---|---|---|---|---|---|
| ― | |||||

> au向けと見られる日立製作所製「HID01」および「HID02」
CDMA 1X/WiMAXのデュアル端末ですね。
PTX-941はau向けですね。EB-3222は1.5GHz/2GHzデュアルでSB向けと思われます。SGH-001Bはサムスン初ドコモ向けスマートフォンでしょうか。
分け方、W-CDMA、CDMA、PHSと通信方式で分けた方がいいんじゃないでしょうか。
Panasonic EB-3222とSamsung SGH-001Bは第2条第19号2でも通過していますよ。
WLAN対応ですね。
Samsung SGH-001BはWLANも対応ですし、日経の報道通りWM搭載機の可能性が高いですね。