KDDIがau向けの携帯電話におけるIPアドレス帯域を2009年5月11日(月)付けにて更新しています。少しだけ「118.159.132.160/27」と「121.111.227.0/25」が追加されていていますよ。ただ「121.111.227.0」は以前にもすでにあって重複なんですが(´Д`;) どうやら「121.111.227.128/25」の間違いみたい。正確な情報としては修正されるのを待ちますかね~。その後修正されましたが結局追加分が「118.159.132.160/27」のみということのようですね。むぅ~
| No | IPアドレス | サブネットマスク (bit) | 状況 |
|---|---|---|---|
| 1 | 210.230.128.224 | /28 | |
| 2 | 121.111.227.160 | /27 | |
| 3 | 61.117.1.0 | /28 | |
| 4 | 219.108.158.0 | /27 | |
| 5 | 219.125.146.0 | /28 | |
| 6 | 61.117.2.32 | /29 | |
| 7 | 61.117.2.40 | /29 | |
| 8 | 219.108.158.40 | /29 | |
| 9 | 219.125.148.0 | /25 | |
| 10 | 222.5.63.0 | /25 | |
| 11 | 222.5.63.128 | /25 | |
| 12 | 222.5.62.128 | /25 | |
| 13 | 59.135.38.128 | /25 | |
| 14 | 219.108.157.0 | /25 | |
| 15 | 219.125.145.0 | /25 | |
| 16 | 121.111.231.0 | /25 | |
| 17 | 121.111.227.0 | /25 | |
| 18 | 118.152.214.192 | /26 | |
| 19 | 118.159.131.0 | /25 | |
| 20 | 118.159.133.0 | /25 | |
| 21 | 118.159.132.160 | /27 | 追加 |
