KDDIがau向けの携帯電話(EZweb)におけるウェブゲートウェイのIPアドレス帯域を更新


KDDIがau向けの携帯電話におけるIPアドレス帯域を2009年10月5日(月)付けにて更新しています。どうやら2010年2月に118.159.133.192/26が追加予定とのこと。ずいぶんと先ですねぇ。こういうのってcronかなんかで予約しておくんですかね?

No IPアドレス サブネットマスク (bit) 状況
1 210.230.128.224 /28  
2 121.111.227.160 /27  
3 61.117.1.0 /28  
4 219.108.158.0 /27  
5 219.125.146.0 /28  
6 61.117.2.32 /29  
7 61.117.2.40 /29  
8 219.108.158.40 /29  
9 219.125.148.0 /25  
10 222.5.63.0 /25  
11 222.5.63.128 /25  
12 222.5.62.128 /25  
13 59.135.38.128 /25  
14 219.108.157.0 /25  
15 219.125.145.0 /25  
16 121.111.231.0 /25  
17 121.111.227.0 /25  
18 118.152.214.192 /26  
19 118.159.131.0 /25  
20 118.159.133.0 /25  
21 118.159.132.160 /27  
22 118.159.133.192 /26 2010年2月追加予定

コメントを残す

CAPTCHA


日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください