もくじ
ウィルコムの2009年春モデルまとめ。
概要
ウィルコムの「2009年春モデル」についてのまとめ。2009年1月22日発表のものをはじめ、同時期に発売となる機種・モデルの一覧。
2008年夏モデルおよび同秋・冬モデルについてはそれぞれのページを参照。
機種別情報
- "BAUM" (WX341K) (2009年3月19日発売)
- WX340K (2009年2月19日発売)
- 「どこでもWi-Fi」(WS024BF) (2009年3月5日発売)
- "HONEY BEE 2"(WX331KC)「ビックカメラ」「ベスト電器」オリジナルモデル (2009年3月13日発売)
- "HONEY BEE 2"(WX331KC) レッド (2009年3月19日発売)
- NS001U (2009年3月19日発売)
スペック比較表
| 機種名 | WX340K | BAUM (WX341K) | |
| メーカー | 京セラ | 京セラ | |
| 発売日 | 2009/2/19 | 2009/3/19 | |
| 画像 | ![]() | ![]() | |
| 形状 | 折りたたみ | ストレート | |
| カラーバリエーション | ブリリアントホワイト カンパリレッド ミッドナイトブラック | ホワイト ピンク パープル ブラック | |
| ディスプレイ | メイン | 2.7インチ WQVGA (240×400ドット) IPS液晶 強化ガラス | 2.4インチ WQVGA (240×400ドット) IPS液晶 強化ガラス |
| サブ | 60×32ドット 白色有機EL | × | |
| サイズ(W×H×D) | 約48.5×99×15.9mm | 約45×127×11.4mm | |
| 容積(サイズから概算) | 約76.34cc | 約65.15cc | |
| 質量 | 約108g | 約90g | |
| バッテリ | リチウムイオン 3.7V 750mAh | リチウムイオン 3.7V 650mAh | |
| 連続待受時間 | 約580時間 | 約560時間 | |
| 連続通話時間 | 約7時間 | 約6時間 | |
| 充電時間 | 充電器 | 約3時間 | 約3時間 |
| USB/急速 | 3.5時間 | ? | |
| USB/通常 | 35時間 | ? | |
| USB端子 | micro B | micro B | |
| メモリ | データ用 | 約48MB | 約48MB |
| メール用 | 約4MB | 約4MB | |
| メモリカード | microSD (最大2GB) | microSD (最大2GB) | |
| カメラ | 約197万画素CMOS (オートフォーカス) | 約197万画素CMOS (マクロ対応) | |
| 撮影時ライト | ○ | × | |
| QRコード | ○ | ○ | |
| ウィルコムICサービス (おサイフケータイ) | ○ | ○ | |
| ICデータ通信 | ○ | ○ | |
| 赤外線通信 | ○ | ○ | |
| Bluetooth | × | × | |
| PHS通信機能 | パケット通信 | 4x,2x,1x | 4x,2x,1x |
| W-OAM対応 | ○ | ○ | |
| ダイバシティアンテナ | ○ | ○ | |
| ホイップアンテナ | × | × | |
| SAR値 | 0.193W/Kg | 0.171W/Kg | |
| 通話中音声着信表示 | ○ | ○ | |
| 通話2時間お知らせ | ○ | ○ | |
| 伝言/音声メモ | 約30秒×3件 | 約30秒×3件 | |
| 文字入力システム | iWnn | iWnn | |
| ダウンロード辞書 | ○ | ○ | |
| ポケベル入力 | ? | ? | |
| メーラー | NetFront | NetFront | |
| Eメール | ○ | ○ | |
| デコラティブメール (HTMLメール) | ○ | ○ | |
| ライトメール | ○ | ○ | |
| WWWブラウザ | NetFront 3.4 | NetFront 3.4 | |
| タブブラウズ | ○ | ○ | |
| 全画面表示 | ○ | ○ | |
| Flashプレイヤー | Flash Lite 3.1 | Flash Lite 3.1 | |
| Javaアプリ | ○ | ○ | |
| オフィスビューア (PDF,Word,Excel,PowerPoint) | ○ | ○ | |
| ICレコーダ | × | × | |
| スケジュール | ○ | ○ | |
| 自動時刻補正機能 | ○ | ○ | |
| セキュリティ機能 | リモートロック | ○ | ○ |
| リモートロック代行サービス | ○ | ○ | |
| 管理者ロック | × | × | |
| 公式スペック表 | WX340K | BAUM (WX341K) | |
Wiki内の“WILLCOM”関連ページ最新更新順(15件)

