もくじ
ウィルコムの2008年秋・冬モデルまとめ。
概要
2008年10月28日に発表された、ウィルコム「2008年秋・冬モデル」についてのまとめ。2008年春モデルおよび夏モデルについてはそれぞれのページを参照。
機種別情報
スペック比較
| 機種名 | HONEY BEE 2 (WX331KC) | WILLCOM LU (WS023T) | WX330J | |
| 写真 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| メーカー | 京セラ | 東芝 | JRC | |
| 発売日 | 2008/11/ 7 | 2008/12/ 4 | 2008/11/13 | |
| サイズ(W×H×D) | 約42×120×9.9�� | 約48×98×19.3�� | 約44×125×11.5�� | |
| 端末形状 | ストレート | スライド | ストレート | |
| ディスプレイ | メイン | 2.0インチ 240×320ドット 262,144色 全透過型TFT液晶 | 2.4インチ 240×320ドット 262,144色 TFT液晶 | 2.0インチ 240×320ドット 262,144色 TFT液晶 |
| サブ | × | × | × | |
| 連続通話時間 | 約7時間 | 約5.5時間 | 約6.5時間 | |
| 連続待受時間 | 約600時間 | 約550時間 | 約700時間 | |
| 充電時間 | 充電器 | 約3時間 | 約3時間 | 約2.5時間 |
| USB/急速 | 約3.5時間 | |||
| USB/通常 | 約35時間 | |||
| 質量 | 約73g | 約108g (W-SIM除く) | 約94g | |
| バッテリ | リチウムイオン 3.7V 700mAh | リチウムイオン 3.7V 770mAh | リチウムイオン 3.7V 630mAh | |
| SAR値 | 0.185W/kg | 0.0168W/kg (RX420AL時) | 0.0815W/kg | |
| カメラ | 約31万画素CMOS | 約200万画素CMOS | × | |
| マクロ撮影 | × | ○ | ||
| フォトライト | × | × | ||
| イヤホンマイク | 平型10極 (着信スイッチ対応) | 平型10極 (着信スイッチ対応) | 平型10極 (着信スイッチ対応) | |
| ハンズフリー | × | ○ | ○ | |
| Eメール (POP3、SMTP対応) | ○ | ○ | ○ | |
| デコラティブメール | ○ | ○ | × | |
| ライトメール | ○ | ○ | ○ | |
| WWWブラウザ | Opera Mobile 7.2EX | NetFront3.4 | NetFront3.4 | |
| Javaアプリ | × | ○ (MIDP2.0対応) | ○ (MIDP2.0対応) | |
| ウィルコムガジェット | × | ○ | × | |
| オフィスビューアー | × | × | × | |
| スケジュール | ○ | ○ | ○ | |
| セキュリティ機能 | リモートロック | ○ | ○ | ○ |
| 管理者ロック | × | ○ | ○ | |
| 指紋認証 | × | × | × | |
| 文字入力システム | Advanced Wnn V2 | Advanced Wnn V1.31 | FSKAREN | |
| ポケベル入力 | × | × | ○ | |
| メモリ | 内蔵 | 14MB(データ用) 4MB(メール用) | 16MB(データ用) 4MB(メール用) | 16MB(データ用) 8MB(メール用) |
| 外部 | × | microSD | × | |
| 伝言/音声メモ | 約30秒×3件 | 約15秒×3件 | 約60秒/件 (件数はデータフォルダ容量による) | |
| 通信機能 | パケット通信 | 4x,2x,1x | 4x,2x,1x (W-SIMによる) | 4x,2x,1x |
| W-OAM対応 | ○ | ○ (W-SIMによる) | ○ | |
| ダイバシティアンテナ | ○ | × | ○ | |
| 通話中音声着信表示 | ○ | ○ (W-SIMによる) | ○ | |
| オフィスプロトコル | × | × (W-SIMによる) | ○ | |
| PC接続 (モデム機能) | ○ | × (対応予定?) | ○ | |
| 赤外線通信機能 | ○ | ○ | ○ | |
| 自動時刻補正機能 | ○ | ○ | ○ | |
| 国際ローミング | 台湾、タイ、ベトナム | 台湾、タイ、ベトナム (W-SIMによる) | 台湾、タイ、ベトナム | |
| バイリンガル | × | × | ○ | |
| 公式仕様(スペック)表 | WX331KC | WS023T | WX330J | |
Wiki内の“WILLCOM”関連ページ最新更新順(15件)


