もくじ
ウィルコムのデータ端末一覧。
データ通信端末一覧
機種名 | AX530S | AX530IN | AX520N | AX420N | AX420S | WS014IN | WS008HA | WS002IN | |
メーカ | SII | ネットインデックス | NECインフロンティア | SII | ネットインデックス | ハギワラシスコム | ネットインデックス | ||
I/F | PCカード Type II (USBアダプタ付き) | PCカード Type II | PCカード Type II | CFカード Type I (PCカードアダプタ付き) | PCカード Type II | ExpressCard/34 (/54も可) | USB | ||
W-SIM | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | |
対応OS/PC | Windows | 2k/XP/Vista | 2k/XP/Vista | Me/ 2k/XP/Vista | Me/ 2k/XP/Vista | 98/98SE/Me/ 2k/XP/Vista | XP/Vista | XP SP2/Vista | 2k/XP/Vista |
Mac/PPC | 〜10.5 | 〜10.5.4 | 〜10.4.8 | 〜10.4.8 | 〜10.4.8 | ? | 〜10.5 | 〜10.5 | |
Mac/Intel | ○ | ? | ?*2 | ?*2 | ? | ? | ○ | ○ | |
通信 方式 | 8x | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
4x/2x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
W-OAM | ○ TypeG対応 | ○ TypeG対応 | ○ | ○ | ○ | ○ (要対応W-SIM) | ○ (要対応W-SIM) | ○ (要対応W-SIM) | |
フレックスチェンジ | ○ (8x不可 *3) | ○ (8x不可 *3) | ○ (8x不可 *3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
製品 ページ | WILLCOM | AX530S | AX530IN | AX520N | AX420N | AX420S | WS014IN | WS008HA | WS002IN |
メーカ | AX530S | AX530IN | AX520N | AX420N | AX420S | WS014IN | WS008HA | WS002IN |
- *1:Windows Vistaにはウィルコムのサイトにてすべてが対応とされている (Windows Vista対応について)。
- *2:NECインフロンティアのサイトの動作確認一覧にはIntelプロセッサ搭載Macが掲載されていない。
- *3:料金プランの解説にある通り、この方式はネット25のみ。ネット25[PRO]は8xが使えるがフレックスチェンジ不可。
Wiki内の“WILLCOM”関連ページ最新更新順(15件)