総務省にて技術基準適合証明および工事設計認証の平成22年1月分が公開されています。目新しいのは,NTTドコモ向けと見られる富士通製「F-05B」およびRIM製「RCM71UW (BlackBerry Bold 9700)」,au by KDDI向けと見られる京セラ製「KY005」およびシャープ製「SH007」「SH008」,ソフトバンクモバイル向けと見られるサムスン電子製「941SC」およびファーウェイ製「C01HW」あたりでしょうかね。注目はやっぱりBlackBerry Bold 9700でしょうか?9000もあまり売れてないという噂も聞くので心配ですが,使いやすさからいうとiPhoneとは両極ですが非常に良いので楽しみですね!他のメーカー型番/開発コードっぽいのも多数認証を受けています。気になるところでは,NTTドコモ向けっぽいLG電子製LTE対応機種「LD100-U1」なんてのも。ひとまず~(。・ω・。)ノシ
発表済みで判明しているものでは,NTTドコモ向け富士通製セパレートケータイ「F-04B」の本体部分とキーボード部分「F-04B-S」,さらにセパレートケータイ向けに発売予定のマイクロプロジェクター「プロジェクターユニット F01」,au by KDDI向け京セラ製「KYY01 (mamorino)」,ソフトバンクモバイル向けシャープ製「943SH」,ディズニー・モバイル向けシャープ製「DM005SH」が認証されています。
NTTドコモ
| 型式又は名称 | 氏名又は名称 | 特定無線設備種別 | 番号 | 年月日 | 技術基準適合証明等の種類 |
|---|---|---|---|---|---|
| F-04B | 富士通株式会社 | 第2条第11号3 | 001XYAA1653 | 平成22年1月8日 | 認証 |
| F-04B | 富士通株式会社 | 第2条第11号7 | 001MWAA1284 | 平成22年1月8日 | 認証 |
| F-04B | 富士通株式会社 | 第2条第19号 | 001WWDA1321 | 平成22年1月8日 | 認証 |
| F-04B-S | 富士通株式会社 | 第2条第19号 | 001WWDA1322 | 平成22年1月8日 | 認証 |
| プロジェクターユニット F01 | 富士通株式会社 | 第2条第19号 | 001WWDA1323 | 平成22年1月8日 | 認証 |
| 認証 | |||||
| KMP7N2U1-2A | 日本電気株式会社 | 第2条第11号3 | 001XYAA1654 | 平成22年1月8日 | 認証 |
| KMP7N2U1-2A | 日本電気株式会社 | 第2条第11号7 | 001MWAA1285 | 平成22年1月8日 | 認証 |
| EM770J | Huawei Technologies Co., Ltd. | 第2条第11号3 | 005XYAA0250 | 平成22年1月12日 | 認証 |
| EM770J | Huawei Technologies Co., Ltd. | 第2条第11号7 | 005MWAA0187 | 平成22年1月12日 | 認証 |
| F-05B | 富士通株式会社 | 第2条第11号3 | 001XYAA1657 | 平成22年1月19日 | 認証 |
| F-05B | 富士通株式会社 | 第2条第11号7 | 001MWAA1288 | 平成22年1月19日 | 認証 |
| F-05B | 富士通株式会社 | 第2条第19号 | 001WWDA1332 | 平成22年1月19日 | 認証 |
| LD100-U1 | LG Electronics Inc. | 第2条第11号19 | 001HUAA1001 | 平成22年1月20日 | 認証 |
| KMP7N2U1-1A | 日本電気株式会社 | 第2条第11号3 | 001XYAA1655 | 平成22年1月21日 | 認証 |
| KMP7N2U1-1A | 日本電気株式会社 | 第2条第11号7 | 001MWAA1286 | 平成22年1月21日 | 認証 |
| RCM71UW | Research In Motion Limited | 第2条第11号3 | 001XYAA1648 | 平成22年1月21日 | 認証 |
| RCM71UW | Research In Motion Limited | 第2条第11号7 | 001MWAA1279 | 平成22年1月21日 | 認証 |
| XN-NBBT10 | シャープ株式会社 | 第2条第11号3 | 001XYAB1228 | 平成22年1月22日 | 認証 |
| XN-NBBT10 | シャープ株式会社 | 第2条第11号7 | 001MWAB1129 | 平成22年1月22日 | 認証 |
| XN-NBBT10 | シャープ株式会社 | 第2条第19号 | 001WWDB1185 | 平成22年1月22日 | 認証 |
| CONRAN | LG Electronics Inc. | 第2条第11号3 | 001XYAA1656 | 平成22年1月28日 | 認証 |
| CONRAN | LG Electronics Inc. | 第2条第11号7 | 001MWAA1287 | 平成22年1月28日 | 認証 |
| EB-4037 | パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第11号3 | 001XYAA1660 | 平成22年1月28日 | 認証 |
| EB-4037 | パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第11号7 | 001MWAA1290 | 平成22年1月28日 | 認証 |
| EB-4037 | パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第19号 | 001WWDA1334 | 平成22年1月28日 | 認証 |
| KMP7N2U1-3A | 日本電気株式会社 | 第2条第11号3 | 001XYAA1661 | 平成22年1月29日 | 認証 |
| KMP7N2U1-3A | 日本電気株式会社 | 第2条第11号7 | 001MWAA1291 | 平成22年1月29日 | 認証 |
| KMP7N2U1-3A | 日本電気株式会社 | 第2条第19号 | 001WWDA1335 | 平成22年1月29日 | 認証 |
| KMP7N3B1-1A | 日本電気株式会社 | 第2条第11号3 | 001XYAA1662 | 平成22年1月29日 | 認証 |
| KMP7N3B1-1A | 日本電気株式会社 | 第2条第11号7 | 001MWAA1292 | 平成22年1月29日 | 認証 |
| KMP7N3B1-1A | 日本電気株式会社 | 第2条第19号 | 001WWDA1336 | 平成22年1月29日 | 認証 |
au by KDDI
| 型式又は名称 | 氏名又は名称 | 特定無線設備種別 | 番号 | 年月日 | 技術基準適合証明等の種類 |
|---|---|---|---|---|---|
| CDMA KYY01 | 京セラ株式会社 | 第2条第11号4 | 005ZYAA0096 | 平成22年1月12日 | 認証 |
| CDMA KYY01 | 京セラ株式会社 | 第2条第11号8 | 005NXAA0125 | 平成22年1月12日 | 認証 |
| CDMA KY005 | 京セラ株式会社 | 第2条第11号4 | 005ZYAA0106 | 平成22年1月14日 | 認証 |
| CDMA KY005 | 京セラ株式会社 | 第2条第11号8 | 005NXAA0135 | 平成22年1月14日 | 認証 |
| CDMA SH007 | シャープ株式会社 | 第2条第11号4 | 001ZYAB1027 | 平成22年1月14日 | 認証 |
| CDMA SH007 | シャープ株式会社 | 第2条第11号8 | 001NXAB1028 | 平成22年1月14日 | 認証 |
| CDMA SH007 | シャープ株式会社 | 第2条第19号 | 001WWDB1179 | 平成22年1月14日 | 認証 |
| CDMA SH008 | シャープ株式会社 | 第2条第11号4 | 001ZYAB1028 | 平成22年1月21日 | 認証 |
| CDMA SH008 | シャープ株式会社 | 第2条第11号8 | 001NXAB1029 | 平成22年1月21日 | 認証 |
| CDMA SH008 | シャープ株式会社 | 第2条第19号 | 001WWDB1181 | 平成22年1月21日 | 認証 |
ソフトバンクモバイル
| 型式又は名称 | 氏名又は名称 | 特定無線設備種別 | 番号 | 年月日 | 技術基準適合証明等の種類 |
|---|---|---|---|---|---|
| W-042 | シャープ株式会社 | 第2条第11号3 | 001XYAB1223 | 平成22年1月5日 | 認証 |
| W-042 | シャープ株式会社 | 第2条第11号7 | 001MWAB1124 | 平成22年1月5日 | 認証 |
| W-042 | シャープ株式会社 | 第2条第19号 | 001WWDB1176 | 平成22年1月5日 | 認証 |
| 941SC | Samsung Electronics Co., Ltd. | 第2条第11号3 | 005XYAA0255 | 平成22年1月6日 | 認証 |
| 941SC | Samsung Electronics Co., Ltd. | 第2条第11号7 | 005MWAA0192 | 平成22年1月6日 | 認証 |
| 941SC | Samsung Electronics Co., Ltd. | 第2条第19号 | 005WWDA0259 | 平成22年1月6日 | 認証 |
| 943SH | シャープ株式会社 | 第2条第11号3 | 001XYAB1226 | 平成22年1月12日 | 認証 |
| 943SH | シャープ株式会社 | 第2条第11号7 | 001MWAB1127 | 平成22年1月12日 | 認証 |
| 943SH | シャープ株式会社 | 第2条第19号 | 001WWDB1180 | 平成22年1月12日 | 認証 |
| DM005SH | シャープ株式会社 | 第2条第11号3 | 001XYAB1227 | 平成22年1月22日 | 認証 |
| DM005SH | シャープ株式会社 | 第2条第11号7 | 001MWAB1128 | 平成22年1月22日 | 認証 |
| DM005SH | シャープ株式会社 | 第2条第19号 | 001WWDB1184 | 平成22年1月22日 | 認証 |
| KMP7L1T1-1A | 日本電気株式会社 | 第2条第11号3 | 001XYAA1658 | 平成22年1月25日 | 認証 |
| EB-3225 | パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第11号3 | 001XYAA1659 | 平成22年1月28日 | 認証 |
| EB-3225 | パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第11号7 | 001MWAA1289 | 平成22年1月28日 | 認証 |
| EB-3225 | パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第19号 | 001WWDA1333 | 平成22年1月28日 | 認証 |
| C01HW | 華為技術日本株式会社 | 第2条第11号3 | 003XYA100059 | 平成22年1月29日 | 認証 |
| C01HW | 華為技術日本株式会社 | 第2条第11号3 | 003XYA100059 | 平成22年1月29日 | 認証 |
| C01HW | 華為技術日本株式会社 | 第2条第11号7 | 003MWA100060 | 平成22年1月29日 | 認証 |
| C01HW | 華為技術日本株式会社 | 第2条第11号7 | 003MWA100060 | 平成22年1月29日 | 認証 |
| C01HW | 華為技術日本株式会社 | 第2条第19号 | 003WWA100061 | 平成22年1月29日 | 認証 |
ウィルコム(PHS関連)
| 型式又は名称 | 氏名又は名称 | 特定無線設備種別 | 番号 | 年月日 | 技術基準適合証明等の種類 |
|---|---|---|---|---|---|
| ― | |||||
イー・モバイル
| 型式又は名称 | 氏名又は名称 | 特定無線設備種別 | 番号 | 年月日 | 技術基準適合証明等の種類 |
|---|---|---|---|---|---|
| ― | |||||
UQ WiMAX
| 型式又は名称 | 氏名又は名称 | 特定無線設備種別 | 番号 | 年月日 | 技術基準適合証明等の種類 |
|---|---|---|---|---|---|
| SWiM-WS2000 | 住友電工ネットワークス株式会社大阪事業所 | 第2条第51号 | 003IVA090891 | 平成22年1月6日 | 認証 |
| UKR-H01CO-A又はUKR-H01EN-A | 京セラ株式会社 | 第2条第49号 | 005GVAA0005 | 平成22年1月8日 | 認証 |
| UKR-T01-1 | 京セラ株式会社 | 第2条第49号 | 005GVAA0006 | 平成22年1月8日 | 認証 |
| UKB-S01 | 京セラ株式会社 | 第2条第49号 | 003GVA100085 | 平成22年1月27日 | 認証 |
| UKB-S01 | 京セラ株式会社 | 第2条第49号 | 003GVA100085 | 平成22年1月27日 | 認証 |
その他(MVNOおよび不明など)
| 型式又は名称 | 氏名又は名称 | 特定無線設備種別 | 番号 | 年月日 | 技術基準適合証明等の種類 |
|---|---|---|---|---|---|
| HW002 | 華為技術日本株式会社 | 第2条第11号3 | 003XYA100012 | 平成22年1月22日 | 認証 |
