中国電力系グループのエネルギア・コミュニケーションズが,旧アステル系PHS回線を利用した64kPIAFSによる定額データ通信サービス「MEGA EGG 64」の新規受付を終了したとのこと。将来的にはサービス終了予定。残念ですが,利用者減によりサービス継続が困難になったとのことで仕方のないところですかね。こうなってくるとデータサービスで残っている旧アステル系も各所終了する方向に向かうのかもしれないですね。
会社 | 地域 | 新規受付終了 | 事業終了 | 現在および今後 |
北海道総合通信網 | 北海道 | 2003年8月30日 | 2004年3月25日 | × |
東北インテリジェント通信 | 東北 | 2005年7月28日 | 2006年12月20日 | × |
北陸通信ネットワーク | 北陸 | 2003年11月30日 | 2004年5月25日 | × |
鷹山 | 関東 | 2005年4月20日 | 2005年11月30日 | WiMAXによるサービスに移行 |
中部テレコミュニケーション | 中部 | 2004年5月12日 | 2005年5月27日 | × |
ケイ・オプティコム | 関西 | 2004年4月6日(音声のみ) | 2004年9月30日(音声のみ) | データ通信サービス「eo64エア」は継続中 |
エネルギア・コミュニケーションズ | 中国 | 2004年5月19日(音声) 2007年2月28日(データ) |
2004年12月9日(音声) | データ通信サービス「MEGA EGG 64」も将来終了予定 |
四国情報通信ネットワーク | 四国 | 2004年7月28日 | 2005年5月26日 | × |
九州通信ネットワーク | 九州 | 2002年11月30日 | 2003年11月19日 | × |
アステル沖縄 | 沖縄 | ― | ― | 2005年1月31日に解散 (ウィルコム沖縄としてサービス継続中) |
ピアフ64Kってやっぱりすごいね。パケットでいくら128Kだと言ってもあくまで理論値。両者理論値なら絶対ピアフがいい。
>旧アルテル系PHS回線を利用した
アルテル?