総務省にて技術基準適合証明および工事設計認証の平成22年7月分が公開されています。目新しいのは,NTTドコモ向け「BF-01B」「P-01C」「P-02C」,au by KDDI向け「CA006」「KY007」「KY008」「SHI03」「SOY04」「E31T」「TSX06」,ソフトバンクモバイル向け「930SC」「843SH」,ウィルコム向け京セラ製「6Y8R」,イー・モバイル向け「D41HW」,UQ WiMAX向けIntel製モジュールあたりでしょうかね。SHI03はスマートフォン「ISシリーズ」の「IS04」ですかね?シャープはau向けに「IS03」以降で2機種出しそうです。また,LG電子製「Elini」はドコモ向けスマートフォン「Optimus」ですかねぇ~?型番は「LG-01C」あたり?ドコモ向けっぽい「BlackBerry Curve 9300(RDA71UW)」も認定を受けています!だいぶドコモのスマートフォン7機種が分かってきたような!?楽しみですねぇ~。ウィルコム向けはない模様~。ひとまず~(。・ω・。)ノシ
NTTドコモ
| 型式又は名称 | 氏名又は名称 | 特定無線設備種別 | 番号 | 年月日 | 技術基準適合証明等の種類 |
|---|---|---|---|---|---|
| XN-DVBT80 | シャープ株式会社 | 第2条第11号3 | 001XYAB1247 | 平成22年7月2日 | 認証 |
| XN-DVBT80 | シャープ株式会社 | 第2条第11号7 | 001MWAB1148 | 平成22年7月2日 | 認証 |
| XN-DVBT80 | シャープ株式会社 | 第2条第19号 | 001WWDB1214 | 平成22年7月2日 | 認証 |
| RealDICA | LG Electronics Inc. | 第2条第11号3 | 001XYAA1707 | 平成22年7月6日 | 認証 |
| RealDICA | LG Electronics Inc. | 第2条第11号7 | 001MWAA1337 | 平成22年7月6日 | 認証 |
| RealDICA | LG Electronics Inc. | 第2条第19号 | 001WWDA1388 | 平成22年7月6日 | 認証 |
| FMP71-HERCULES | 富士通株式会社 | 第2条第11号3 | 001XYAA1711 | 平成22年7月12日 | 認証 |
| FMP71-HERCULES | 富士通株式会社 | 第2条第11号7 | 001MWAA1341 | 平成22年7月12日 | 認証 |
| PhotoPanel03 | 華為技術日本株式会社 | 第2条第11号3 | 003XYA100682 | 平成22年7月15日 | 認証 |
| PhotoPanel03 | 華為技術日本株式会社 | 第2条第11号7 | 003MWA100683 | 平成22年7月15日 | 認証 |
| RDA71UW | Research In Motion Limited | 第2条第11号3 | 001XYAA1709 | 平成22年7月15日 | 認証 |
| RDA71UW | Research In Motion Limited | 第2条第11号7 | 001MWAA1339 | 平成22年7月15日 | 認証 |
| XN-PRBT45 | シャープ株式会社 | 第2条第11号3 | 001XYAB1251 | 平成22年7月20日 | 認証 |
| XN-PRBT45 | シャープ株式会社 | 第2条第11号7 | 001MWAB1152 | 平成22年7月20日 | 認証 |
| BF-01B | 株式会社バッファロー | 第2条第11号3 | 003XYA100767 | 平成22年7月22日 | 認証 |
| BF-01B | 株式会社バッファロー | 第2条第11号7 | 003MWA100768 | 平成22年7月22日 | 認証 |
| BF-01B | 株式会社バッファロー | 第2条第19号 | 003WWA100769 | 平成22年7月22日 | 認証 |
| Elini | LG Electronics Inc. | 第2条第11号3 | 001XYAA1710 | 平成22年7月26日 | 認証 |
| Elini | LG Electronics Inc. | 第2条第11号7 | 001MWAA1340 | 平成22年7月26日 | 認証 |
| Elini | LG Electronics Inc. | 第2条第19号 | 001WWDA1401 | 平成22年7月26日 | 認証 |
| FMP70-CORNET | 富士通株式会社 | 第2条第11号3 | 001XYAA1713 | 平成22年7月26日 | 認証 |
| FMP70-CORNET | 富士通株式会社 | 第2条第11号7 | 001MWAA1343 | 平成22年7月26日 | 認証 |
| P-01C | パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第11号3 | 001XYAA1714 | 平成22年7月28日 | 認証 |
| P-01C | パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第11号7 | 001MWAA1344 | 平成22年7月28日 | 認証 |
| P-02C | パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第11号3 | 001XYAA1715 | 平成22年7月30日 | 認証 |
| P-02C | パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第11号7 | 001MWAA1345 | 平成22年7月30日 | 認証 |
au by KDDI
| 型式又は名称 | 氏名又は名称 | 特定無線設備種別 | 番号 | 年月日 | 技術基準適合証明等の種類 |
|---|---|---|---|---|---|
| CDMA SHI03 | シャープ株式会社 | 第2条第11号4 | 001ZYAB1031 | 平成22年7月1日 | 認証 |
| CDMA SHI03 | シャープ株式会社 | 第2条第11号8 | 001NXAB1032 | 平成22年7月1日 | 認証 |
| CDMA SHI03 | シャープ株式会社 | 第2条第19号 | 001WWDB1213 | 平成22年7月1日 | 認証 |
| PTX-947型 携帯電話無線機 | ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第11号4 | 001ZYAA1107 | 平成22年7月1日 | 認証 |
| PTX-947型 携帯電話無線機 | ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第11号8 | 001NXAA1173 | 平成22年7月1日 | 認証 |
| PTX-947型 携帯電話無線機 | ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第19号 | 001WWDA1387 | 平成22年7月1日 | 認証 |
| C771 | NECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第11号8 | 001NXAA1174 | 平成22年7月15日 | 認証 |
| CDMA E31T | 株式会社東芝 | 第2条第11号4 | 005ZYAA0122 | 平成22年7月20日 | 認証 |
| CDMA E31T | 株式会社東芝 | 第2条第11号8 | 005NXAA0151 | 平成22年7月20日 | 認証 |
| CDMA E31T | 株式会社東芝 | 第2条第19号 | 005WWDA0298 | 平成22年7月20日 | 認証 |
| CDMA TSX06 | 株式会社東芝 | 第2条第11号4 | 005ZYAA0123 | 平成22年7月22日 | 認証 |
| CDMA TSX06 | 株式会社東芝 | 第2条第11号8 | 005NXAA0152 | 平成22年7月22日 | 認証 |
| CDMA TSX06 | 株式会社東芝 | 第2条第19号 | 005WWDA0299 | 平成22年7月22日 | 認証 |
| KCMV-310 | 京セラ株式会社 | 第2条第11号8 | 005NXAA0153 | 平成22年7月22日 | 認証 |
| CDMA KY008 | 京セラ株式会社 | 第2条第11号4 | 005ZYAA0126 | 平成22年7月23日 | 認証 |
| CDMA KY008 | 京セラ株式会社 | 第2条第11号8 | 005NXAA0156 | 平成22年7月23日 | 認証 |
| CDMA SOY04 | ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第11号4 | 001ZYAA1108 | 平成22年7月26日 | 認証 |
| CDMA SOY04 | ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第11号8 | 001NXAA1175 | 平成22年7月26日 | 認証 |
| CDMA SOY04 | ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第19号 | 001WWDA1398 | 平成22年7月26日 | 認証 |
| CDMA KY007 | 京セラ株式会社 | 第2条第11号4 | 005ZYAA0125 | 平成22年7月27日 | 認証 |
| CDMA KY007 | 京セラ株式会社 | 第2条第11号8 | 005NXAA0155 | 平成22年7月27日 | 認証 |
| CDMA KY007 | 京セラ株式会社 | 第2条第19号 | 005WWDA0304 | 平成22年7月27日 | 認証 |
| CDMA CA006 | NECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第11号4 | 001ZYAA1109 | 平成22年7月28日 | 認証 |
| CDMA CA006 | NECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第11号8 | 001NXAA1176 | 平成22年7月28日 | 認証 |
| CDMA CA006 | NECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第19号 | 001WWDA1409 | 平成22年7月28日 | 認証 |
ソフトバンクモバイル
| 型式又は名称 | 氏名又は名称 | 特定無線設備種別 | 番号 | 年月日 | 技術基準適合証明等の種類 |
|---|---|---|---|---|---|
| W-046 | シャープ株式会社 | 第2条第11号3 | 001XYAB1248 | 平成22年7月8日 | 認証 |
| W-046 | シャープ株式会社 | 第2条第11号7 | 001MWAB1149 | 平成22年7月8日 | 認証 |
| W-046 | シャープ株式会社 | 第2条第19号 | 001WWDB1215 | 平成22年7月8日 | 認証 |
| W-047 | シャープ株式会社 | 第2条第11号3 | 001XYAB1249 | 平成22年7月8日 | 認証 |
| W-047 | シャープ株式会社 | 第2条第11号7 | 001MWAB1150 | 平成22年7月8日 | 認証 |
| 843SH | シャープ株式会社 | 第2条第11号3 | 001XYAB1250 | 平成22年7月13日 | 認証 |
| 843SH | シャープ株式会社 | 第2条第11号7 | 001MWAB1151 | 平成22年7月13日 | 認証 |
| W-047A | シャープ株式会社 | 第2条第11号3 | 001XYAB1252 | 平成22年7月21日 | 認証 |
| W-047A | シャープ株式会社 | 第2条第11号7 | 001MWAB1153 | 平成22年7月21日 | 認証 |
| W-047A | シャープ株式会社 | 第2条第19号 | 001WWDB1216 | 平成22年7月21日 | 認証 |
| EB-3229 | パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第11号3 | 001XYAA1712 | 平成22年7月22日 | 認証 |
| EB-3229 | パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第11号7 | 001MWAA1342 | 平成22年7月22日 | 認証 |
| EB-3229 | パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第19号 | 001WWDA1402 | 平成22年7月22日 | 認証 |
| KMP7N4V1-3A | NECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第11号3 | 001XYAA1718 | 平成22年7月22日 | 認証 |
| KMP7N4V1-3A | NECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第11号7 | 001MWAA1348 | 平成22年7月22日 | 認証 |
| KMP7N4V1-3A | NECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第19号 | 001WWDA1406 | 平成22年7月22日 | 認証 |
| 930SC | Samsung Electronics Co., Ltd. | 第2条第11号3 | 005XYAA0278 | 平成22年7月27日 | 認証 |
| 930SC | Samsung Electronics Co., Ltd. | 第2条第11号7 | 005MWAA0213 | 平成22年7月27日 | 認証 |
| 930SC | Samsung Electronics Co., Ltd. | 第2条第19号 | 005WWDA0301 | 平成22年7月27日 | 認証 |
ウィルコム(PHS関連)
| 型式又は名称 | 氏名又は名称 | 特定無線設備種別 | 番号 | 年月日 | 技術基準適合証明等の種類 |
|---|---|---|---|---|---|
| ― | |||||
イー・モバイル
| 型式又は名称 | 氏名又は名称 | 特定無線設備種別 | 番号 | 年月日 | 技術基準適合証明等の種類 |
|---|---|---|---|---|---|
| D41HW | 華為技術日本株式会社 | 第2条第11号3 | 003XYA100484 | 平成22年7月20日 | 認証 |
| D41HW | 華為技術日本株式会社 | 第2条第11号7 | 003MWA100485 | 平成22年7月20日 | 認証 |
UQ WiMAX
| 型式又は名称 | 氏名又は名称 | 特定無線設備種別 | 番号 | 年月日 | 技術基準適合証明等の種類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 622ANXHMW | Intel Corporation | 第2条第51号 | 003IVA090949 | 平成22年7月23日 | 認証 |
その他(MVNOおよび不明など)
| 型式又は名称 | 氏名又は名称 | 特定無線設備種別 | 番号 | 年月日 | 技術基準適合証明等の種類 |
|---|---|---|---|---|---|
| HC28-J | ヤンマー株式会社 | 第2条第11号3 | 005XYAA0275 | 平成22年7月5日 | 認証 |
| EM770J | Huawei Technologies Co., Ltd. | 第2条第11号3 | 005XYAA0250 | 平成22年7月21日 | 認証 |
| EM770J | Huawei Technologies Co., Ltd. | 第2条第11号7 | 005MWAA0187 | 平成22年7月21日 | 認証 |
| RT-WV0A | 株式会社ネットインデックス | 第2条第11号3 | 001XYAA3003611~3003625 | 平成22年7月28日 | 証明 |
| RT-WV0A | 株式会社ネットインデックス | 第2条第11号7 | 001MWAA3000275~3000289 | 平成22年7月28日 | 証明 |
| MC8790V | Sierra Wireless, Inc. | 第2条第11号3 | 005XYAA0277 | 平成22年7月29日 | 認証 |
| MC8790V | Sierra Wireless, Inc. | 第2条第11号7 | 005MWAA0212 | 平成22年7月29日 | 認証 |

初めて拝見しましたが、凄いですね。参考になります。