各グループの2006年10月の純増・純減数は,NTTドコモ(PHS含む)が1万4,400の純増,KDDIが20万600の純増,ソフトバンクが2万3,800の純増,ウィルコムが3万7,700の純増,アステル系が200の純減となっている。10/24にMNPが開始されたが,基本的にはドコモ→auの流れがある程度といった印象。ウィルコムが純増数を減らしているのはソフトバンクのゴールドプランの影響かは不明だが,思ったよりはがんばっているという感じでしょう。なんとか踏ん張って欲しいところ。
| 通信会社 | 通信方式 | ブランド名 | 純増数 | 加入者数 | シェア |
| NTTドコモ | PDC | mova | -770,800 | 22,233,700 | 22.48 |
| W-CDMA | FOMA | 811,700 | 29,910,000 | 30.23 | |
| PHS | – | -26,400 | 579,300 | 0.59 | |
| 合計 | 14,400 | 52,723,000 | 53.30 | ||
| KDDI | CDMA 1X | au | 370,500 | 24,137,500 | 24.40 | cdmaOne | au | -17,900 | 701,500 | 0.71 |
| PDC | TU-KA | -152,100 | 1,764,100 | 1.78 | |
| 合計 | 200,600 | 26,603,100 | 26.89 | ||
| SoftBank | PDC | – | -255,000 | 10,489,600 | 10.60 |
| W-CDMA | SoftBank 3G | 278,800 | 4,841,200 | 4.89 | |
| 合計 | 23,800 | 15,330,800 | 15.50 | ||
| WILLCOM | PHS | AIR-EDGE, etc. | 37,700 | 4,255,400 | 4.30 |
| アステル | PHS | Astel | -200 | 13,800 | 0.01 |

ドコモ→auの流れでは?
>WX320SHさん
あ、ほんとですね。
ドコモ→auのつもりで書いてましたが、寝ぼけてたようです。
どもです。