総務省にて技術基準適合証明および工事設計認証の平成22年2月分が公開されています。目新しいのは,NTTドコモ向けと見られる富士通製「F-06B」「F-07B」「F-08B」およびパナソニック製「P-04B」,シャープ製「SH-07B」,au by KDDI向けと見られる東芝製「TSI01」およびソニー・エリクソン製「SO004」,京セラ製三洋ブランド「SA002」,ソフトバンクモバイル向けと見られるHTC製「X06HT」およびサムスン電子製「941SC」,イー・モバイル向けと見られるファーウェイ製「D32HW」あたりでしょうかね。注目はやっぱりX06HTですかね?やっぱりソフトバンクのAndroidデバイスは「HTC Bravo」なのか?!という感じです。他のメーカー型番/開発コードっぽいのも多数認証を受けていて中でもPHSとしてウィルコム向けっぽい京セラ製W-OAM type G対応「GD1N」が認証を受けています。気になるところ!後,NTTドコモ向けっぽい富士通製LTE対応機種「KMP7R1A1-1A」なんてのも。発表済みで判明しているものではグループセンス(パンテック)製「PTM01」がデジタルフォトフレーム「PHOTO-U SP01」とのこと。ひとまず~(。・ω・。)ノシ
NTTドコモ
| 型式又は名称 | 氏名又は名称 | 特定無線設備種別 | 番号 | 年月日 | 技術基準適合証明等の種類 |
|---|---|---|---|---|---|
| XN-PRBT40 | シャープ株式会社 | 第2条第11号3 | 001XYAB1229 | 平成22年2月5日 | 認証 |
| XN-PRBT40 | シャープ株式会社 | 第2条第11号7 | 001MWAB1130 | 平成22年2月5日 | 認証 |
| KMP7R1A1-1A | 富士通株式会社 | 第2条第11号19 | 001HUAA1002 | 平成22年2月9日 | 認証 |
| FMP66-KOMACHI | 富士通株式会社 | 第2条第11号3 | 001XYAA1665 | 平成22年2月16日 | 認証 |
| FMP66-KOMACHI | 富士通株式会社 | 第2条第11号7 | 001MWAA1295 | 平成22年2月16日 | 認証 |
| MTJDTDX-1 | 株式会社東芝 | 第2条第11号3 | 005XYAA0260 | 平成22年2月18日 | 認証 |
| MTJDTDX-1 | 株式会社東芝 | 第2条第11号7 | 005MWAA0197 | 平成22年2月18日 | 認証 |
| F-06B | 富士通株式会社 | 第2条第11号3 | 001XYAA1666 | 平成22年2月19日 | 認証 |
| F-06B | 富士通株式会社 | 第2条第11号7 | 001MWAA1296 | 平成22年2月19日 | 認証 |
| F-06B | 富士通株式会社 | 第2条第19号 | 001WWDA1341 | 平成22年2月19日 | 認証 |
| DT-5300 | カシオ計算機株式会社 | 第2条第11号3 | 007XYXUL0441 | 平成22年2月19日 | 認証 |
| DT-5300 | カシオ計算機株式会社 | 第2条第11号7 | 007MWXUL0442 | 平成22年2月19日 | 認証 |
| F-07B | 富士通株式会社 | 第2条第11号3 | 001XYAA1669 | 平成22年2月24日 | 認証 |
| F-07B | 富士通株式会社 | 第2条第11号7 | 001MWAA1299 | 平成22年2月24日 | 認証 |
| F-07B | 富士通株式会社 | 第2条第19号 | 001WWDA1346 | 平成22年2月24日 | 認証 |
| P-04B | パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第11号3 | 001XYAA1667 | 平成22年2月24日 | 認証 |
| P-04B | パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第11号7 | 001MWAA1297 | 平成22年2月24日 | 認証 |
| P-04B | パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第19号 | 001WWDA1342 | 平成22年2月24日 | 認証 |
| SH-07B | シャープ株式会社 | 第2条第11号3 | 001XYAB1232 | 平成22年2月25日 | 認証 |
| SH-07B | シャープ株式会社 | 第2条第11号7 | 001MWAB1133 | 平成22年2月25日 | 認証 |
| SH-07B | シャープ株式会社 | 第2条第19号 | 001WWDB1191 | 平成22年2月25日 | 認証 |
| F-08B | 富士通株式会社 | 第2条第11号3 | 001XYAA1668 | 平成22年2月26日 | 認証 |
| F-08B | 富士通株式会社 | 第2条第11号7 | 001MWAA1298 | 平成22年2月26日 | 認証 |
au by KDDI
| 型式又は名称 | 氏名又は名称 | 特定無線設備種別 | 番号 | 年月日 | 技術基準適合証明等の種類 |
|---|---|---|---|---|---|
| CDMA TSI01 | 株式会社東芝 | 第2条第11号4 | 005ZYAA0107 | 平成22年2月10日 | 認証 |
| CDMA TSI01 | 株式会社東芝 | 第2条第11号8 | 005NXAA0136 | 平成22年2月10日 | 認証 |
| CDMA TSI01 | 株式会社東芝 | 第2条第19号 | 005WWDA0267 | 平成22年2月10日 | 認証 |
| CDMA PTM01 | 株式会社グループセンス | 第2条第11号4 | 005ZYAA0108 | 平成22年2月10日 | 認証 |
| CDMA PTM01 | 株式会社グループセンス | 第2条第11号8 | 005NXAA0137 | 平成22年2月10日 | 認証 |
| CDMA SO004 | ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第11号4 | 001ZYAA1098 | 平成22年2月19日 | 認証 |
| CDMA SO004 | ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第11号8 | 001NXAA1160 | 平成22年2月19日 | 認証 |
| CDMA SO004 | ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第19号 | 001WWDA1340 | 平成22年2月19日 | 認証 |
| CDMA SA002 | 京セラ株式会社 | 第2条第11号4 | 005ZYAA0105 | 平成22年2月23日 | 認証 |
| CDMA SA002 | 京セラ株式会社 | 第2条第11号8 | 005NXAA0134 | 平成22年2月23日 | 認証 |
ソフトバンクモバイル
| 型式又は名称 | 氏名又は名称 | 特定無線設備種別 | 番号 | 年月日 | 技術基準適合証明等の種類 |
|---|---|---|---|---|---|
| C02HW | Huawei Technologies Co., Ltd. | 第2条第11号3 | 003XYA100056 | 平成22年2月2日 | 認証 |
| C02HW | Huawei Technologies Co., Ltd. | 第2条第11号7 | 003MWA100057 | 平成22年2月2日 | 認証 |
| W-043 | シャープ株式会社 | 第2条第11号3 | 001XYAB1230 | 平成22年2月5日 | 認証 |
| W-043 | シャープ株式会社 | 第2条第11号7 | 001MWAB1131 | 平成22年2月5日 | 認証 |
| W-043 | シャープ株式会社 | 第2条第19号 | 001WWDB1187 | 平成22年2月5日 | 認証 |
| W-044 | シャープ株式会社 | 第2条第11号3 | 001XYAB1231 | 平成22年2月5日 | 認証 |
| W-044 | シャープ株式会社 | 第2条第11号7 | 001MWAB1132 | 平成22年2月5日 | 認証 |
| W-044 | シャープ株式会社 | 第2条第19号 | 001WWDB1188 | 平成22年2月5日 | 認証 |
| X06HT | HTC Corporation | 第2条第11号3 | 005XYAA0257 | 平成22年2月12日 | 認証 |
| X06HT | HTC Corporation | 第2条第11号7 | 005MWAA0194 | 平成22年2月12日 | 認証 |
| X06HT | HTC Corporation | 第2条第19号 | 005WWDA0265 | 平成22年2月12日 | 認証 |
| 941SC | Samsung Electronics Co., Ltd. | 第2条第11号3 | 005XYAA0259 | 平成22年2月15日 | 認証 |
| 941SC | Samsung Electronics Co., Ltd. | 第2条第11号7 | 005MWAA0196 | 平成22年2月15日 | 認証 |
| 941SC | Samsung Electronics Co., Ltd. | 第2条第19号 | 005WWDA0268 | 平成22年2月15日 | 認証 |
| KMP7N2U1-1B | 日本電気株式会社 | 第2条第11号3 | 001XYAA1663 | 平成22年2月1日 | 認証 |
| KMP7N2U1-1B | 日本電気株式会社 | 第2条第11号7 | 001MWAA1293 | 平成22年2月1日 | 認証 |
ウィルコム(PHS関連)
| 型式又は名称 | 氏名又は名称 | 特定無線設備種別 | 番号 | 年月日 | 技術基準適合証明等の種類 |
|---|---|---|---|---|---|
| GD1N | 京セラ株式会社 | 第2条第22号 | 001JXAA1231 | 平成22年2月9日 | 認証 |
イー・モバイル
| 型式又は名称 | 氏名又は名称 | 特定無線設備種別 | 番号 | 年月日 | 技術基準適合証明等の種類 |
|---|---|---|---|---|---|
| D32HW | 華為技術日本株式会社 | 第2条第11号3 | 003XYA091276 | 平成22年2月2日 | 認証 |
| D32HW | 華為技術日本株式会社 | 第2条第11号7 | 003MWA091277 | 平成22年2月2日 | 認証 |
UQ WiMAX
| 型式又は名称 | 氏名又は名称 | 特定無線設備種別 | 番号 | 年月日 | 技術基準適合証明等の種類 |
|---|---|---|---|---|---|
| SWiM WR1000MS型ドナーノードテストユニット | 住友電工ネットワークス株式会社 | 第2条第51号 | 003IVA1022001~003IVA1022003 | 平成22年2月12日 | 認証 |
| 622ANXHMW | Intel Corporation | 第2条第51号 | 003IVA090949 | 平成22年2月17日 | 認証 |
| MWM3280S | Intel Corporation | 第2条第51号 | 003IVA091273 | 平成22年2月17日 | 認証 |
| S76サーヒ゛ス | 京セラ株式会社 | 第2条第49号 | 005GVAA0000007~0000010 | 平成22年2月19日 | 証明 |
| S76ト゛ナー | 京セラ株式会社 | 第2条第51号 | 005IVAA0000008~0000011 | 平成22年2月19日 | 証明 |
| DBS3900 WiMAX無線基地局装置 | 華為技術有限公司 | 第2条第49号 | 001GVAA1021 | 平成22年2月22日 | 認証 |
その他(MVNOおよび不明など)
| 型式又は名称 | 氏名又は名称 | 特定無線設備種別 | 番号 | 年月日 | 技術基準適合証明等の種類 |
|---|---|---|---|---|---|
| MF130 | ZTE Corporation | 第2条第11号3 | 003XYA100106 | 平成22年2月8日 | 認証 |
| MF130 | ZTE Corporation | 第2条第11号7 | 003MWA100107 | 平成22年2月8日 | 認証 |
| J1 | ZTE Corporation | 第2条第11号3 | 001XYAA1664 | 平成22年2月16日 | 認証 |
| J1 | ZTE Corporation | 第2条第11号7 | 001MWAA1294 | 平成22年2月16日 | 認証 |
