ウィルコムが3万7,300純増と11月に比べればやや持ちなおした。MNPおよびソフトバンク「ゴールドプラン」などによる混乱の影響は多少改善されてというところでしょうかね。ただ,1月にはまた「ホワイトプラン」の影響がどうでるのかというあたりが注目です。また,アステル系が東北地域の停波に伴い終了へ。携帯電話では11月において創業以来初の純減となったドコモも純増に盛り返しており,各社純増となった。MNPを利用した数は,ドコモは-10万9,000,auは+15万6,200,ツーカーは-7,300,ソフトバンクは転入8万3,300および転出12万2,900で-3万9,600となった。KDDI全体で+14万8,800となる。
| 通信会社 | 通信方式 | ブランド名 | 純増数 | 加入者数 | シェア |
| NTTドコモ | PDC | mova | -1,187,200 | 20,100,100 | 20.1 |
| W-CDMA | FOMA | 1,274,800 | 32,113,700 | 32.2 | |
| PHS | – | -24,300 | 530,400 | 0.531 | |
| 合計 | 63,300 | 52,744,200 | 52.8 | ||
| KDDI | CDMA 1X | au | 502,700 | 25,142,100 | 25.2 | cdmaOne | au | -23,100 | 656,000 | 0.657 |
| PDC | TU-KA | -182,100 | 1,427,500 | 1.43 | |
| 合計 | 297,500 | 27,225,600 | 27.3 | ||
| SoftBank | PDC | – | -538,500 | 9,536,000 | 9.55 |
| W-CDMA | SoftBank 3G | 635,500 | 5,960,500 | 5.97 | |
| 合計 | 97,000 | 15,496,500 | 15.5 | ||
| WILLCOM | PHS | AIR-EDGE, etc. | 37,300 | 4,359,500 | 4.37 |
| アステル | PHS | Astel | -13,800 | 0 | 0 |
