ウィルコムの端末分割支払いサービス「W-VALUE SELECT」の対象端末が2007年8月1日(水)から拡大し,一部機種を除き新規契約にも対応する。一気に,W-ZERO3(WS003SH,WS004SH)・W-ZERO3[es](WS007SH)・Advanced/W-ZERO3[es](WS011SH)・AX520N・AX530IN・WX320T※・WX320K※に増えるとの事で,※のついているWX320TとWX320Kは機種変更のみとのこと。増えたなぁと思ったけど,ハイエンドカード型とW-ZERO3シリーズのみか…。う~ん,早急にはWikiはいじれなそうだなぁorz
W-VALUE割引
機種 | 割引価格 | |
---|---|---|
料金プラン(A) | 料金プラン(B) | |
ウィルコム定額プラン+オプション † ウィルコムビジネスタイム定額トリプルプラン+オプション † つなぎ放題 つなぎ放題[4x] つなぎ放題[PRO] ネット25 ネット25[PRO] パケコミネット |
ウィルコム定額プラン ウィルコムビジネスタイム定額トリプルプラン その他音声向け料金プラン その他データ向け料金プラン |
|
WX320K WX320T WS011SH |
1050円/月 | 525円/月 |
WS007SH | 1680円/月 | 840円/月 |
WS003SH WS004SH |
2100円/月 | 1050円/月 |
AX530IN | 1680円/月 | 840円/月 |
AX520N | 1000円/月 | 500円/月 |
具体例
機種 | 端末購入契約 | 料金プラン | 一括時の端末代 | 分割時の月毎の端末代 | W-VALUE割引額 | 総計 | 実質月額支払い | (参考)ストア価格 | (参考)総計差額 |
WX320K | 機種変更 | (A) | 35,520円 | 1,480円/月 | 1,050円/月 | 10,320円 | 430円/月 | 16,800円 | 6,480円 |
機種変更 | (B) | 35,520円 | 1,480円/月 | 525円/月 | 22,920円 | 955円/月 | 16,800円 | -6,120円 | |
新規 | (A) | – | – | – | – | – | – | – | |
新規 | (B) | – | – | – | – | – | – | – | |
WX320T | 機種変更 | (A) | 38,640円 | 1,610円/月 | 1,050円/月 | 13,440円 | 560円/月 | 16,800円 | 3,360円 |
機種変更 | (B) | 38,640円 | 1,610円/月 | 525円/月 | 26,040円 | 1,085円/月 | 16,800円 | -9,240円 | |
新規 | (A) | – | – | – | – | – | – | – | |
新規 | (B) | – | – | – | – | – | – | – | |
Advanced/W-ZERO3[es] | 機種変更 | (A) | 54,240円 | 2,260円/月 | 1,050円/月 | 29,040円 | 1,210円/月 | 34,800円 | 5,760円 |
機種変更 | (B) | 54,240円 | 2,260円/月 | 525円/月 | 41,640円 | 1,735円/月 | 39,800円 | -1,840円 | |
新規 | (A) | 51,120円 | 2,130円/月 | 1,050円/月 | 25,920円 | 1,080円/月 | 29,800円 | 3,880円 | |
新規 | (B) | 51,120円 | 2,130円/月 | 525円/月 | 38,520円 | 1,605円/月 | 34,800円 | -3,720円 | |
Advanced/W-ZERO3[es]+ワンセグセット | 機種変更 | (A) | 64,800円 | 2,700円/月 | 1,050円/月 | 39,600円 | 1,650円/月 | 44,800円 | 5,200円 |
機種変更 | (B) | 64,800円 | 2,700円/月 | 525円/月 | 52,200円 | 2,175円/月 | – | – | |
新規 | (A) | 61,680円 | 2,570円/月 | 1,050円/月 | 36,480円 | 1,520円/月 | 39,800円 | 3,320円 | |
新規 | (B) | 61,680円 | 2,570円/月 | 525円/月 | 49,080円 | 2,045円/月 | – | – | |
W-ZERO3 [es] (WS007SH) | 機種変更 | (A) | 40,320円 | 1,680円/月 | 1,680円/月 | 0円 | 0円/月 | 19,800円 | 19,800円 |
機種変更 | (B) | 40,320円 | 1,680円/月 | 840円/月 | 20,160円 | 840円/月 | 24,800円 | 4,640円 | |
新規 | (A) | 40,320円 | 1,680円/月 | 1,680円/月 | 0円 | 0円/月 | 19,800円 | 19,800円 | |
新規 | (B) | 40,320円 | 1,680円/月 | 840円/月 | 20,160円 | 840円/月 | 24,800円 | 4,640円 | |
W-ZERO3(WS004SH) | 機種変更 | (A) | 56,400円 | 2,350円/月 | 2,100円/月 | 6,000円 | 250円/月 | 44,800円 | 38,800円 |
機種変更 | (B) | 56,400円 | 2,350円/月 | 1,050円/月 | 31,200円 | 1,300円/月 | 44,800円 | 13,600円 | |
新規 | (A) | 56,400円 | 2,350円/月 | 2,100円/月 | 6,000円 | 250円/月 | 44,800円 | 38,800円 | |
新規 | (B) | 56,400円 | 2,350円/月 | 1,050円/月 | 31,200円 | 1,300円/月 | 44,800円 | 13,600円 | |
W-ZERO3(WS003SH) | 機種変更 | (A) | 50,400円 | 2,100円/月 | 2,100円/月 | 0円 | 0円/月 | 39,800円 | 39,800円 |
機種変更 | (B) | 50,400円 | 2,100円/月 | 1,050円/月 | 25,200円 | 1,050円/月 | 39,800円 | 14,600円 | |
新規 | (A) | 50,400円 | 2,100円/月 | 2,100円/月 | 0円 | 0円/月 | 39,800円 | 39,800円 | |
新規 | (B) | 50,400円 | 2,100円/月 | 1,050円/月 | 25,200円 | 1,050円/月 | 39,800円 | 14,600円 | |
AX530IN | 機種変更 | (A) | 45,360円 | 1,890円/月 | 1,680円/月 | 5,040円 | 210円/月 | 26,800円 | 21,760円 |
機種変更 | (B) | 45,360円 | 1,890円/月 | 840円/月 | 25,200円 | 1,050円/月 | 26,800円 | 1,600円 | |
新規 | (A) | 45,360円 | 1,890円/月 | 1,680円/月 | 5,040円 | 210円/月 | 26,800円 | 21,760円 | |
新規 | (B) | 45,360円 | 1,890円/月 | 840円/月 | 25,200円 | 1,050円/月 | 26,800円 | 1,600円 | |
AX520N | 機種変更 | (A) | 24,000円 | 1,000円/月 | 1,000円/月 | 0円 | 0円/月 | 14,800円 | 14,800円 |
機種変更 | (B) | 24,000円 | 1,000円/月 | 500円/月 | 12,000円 | 500円/月 | 14,800円 | 2,800円 | |
新規 | (A) | 24,000円 | 1,000円/月 | 1,000円/月 | 0円 | 0円/月 | 14,800円 | 14,800円 | |
新規 | (B) | 24,000円 | 1,000円/月 | 500円/月 | 12,000円 | 500円/月 | 14,800円 | 2,800円 |
関連記事
- ウィルコム、「W-VALUE SELECT」を新規契約でも提供(ケータイWatch)
- ウィルコム、新規契約でも割賦販売制度を利用可能に(ITmedia)
- ウィルコム、電話機の割賦販売を新規契約時にも拡大(マイコミジャーナル)
- ウィルコム、新規契約者も分割払いで端末が購入可能に!(ascii.jp)
- ウィルコム、データ通信の最高速プランを一挙半額に(日経ITPro)
- ウィルコム新規端末が分割払い可能に 個人客獲得へ(Sankei Web)
んじゃまぁ代わりに>AirWiki。
>>1 もとひこさん
ありがとうございます~m(__)m m(__)m
具体例の所でAX~の型名が誤ってますよ
AX430INの機種変Aと新規Aの最終「差額」欄が
マイナス(すなわち不利)なのは計算ミスだと思うんじゃが、
如何なもんじゃろかのぅ。
たびたびゴメンなすって。
esの機種変Aと新規Aもマイナスだと
不利益変更になっちゃうぅ。
Wikiの方で直してみましたので→ http://memn0ck.com/d/WILLCOM%252fW%252dVALUE_SELECT.html#i8
しかし、これによって始めは新規は利用できないようにした際の理由がうやむやな状態になってしまったのは…
>>3 >>4 >>5 >>6
それぞれすさまじくありがとうございますm(__)m
うぅ、しかも、下手に間違ってるから太刀が悪いorz
excelか何か使ってるのかと思えば手作業でしたか。お疲れ様です。
普通は表計算ソフト使うんでしょうけど、そこを敢えてJavaScriptでやってみましたのでどぞ。Fx2かOpera9で動作するはず。
http://www1.ttcn.ne.jp/amotohiko/willcom/w-value_select
ソースが欲しければ、Firefoxでなら全選択して選択範囲のソースを表示すれば取得できます。