もくじ
NTTドコモのシャープ製「SH-01A」。
概要
スペック表
| 製品名 | SH-01A* |
| 写真 | ![]() |
| メーカー | SHARP |
| 発売日 | 2008年11月20日(予) |
| 価格 | バリュー一括 6万円〜7万円以下 |
| スタイル | サイクロイド 逆ヒンジ 折りたたみ型 |
| サイズ | 111×50×16.6mm(最厚部約22mm) |
| 質量 | 約145g |
| アプリケーションCPU | SH-mobileG3 |
| 3G連続待受時間(静止時) | 約560時間 |
| GSM連続待受時間(静止時) | 約260時間 |
| 3G連続通話時間 | 約210分 |
| GSM連続通話時間 | 約180分 |
| メインディスプレイ | 約3.3inch (480×854dot)FWVGA 形式微反射型NewモバイルASV液晶 16,777,216色 |
| サブディスプレイ | LEDアレイ(白色)/31灯 |
| 本体メモリー | 共有120MB |
| 外部メモリー (最大対応容量) | microSD(2GB) microSDHC(8GB) |
| メインカメラ | CCDカメラ 有効約800万画素 記録約800万画素 |
| オートフォーカス | ○ |
| 色 | Blue/White/Black/Pink |
Wiki内の“NTTドコモ”関連ページ最新更新順(15件)
