もくじ
「WS009KE」のスペック・価格・取説・カタログ・パンフレットなど。
スペック表
| 項目 | 内容 |
| 型名 | WS009KE |
| メーカー | ケーイーエス |
| 写真 | ![]() |
| 種別 | 音声端末(W-SIM 搭載のジャケット型) |
| 形状 | ストレート |
| 発売日 | 2006年12月14日(木) |
| カラーバリエーション | 2色展開(ホワイト、ブラック) ピンクが2007年3月27日に発売 |
| サイズ | 約W40mm×H124mm×D11.5mm(突起部除く) |
| 質量 | 約67g(バッテリー装着時、W-SIM除く) |
| SAR値 | 0.065w/kg(RX420AL利用時) |
| 連続通話時間 | 約5.5時間 *2 |
| 連続待受時間 | 約500時間 *2 |
| 充電時間 | 充電器利用:約3時間以上 USB充電(高速):4時間30分以上 USB充電(低速):11時間以上 |
| バッテリ | リチウムイオン充電池(3.7V 650mAh) |
| USB充電 | 可能 |
| ディスプレイ | 2.0インチ、240×320ドット(QVGA)262,144色(TFT液晶) |
| カメラ | 非搭載 |
| 外部メモリスロット | 非搭載 |
| 外部端子 | USB miniB(充電可能) |
| 文字入力 | Advanced Wnn 1.31(予測変換機能有り) |
| 電話帳登録件数 | 登録件数700件(最大、1件につき電話番号およびEメールがそれぞれ3件ずつ) |
| Eメール | Eメール、ライトメール |
| Eメール容量 | 受信 最大500件 送信 最大120件 ※送受信合わせて2MB |
| Eメール文字数 | 受信 20,000文字(全角)/ 送信 5,000文字(全角) |
| Web ブラウザ | フルブラウザ「NetFront」(ACCESS製)搭載 |
| ユーザーエージェント | Mozilla/3.0(WILLCOM;KES/WS009KE/2;1/1/C128)NetFront/3.3 |
| ミュージックプレーヤー | 非搭載 |
| ムービープレーヤー | 非搭載 |
| PCモデム通信 | 非対応 |
| 国際ローミング | 非対応 |
| 安全運転モード | 有り |
| 留守番電話機能 | 有り(約15秒×3件、メモ録音などを含む) |
| 停波モード | 有り |
| 電卓機能 | 有り |
| メモ帳機能 | 有り |
| カレンダー機能 | 有り |
| リモートロック対応 | 有り *3 |
| 通話中着信通知対応 | 有り *3 |
| データフォルダ容量 | 約1.5MB(Eメールとは別領域) |
- *1
- 端末の仕様は現時点の情報であり、発売時に変更になる場合があります。
- *2
- 連続通話時間および連続待受時間数値は電波状態、使用環境によって変動します。
- *3
- W-OAM対応「W-SIM」(型番:RX420AL)装着時のみ対応となります。
価格
| 契約種別 | 年間契約なし | 年間契約あり | データ定額特価 | 通話パック特価 |
| 新規 | 17,800円 | 13,800円 | 10,800円 | |
| 機種変更(10ヶ月以上) | 13,800円 | 10,800円 | ||
| 機種変更(6〜10ヶ月) | 23,800円 | 20,800円 | ||
| 機種変更(6ヶ月未満) | 27,800円 | 27,800円 | ||
| 単体(W-SIMなし) | 18,600円 | |||
※価格はウィルコム公式オンラインショップ「ウィルコムストア」におけるもの。機種変更10ヶ月未満については、もしもし本舗では6ヶ月未満が34800円、6ヶ月以上〜1年未満が22800円となっている。
取扱説明書(PDF)ダウンロード
カタログ/パンフレット
- 「WPC TOKYO 2006」で配布された「9 nine(WS009KE)」のパンフレット画像が下記のリンクで公開されています。
ウィルコムの新発表端末「WS008HA」「9(nine) WS009KE」パンフレットを勝手に公開(ほんわかキリン本店) より引用
当Wiki内関連ページ
